検索条件 |
こだわり条件 | BS |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | BS ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.00万 敷:1.0ヶ月 | 3LDK 2階 南 | 61.42㎡ (18.57坪) | BS ![]() 宮崎市天満町 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年7月(令和元年7月) ペットと暮らせる3LDK物件☆インターネット無料なので毎月のランニングコストを抑えられます!浴室乾燥機や追い焚き機能、TVモニターホンなど人気の設備も充実♪宮崎工業高校すぐ近く!
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 6.50万 敷:2.0ヶ月 | 3LDK 1階 南 | 62.40㎡ (18.87坪) | BS ![]() 宮崎市出来島町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年9月(平成13年9月) インターネット&CATV2局視聴無料のついちょるーむ物件☆TVモニターホン、エアコン、独立洗面台、温水洗浄便座付き!潮見小学校まで徒歩約5分とお子様の通学にも便利な立地です(^^)/
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 7.20万 共:3,000円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 4階 北西 | 44.69㎡ (13.51坪) | BS ![]() 宮崎市青葉町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 檍小学校 / 檍中学校 ![]() 2017年9月(平成29年9月) 人気の青葉町エリア!おしゃれなデザイナーズマンションです☆オートロック、TVモニターホン、宅配ボックス完備!インターネットも無料でご利用いただけます(^^)/浴室乾燥機や温水洗浄便座、エレベーターなど人気の設備が充実♪
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 4.90万 敷:1.5ヶ月 | 1R 1階 南 | 29.40㎡ (8.89坪) | BS ![]() 宮崎市末広1 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年9月(平成30年9月) オートロック、防犯カメラ、TVモニターホン付きでセキュリティ安心のハイグレードマンション☆スーパー目の前&市街地まで徒歩圏内の好立地!宅配ボックス完備でネットショッピング好きの方にもおすすめです(^^♪
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 7.40万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 10階 南 | 42.64㎡ (12.89坪) | BS ![]() 宮崎市橘通西2 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 宮崎小学校 / 宮崎中学校 ![]() 2015年1月(平成27年1月) 宮崎県庁、宮崎市役所近く!オートロック、防犯カメラ、TVモニターホン、宅配ボックス付きで安心のセキュリティ☆南向きの最上階で日当たり、風通し、眺め良好です(^^♪
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 6.10万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 51.92㎡ (15.7坪) | BS ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() ![]() ![]() 2012年7月(平成24年7月) 宮崎空港&田吉駅近く!県外へ出張が多い方にもおすすめです(^^)/TVモニターホンや追い焚き機能、温水洗浄便座など人気の設備も充実☆ペアガラス、エコジョーズ、節水型水栓完備の省エネマンション♪
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 5.50万 敷:2.0ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 42.16㎡ (12.75坪) | BS ![]() 宮崎市大塚町横立 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2005年10月(平成17年10月) スーパーも近くにあり、買物なども便利です!機能も充実してます。
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.95万 共:3,000円 | 1LDK 1階 南 | 40.11㎡ (12.13坪) | BS ![]() 宮崎市中村西2 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.25万 共:3,000円 | 1LDK 2階 南 | 48.92㎡ (14.79坪) | BS ![]() 宮崎市中村西2 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.95万 共:3,000円 | 1LDK 1階 南 | 40.10㎡ (12.13坪) | BS ![]() 宮崎市中村西2 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.85万 共:3,000円 | 1LDK 1階 南 | 40.11㎡ (12.13坪) | BS ![]() 宮崎市中村西2 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.35万 共:3,000円 | 1LDK 2階 南 | 48.92㎡ (14.79坪) | BS ![]() 宮崎市中村西2 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |