検索条件 |
| こだわり条件 | BS |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 4.45万 共:1,800円 礼:44,500円 | 2DK 1階 南東 | 45.39㎡ (13.73坪) | BS ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() 2012年7月(平成24年7月) | |
![]() | アパート | 5.70万 共:1,700円 | 2LDK 2階 南西 | 57.22㎡ (17.3坪) | BS ![]() 宮崎市東大淀1 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2006年2月(平成18年2月) | |
![]() | マンション | 5.70万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 50.84㎡ (15.37坪) | BS ![]() 宮崎市大字熊野 ![]() 日南線 木花 10![]() ![]() 2017年3月(平成29年3月) ついちょるーむ物件☆オートロック、TVモニターホン付きで安心のセキュリティ♪追い焚き機能や温水洗浄便座など人気の設備が充実です(^^)/
| |
![]() | マンション | 7.00万 | 1LDK 5階 南 | 40.00㎡ (12.1坪) | BS ![]() 宮崎市柳丸町 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) 柳丸エリアのデザイナーズ1LDKのお部屋です!南向きで日当たりも良好!フェニックスガーデンまでは徒歩圏内です♪
| |
![]() | アパート | 5.80万 0.1万円 ↓ 共:1,800円 礼:58,000円 | 2LDK 2階 南 | 58.48㎡ (17.69坪) | BS ![]() 宮崎市清武町加納1 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2009年9月(平成21年9月) | |
![]() | アパート | 5.60万 0.05万円 ↓ 共:2,700円 礼:56,000円 | 1LDK 1階 東 | 47.08㎡ (14.24坪) | BS ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2013年2月(平成25年2月) | |
![]() | アパート | 5.20万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 41.00㎡ (12.4坪) | BS ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 37![]() ![]() 2015年10月(平成27年10月) たっぷり収納が魅力の1LDK!ウォークインクローゼット・トールサイズシューズボックス付き☆初めての一人暮らしでも安心のオートロック、TVモニターホンもあります(^^)/
| |
![]() | アパート | 5.90万 共:2,800円 礼:59,000円 | 1LDK 2階 南 | 43.93㎡ (13.28坪) | BS ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.10万 共:2,800円 礼:61,000円 | 1LDK 2階 南 | 43.90㎡ (13.27坪) | BS ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 2LDK 3階 南 | 58.13㎡ (17.58坪) | BS ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 2LDK 3階 南 | 58.13㎡ (17.58坪) | BS ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,800円 礼:65,000円 | 2LDK 3階 南 | 58.06㎡ (17.56坪) | BS ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.90万 共:2,800円 礼:59,000円 | 1LDK 2階 南 | 43.93㎡ (13.28坪) | BS ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.10万 共:2,800円 礼:61,000円 | 1LDK 2階 南 | 43.90㎡ (13.27坪) | BS ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.70万 共:2,800円 礼:57,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | BS ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,800円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | BS ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,800円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | BS ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.70万 共:2,800円 礼:57,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | BS ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.90万 共:2,800円 礼:59,000円 | 1LDK 2階 南 | 43.90㎡ (13.27坪) | BS ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,800円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | BS ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |