検索条件 |
| こだわり条件 | BS |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 2.80万 礼:1.0ヶ月 | 1R 3階 南 | 25.00㎡ (7.56坪) | BS ![]() 宮崎市青葉町 ![]() 日豊本線 宮崎 13![]() ![]() 1990年8月(平成2年8月) 宮崎駅からも近く利便性良好!!
| |
![]() | アパート | 3.00万 共:1,100円 敷:1.0ヶ月 | 1K 2階 南 | 23.43㎡ (7.08坪) | BS ![]() 宮崎市大淀1 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 疲れて帰ってきた夜でも、遅くまでやっているお弁当屋さんや、飲食店があるので、夜ご飯が充実します。
| |
![]() | アパート | 3.00万 共:1,100円 敷:1.0ヶ月 | 1K 2階 南 | 23.43㎡ (7.08坪) | BS ![]() 宮崎市大淀1 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 暮らしやすい住環境がとても魅力です。
| |
![]() | マンション | 3.30万 共:1,000円 | 1R 3階 南西 | 28.35㎡ (8.57坪) | BS ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 31![]() ![]() 1989年10月(平成元年10月) | |
![]() | マンション | 3.30万 礼:1.0ヶ月 | 1R 4階 南 | 30.00㎡ (9.07坪) | BS ![]() 宮崎市大橋3 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 光ファイバー付き物件!!お家でパソコンを使ったお仕事をされる方なども安心できます。
| |
![]() | マンション | 3.30万 敷:1.0ヶ月 | 1K 3階 東 | 23.00㎡ (6.95坪) | BS ![]() 宮崎市下原町 ![]() 日豊本線 宮崎 14![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) インターネット無料!宮崎駅まで徒歩約10分!スーパーやコンビニ、ドラッグストアなど近くには生活に便利なお店がたくさん☆
| |
![]() | マンション | 3.50万 | 1R 5階 | 24.00㎡ (7.26坪) | BS ![]() 宮崎市上野町 ![]() 日豊本線 宮崎 19![]() ![]() 1989年5月(平成元年5月) 学生さんおすすめ!インターネット無料物件。市内中心部の1R賃貸マンションです。スーパーが近いのでお買い物にもとても便利です。収納も2つついており、女性の方にもオススメの物件です。都市ガスなので毎月の費用を抑えられます!
| |
![]() | マンション | 3.60万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1K 3階 南 | 23.61㎡ (7.14坪) | BS ![]() 宮崎市柳丸町 ![]() 日豊本線 宮崎 10![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) 宮崎駅まで徒歩約10分!スーパーやコンビニ、ドラッグストアにも近く生活に便利な立地です☆ついちょるーむ物件でインターネット&CATV2局視聴無料です(^^)/
| |
![]() | アパート | 3.60万 礼:1.0ヶ月 | 1R 2階 | 24.00㎡ (7.26坪) | BS ![]() 宮崎市北高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 中心街まで歩いて行ける!!中心部で働く方におすすめ☆
| |
![]() | アパート | 3.60万 礼:1.0ヶ月 | 1R 2階 東 | 24.00㎡ (7.26坪) | BS ![]() 宮崎市北高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 中心街まで歩いて行ける!!中心部で働く方におすすめ☆
| |
![]() | アパート | 3.60万 礼:1.0ヶ月 | 1R 3階 東 | 24.00㎡ (7.26坪) | BS ![]() 宮崎市北高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 中心街まで歩いて行ける!!中心部で働く方におすすめ☆
| |
![]() | マンション | 3.70万 | 1R 2階 南西 | 26.30㎡ (7.95坪) | BS ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 36![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) 大きな窓からたっぷりの陽射しが射し込む周囲に高い建物のないエリア。空が大きく感じます
| |
![]() | マンション | 3.80万 共:3,500円 | 1K 1階 西 | 28.80㎡ (8.71坪) | BS ![]() 宮崎市祇園3 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) | |
![]() | マンション | 3.80万 管:400円 | 1LDK 4階 南東 | 34.65㎡ (10.48坪) | BS ![]() 宮崎市大塚町流合 ![]() 日豊本線 南宮崎 35![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 ![]() 1991年4月(平成3年4月) ペット可(小型犬・猫)の1LDKです!独立洗面台や室内洗濯機置き場があります!
| |
![]() | アパート | 3.80万 共:1,800円 礼:1.0ヶ月 | 1K 1階 南 | 32.94㎡ (9.96坪) | BS ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2013年6月(平成25年6月) 設備充実の単身向けアパート☆コンパクトながらもたっぷり収納できるウォークインクローゼット付き♪浴室乾燥機、TVモニターホン、温水洗浄便座など揃ってます(*^^)v
| |
![]() | アパート | 3.90万 共:1,700円 | 2DK 1階 南西 | 45.89㎡ (13.88坪) | BS ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 1996年9月(平成8年9月) | |
![]() | マンション | 4.00万 | 1R 4階 南 | 26.40㎡ (7.98坪) | BS ![]() 宮崎市南高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 21![]() ![]() 小戸小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 1995年9月(平成7年9月) ペット可&インターネット無料☆オートロック付きで女性の一人暮らしでも安心♪繁華街まで徒歩圏内!スーパーやコンビニにも近く生活に便利な立地です(^^♪
| |
![]() | アパート | 4.00万 | 1K 1階 | 29.78㎡ (9.坪) | BS ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 12![]() ![]() 2009年7月(平成21年7月) 徒歩10分圏内に、ドラッグイレブン、ナフコ、ながの屋などあり買い物便利!
| |
![]() | アパート | 4.00万 | 1R 3階 | 32.04㎡ (9.69坪) | BS ![]() 宮崎市吉村町曽師前 ![]() 日豊本線 宮崎 17![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) バス停まで徒歩1分(^^♪利便性良好な1Rです!
| |
![]() | マンション | 4.00万 共:2,000円 | 1DK 2階 南 | 33.75㎡ (10.2坪) | BS ![]() 宮崎市鶴島3 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1984年9月(昭和59年9月) 中心地近くの人気物件!閑静な住宅地内で環境良好!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |