検索条件 |
| こだわり条件 | TVインターホン |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 6.80万 | 1LDK 3階 南 | 43.00㎡ (13.坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市錦本町 ![]() 日豊本線 宮崎 6![]() ![]() 江平小学校 / 宮崎東中学校 ![]() 2007年3月(平成19年3月) 駅近くのデザイナーズマンション!設備充実!女性にも安心のオートロック・防犯カメラ・エレベーター付!
| |
![]() | マンション | 7.50万 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 6階 南 | 51.66㎡ (15.62坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市瀬頭2 ![]() 日豊本線 宮崎 7![]() ![]() 2015年8月(平成27年8月) 宮崎駅まで徒歩圏内!!宮崎小学校校区の賃貸マンション!オートロック、エレベーター付の6階角部屋!
| |
![]() | マンション | 5.90万 | 1LDK 2階 南 | 40.15㎡ (12.14坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市清水3 ![]() 日豊本線 宮崎 21![]() ![]() 2007年2月(平成19年2月) インターネット無料☆女性限定オートロック付マンション!防犯カメラ・モニターホンもついておりセキュリティ安心!スーパーが近く、夜遅い帰宅時のお買い物も安心です!インターネット無料&鹿児島放送2局視聴無料!
| |
![]() | アパート | 4.50万 共:3,000円 | 1R 4階 南東 | 30.00㎡ (9.07坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市宮崎駅東1 ![]() 日豊本線 宮崎 6![]() ![]() 1997年9月(平成9年9月) 買い物帰りの大きいお荷物を持っているときでも安心。
| |
![]() | アパート | 4.00万 | 1DK 1階 南 | 36.00㎡ (10.89坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市霧島5 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 25![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) 南九州大学、平和台病院近く!リノベーション済でとてもきれいです☆人気のカウンターキッチン、TVモニターホン、シャンプードレッサー付きです♪
| |
![]() | マンション | 5.10万 共:3,000円 | 1LDK 4階 東 | 42.84㎡ (12.95坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市南高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 21![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) 最上階角部屋の1LDK!利便性良好、街中にアクセスしやすい立地インターネット無料!
| |
![]() | 一戸建て | 14.00万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 4SLDK 南 | 102.06㎡ (30.87坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 13![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) ペット飼育可!広々4LDK貸家!3~4台駐車可能!
| |
![]() | マンション | 6.80万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 9階 南 | 41.36㎡ (12.51坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市江平東町 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() 日豊本線 宮崎神宮 20![]() ![]() 2014年2月(平成26年2月) インターネット無料&Wi-Fiルーター完備!オートロック+防犯カメラ6台有でセキュリティーも安心♪
| |
![]() | アパート | 5.50万 礼:1.5ヶ月 | 1K 1階 南 | 33.61㎡ (10.16坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市吉村町引土 ![]() 日豊本線 宮崎 22![]() ![]() 2020年3月(令和2年3月) インターネット無料の広々1K☆IHクッキングヒーター付きキッチン、独立洗面台、温水洗浄便座、室内物干し、エアコン付き♪フェニックスガーデンやイオンモール宮崎近くで普段のお買い物に便利な立地です(^^)/
| |
![]() | マンション | 6.10万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 52.19㎡ (15.78坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 51![]() ![]() 2010年9月(平成22年9月) オートロック、TVモニターホン付きで安心のセキュリティ!ご家族の笑顔も増える、明るい南向きの住まいになります♪
| |
![]() | アパート | 6.60万 共:4,500円 礼:7万 | 1LDK 2階 | 45.02㎡ (13.61坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市源藤町源藤 ![]() 日豊本線 加納 17![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) インターネット無料です!省エネ 創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!
| |
![]() | アパート | 6.35万 共:4,500円 礼:7万 | 1LDK 1階 | 45.02㎡ (13.61坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市源藤町源藤 ![]() 日豊本線 加納 17![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) インターネット無料です!省エネ 創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!
| |
![]() | アパート | 6.90万 共:4,500円 礼:7万 | 1LDK 3階 | 45.04㎡ (13.62坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市源藤町源藤 ![]() 日豊本線 加納 17![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) インターネット無料です!省エネ 創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!
| |
![]() | アパート | 6.60万 共:4,500円 礼:7万 | 1LDK 2階 | 45.02㎡ (13.61坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市源藤町源藤 ![]() 日豊本線 加納 17![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) インターネット無料です!省エネ 創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!
| |
![]() | アパート | 6.35万 共:4,500円 礼:7万 | 1LDK 1階 | 45.02㎡ (13.61坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市源藤町源藤 ![]() 日豊本線 加納 17![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) インターネット無料です!省エネ 創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!
| |
![]() | アパート | 5.60万 共:1,800円 礼:56,000円 | 1LDK 2階 東 | 46.95㎡ (14.2坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) | |
![]() | アパート | 4.80万 共:1,800円 礼:48,000円 | 1LDK 2階 東 | 41.29㎡ (12.49坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市清武町今泉 ![]() 日豊本線 清武 ![]() ![]() 2014年4月(平成26年4月) | |
![]() | アパート | 5.35万 0.55万円 ↓ 共:2,300円 礼:53,500円 | 2LDK 2階 南 | 58.21㎡ (17.6坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 6![]() ![]() 2017年3月(平成29年3月) | |
![]() | アパート | 5.25万 0.05万円 ↓ 共:1,800円 礼:52,500円 | 2DK 1階 南 | 45.93㎡ (13.89坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2010年8月(平成22年8月) | |
![]() | アパート | 4.90万 共:1,800円 礼:49,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.86㎡ (17.8坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市佐土原町石崎2 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2010年3月(平成22年3月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |