検索条件 |
こだわり条件 | ペット可 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | ペット可 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | ペット可 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | ペット可 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | ペット可 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | ペット可 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | ペット可 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 13.00万 共:12,000円 礼:1.5ヶ月 敷:1.5ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 58.38㎡ (17.65坪) | ペット可 ![]() 宮崎市吉村町北原 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 2025年6月完成の新築分譲マンション!オートロック、防犯カメラ、宅配ボックス、TVモニターホン付きでセキュリティも安心です☆ペット飼育可(小型犬1匹まで)で愛犬と一緒に暮らせます(^^)/システムキッチン、浴室乾燥機、追い焚き機能など人気の設備も充実!
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.00万 敷:1.0ヶ月 | 3LDK 2階 南 | 61.42㎡ (18.57坪) | ペット可 ![]() 宮崎市天満町 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年7月(令和元年7月) ペットと暮らせる3LDK物件☆インターネット無料なので毎月のランニングコストを抑えられます!浴室乾燥機や追い焚き機能、TVモニターホンなど人気の設備も充実♪宮崎工業高校すぐ近く!
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.95万 共:3,000円 | 1LDK 1階 南 | 40.11㎡ (12.13坪) | ペット可 ![]() 宮崎市中村西2 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.25万 共:3,000円 | 1LDK 2階 南 | 48.92㎡ (14.79坪) | ペット可 ![]() 宮崎市中村西2 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.95万 共:3,000円 | 1LDK 1階 南 | 40.10㎡ (12.13坪) | ペット可 ![]() 宮崎市中村西2 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.85万 共:3,000円 | 1LDK 1階 南 | 40.11㎡ (12.13坪) | ペット可 ![]() 宮崎市中村西2 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.35万 共:3,000円 | 1LDK 2階 南 | 48.92㎡ (14.79坪) | ペット可 ![]() 宮崎市中村西2 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 4.80万 礼:2.0ヶ月 | 2DK 1階 南 | 45.00㎡ (13.61坪) | ペット可 ![]() 宮崎市阿波岐原町鳥居原 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ![]() 1990年9月(平成2年9月) インターネット無料のペット可物件♪イオンモール宮崎や市街地へのアクセスも良好です(^^)/TVモニターホン、独立洗面台、室内洗濯機置き場などの設備が充実しています☆
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.65万 共:2,900円 礼:76,500円 | 2LDK 2階 南 | 58.56㎡ (17.71坪) | ペット可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.65万 共:2,700円 礼:56,500円 | 1LDK 1階 南 | 47.08㎡ (14.24坪) | ペット可 ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2017年9月(平成29年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.95万 共:2,300円 礼:59,500円 | 1LDK 1階 南 | 50.49㎡ (15.27坪) | ペット可 ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2020年3月(令和2年3月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.60万 共:3,300円 礼:76,000円 | 2LDK 2階 南 | 58.57㎡ (17.71坪) | ペット可 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 8.10万 共:5,000円 礼:13万 | 1LDK 3階 南東 | 41.50㎡ (12.55坪) | ペット可 ![]() 宮崎市松橋2 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) インターネット無料&ペット飼育可の1LDK物件です☆広く使いやすいキッチン、たっぷり収納のウォークインクローゼット、雨の日でも便利な室内物干し♪ホームセキュリティやTVモニターホン、カードキーシステムで安心のセキュリティ!(^^)!不在時でも荷物を受け取れる宅配ボックス付き!
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 3.80万 | 2DK 1階 南 | 35.00㎡ (10.58坪) | ペット可 ![]() 宮崎市恒久南1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) 南宮崎駅東!イオン南宮崎、宮交シティも近く住宅街にあるので住環境良好。
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |