検索条件 |
| こだわり条件 | ペット可 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 礼:74,500円 | 2LDK 2階 南西 | 58.60㎡ (17.72坪) | ペット可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.65万 共:2,800円 礼:76,500円 | 2LDK 2階 南西 | 59.55㎡ (18.01坪) | ペット可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 礼:74,500円 | 2LDK 2階 南西 | 59.58㎡ (18.02坪) | ペット可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.85万 共:2,800円 礼:68,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.05㎡ (15.14坪) | ペット可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 礼:70,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.01㎡ (15.12坪) | ペット可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 礼:74,500円 | 2LDK 2階 南西 | 59.58㎡ (18.02坪) | ペット可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 礼:70,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.01㎡ (15.12坪) | ペット可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.85万 共:2,800円 礼:68,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.05㎡ (15.14坪) | ペット可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.65万 共:2,800円 礼:76,500円 | 2LDK 2階 南西 | 59.55㎡ (18.01坪) | ペット可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 4.90万 敷:1.0ヶ月 | 1K 2階 南 | 29.71㎡ (8.98坪) | ペット可 ![]() 宮崎市祇園3 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 27![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) ペット飼育可!(小型犬1匹or猫1匹まで)ついちょるーむ物件なので、インターネット&CATV2局視聴無料です☆カードキー・TVモニターホン付きで女性の一人暮らしでも安心♪システムキッチン、浴室乾燥機、温水洗浄便座、エアコン、独立洗面台付き!
| |
![]() | アパート | 5.90万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:59,000円 | 1LDK 2階 南西 | 48.92㎡ (14.79坪) | ペット可 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.00万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:6万 | 1LDK 2階 南西 | 48.92㎡ (14.79坪) | ペット可 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.60万 0.95万円 ↓ 共:2,800円 礼:56,000円 | 1LDK 1階 南西 | 40.10㎡ (12.13坪) | ペット可 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.50万 0.95万円 ↓ 共:2,800円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南西 | 40.10㎡ (12.13坪) | ペット可 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.90万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:59,000円 | 1LDK 2階 南西 | 48.92㎡ (14.79坪) | ペット可 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.00万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:6万 | 1LDK 2階 南西 | 48.91㎡ (14.79坪) | ペット可 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.90万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:59,000円 | 1LDK 2階 南西 | 48.91㎡ (14.79坪) | ペット可 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.90万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:59,000円 | 1LDK 2階 南西 | 48.91㎡ (14.79坪) | ペット可 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.50万 0.95万円 ↓ 共:2,800円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南西 | 40.10㎡ (12.13坪) | ペット可 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.50万 0.95万円 ↓ 共:2,800円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南西 | 40.11㎡ (12.13坪) | ペット可 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |