検索条件 |
こだわり条件 | 年内入居可 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 5.20万 共:4,100円 礼:52,000円 | 1K 2階 南西 | 28.60㎡ (8.65坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市城ケ崎1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | ![]() |
![]() | マンション | 5.10万 共:4,100円 礼:51,000円 | 1K 2階 南西 | 28.60㎡ (8.65坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市城ケ崎1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.90万 0.7万円 ↓ 共:1,800円 礼:39,000円 | 1R 1階 南 | 32.94㎡ (9.96坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2011年12月(平成23年12月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.70万 共:1,700円 | 2DK 1階 南 | 46.06㎡ (13.93坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2002年3月(平成14年3月) | ![]() |
![]() | マンション | 5.20万 共:4,100円 礼:52,000円 | 1K 4階 南西 | 28.60㎡ (8.65坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市城ケ崎1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.30万 0.8万円 ↓ 共:2,700円 礼:53,000円 | 2LDK 2階 南 | 56.47㎡ (17.08坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市新栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2014年3月(平成26年3月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.70万 共:1,800円 | 1K 1階 南 | 32.94㎡ (9.96坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) 大塚エリアの1Kタイプのお部屋です
| ![]() |
![]() | アパート | 5.90万 共:1,800円 礼:59,000円 | 2LDK 2階 南東 | 57.21㎡ (17.3坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字熊野 ![]() 日南線 木花 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.40万 0.65万円 ↓ 共:1,800円 礼:54,000円 | 1LDK 1階 南西 | 50.00㎡ (15.12坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.40万 共:1,800円 礼:54,000円 | 1LDK 1階 南東 | 45.09㎡ (13.63坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2015年6月(平成27年6月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.10万 共:1,800円 礼:41,000円 | 1K 1階 南 | 32.90㎡ (9.95坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2009年7月(平成21年7月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.50万 1.15万円 ↓ 共:2,900円 礼:45,000円 | 1LDK 1階 南 | 50.13㎡ (15.16坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市田野町あけぼの3 ![]() 日豊本線 田野 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南 | 40.44㎡ (12.23坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 佐土原町下田島に新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| ![]() |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南 | 50.74㎡ (15.34坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 佐土原町下田島に新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| ![]() |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南 | 50.74㎡ (15.34坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 佐土原町下田島に新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| ![]() |
![]() | アパート | 4.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南 | 40.44㎡ (12.23坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 佐土原町下田島に新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| ![]() |
![]() | アパート | 4.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南 | 40.44㎡ (12.23坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 佐土原町下田島に新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| ![]() |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南 | 50.74㎡ (15.34坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 佐土原町下田島に新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| ![]() |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南 | 50.74㎡ (15.34坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 佐土原町下田島に新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| ![]() |
![]() | アパート | 5.90万 共:2,200円 | 1LDK 1階 南東 | 44.98㎡ (13.6坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 恒久エリアに新築アパート誕生。1LDKでエアコン・ウォシュレット・・追炊き機能付きユニットバスなど設備充実
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |