検索条件 |
こだわり条件 | 年内入居可 |
---|
タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | マンション | 3.80万 共:3,500円 | 1K 1階 西 | 28.80㎡ (8.71坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市祇園3 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) | ![]() |
![]() | マンション | 3.80万 0.75万円 ↓ 共:2,300円 礼:38,000円 | 1K 3階 南 | 28.92㎡ (8.74坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) | ![]() |
![]() | マンション | 4.20万 共:3,500円 | 1K 3階 西 | 28.80㎡ (8.71坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市祇園3 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) | ![]() |
![]() | マンション | 4.40万 共:3,000円 | 1K 4階 南 | 28.00㎡ (8.47坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市花殿町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2004年6月(平成16年6月) ネット使用無料なのでパソコンをよく使う方などにお勧めです!!
| ![]() |
![]() | マンション | 4.80万 共:2,500円 | 1DK 5階 南 | 35.89㎡ (10.85坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大橋2 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2006年9月(平成18年9月) 大橋エリア1Kマンション。中心部に近く、生活しやすいエリアです
| ![]() |
![]() | マンション | 5.10万 共:4,100円 礼:51,000円 | 1K 2階 南西 | 28.60㎡ (8.65坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市城ケ崎1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | ![]() |
![]() | マンション | 5.20万 共:4,100円 礼:52,000円 | 1K 4階 南西 | 28.60㎡ (8.65坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市城ケ崎1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | ![]() |
![]() | マンション | 5.20万 共:4,100円 礼:52,000円 | 1K 2階 南西 | 28.60㎡ (8.65坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市城ケ崎1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | ![]() |
![]() | マンション | 5.30万 共:4,100円 礼:53,000円 | 1K 5階 南西 | 28.60㎡ (8.65坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市城ケ崎1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | ![]() |
![]() | マンション | 5.80万 共:6,000円 | 3LDK 2階 南西 | 65.25㎡ (19.73坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市祇園4 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 2001年1月(平成13年1月) | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 5.80万 共:6,600円 | 3LDK 2階 南西 | 65.25㎡ (19.73坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市祇園4 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 2001年1月(平成13年1月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.40万 0.8万円 ↓ 共:1,800円 礼:34,000円 | 1K 1階 南 | 32.90㎡ (9.95坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.70万 共:1,700円 | 2DK 1階 南 | 46.06㎡ (13.93坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2002年3月(平成14年3月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.70万 0.6万円 ↓ 共:2,700円 礼:37,000円 | 1K 1階 南 | 32.90㎡ (9.95坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2009年3月(平成21年3月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.75万 0.7万円 ↓ 共:1,800円 礼:37,500円 | 1K 1階 南 | 30.85㎡ (9.33坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2017年2月(平成29年2月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.80万 0.7万円 ↓ 共:1,800円 礼:38,000円 | 1LDK 1階 南 | 37.13㎡ (11.23坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.80万 0.7万円 ↓ 共:1,800円 礼:38,000円 | 2DK 1階 南 | 44.75㎡ (13.53坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 2011年9月(平成23年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.90万 0.7万円 ↓ 共:1,800円 礼:39,000円 | 1R 1階 南 | 32.94㎡ (9.96坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2011年12月(平成23年12月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.90万 共:1,700円 | 2DK 1階 南西 | 45.89㎡ (13.88坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 1996年9月(平成8年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 3.90万 共:1,700円 | 2DK 2階 南 | 40.04㎡ (12.11坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年9月(平成8年9月) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |