検索条件 |
| こだわり条件 | 年内入居可 |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 4.50万 共:1,700円 | 3DK 2階 南 | 55.87㎡ (16.9坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) | |
![]() | アパート | 4.85万 共:2,100円 礼:48,500円 | 2LDK 2階 南 | 54.85㎡ (16.59坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市高岡町内山 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2008年6月(平成20年6月) | |
![]() | アパート | 4.95万 共:1,900円 礼:49,500円 | 2LDK 2階 南西 | 57.07㎡ (17.26坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市高岡町内山 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) | |
![]() | アパート | 5.15万 0.55万円 ↓ 共:2,300円 礼:51,500円 | 2LDK 2階 南 | 59.51㎡ (18.坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市高岡町飯田3 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年8月(令和元年8月) | |
![]() | アパート | 5.50万 0.6万円 ↓ 共:1,500円 礼:55,000円 | 2LDK 2階 南 | 56.15㎡ (16.98坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) | |
![]() | アパート | 5.80万 0.1万円 ↓ 共:1,800円 礼:58,000円 | 2LDK 2階 南 | 58.48㎡ (17.69坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市清武町加納1 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2009年9月(平成21年9月) | |
![]() | アパート | 5.95万 共:1,800円 礼:59,500円 | 2LDK 2階 南 | 57.07㎡ (17.26坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2017年2月(平成29年2月) | |
![]() | アパート | 6.05万 共:2,800円 礼:60,500円 | 2LDK 2階 南東 | 58.60㎡ (17.72坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市高岡町五町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 2LDK 3階 南 | 58.13㎡ (17.58坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 2LDK 3階 南 | 58.13㎡ (17.58坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:64,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.60㎡ (17.72坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:64,000円 | 2LDK 2階 南西 | 59.58㎡ (18.02坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:64,000円 | 2LDK 2階 南西 | 59.58㎡ (18.02坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:64,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.60㎡ (17.72坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:64,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.60㎡ (17.72坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,900円 礼:65,000円 | 2LDK 2階 南東 | 59.55㎡ (18.01坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) | |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,800円 礼:65,000円 | 2LDK 3階 南 | 58.06㎡ (17.56坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.60万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:66,000円 | 2LDK 2階 南西 | 59.55㎡ (18.01坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.60万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:66,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.57㎡ (17.71坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.60万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:66,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.57㎡ (17.71坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |