検索条件 |
| こだわり条件 | 駅徒歩10分以内 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 3.00万 共:1,100円 敷:1.0ヶ月 | 1K 2階 南 | 23.43㎡ (7.08坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市大淀1 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 暮らしやすい住環境がとても魅力です。
| |
![]() | マンション | 3.20万 管:400円 | 1R 3階 | 25.00㎡ (7.56坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日南線 南宮崎 10![]() 日南線 田吉 21![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 女性の方にうれしい独立洗面台!!敷金・礼金ナシです♪
| |
![]() | マンション | 3.30万 | 1K 1階 東 | 24.80㎡ (7.5坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市堀川町 ![]() 日豊本線 宮崎 8![]() ![]() 1991年5月(平成3年5月) 宮崎駅周辺のオートロック付き物件!!
| |
![]() | マンション | 3.40万 | 1K 4階 | 24.80㎡ (7.5坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市堀川町 ![]() 日豊本線 宮崎 8![]() ![]() 1991年5月(平成3年5月) 宮崎駅周辺のオートロック付き物件!!
| |
![]() | アパート | 3.50万 管:550円 共:5,500円 | 1K 1階 | 23.60㎡ (7.13坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市大字本郷南方 ![]() 日南線 南方 7![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) 光ファイバー付き物件!!お家でパソコンを使ったお仕事をされる方なども安心できます。
| |
![]() | マンション | 3.60万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1K 3階 南 | 23.61㎡ (7.14坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市柳丸町 ![]() 日豊本線 宮崎 10![]() ![]() 1989年12月(平成元年12月) 宮崎駅まで徒歩約10分!スーパーやコンビニ、ドラッグストアにも近く生活に便利な立地です☆ついちょるーむ物件でインターネット&CATV2局視聴無料です(^^)/
| |
![]() | マンション | 3.80万 | 1R 3階 | 29.00㎡ (8.77坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市大淀4 ![]() 日豊本線 南宮崎 10![]() ![]() 1989年3月(平成元年3月) 南宮崎駅まで歩いてすぐです!!単身者の方にオススメ♪
| |
![]() | マンション | 4.00万 | 1K 5階 | 29.60㎡ (8.95坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市下原町 ![]() 日豊本線 宮崎 7![]() ![]() 1999年11月(平成11年11月) 単身者向け賃貸マンション!室内ひろびろ!宮崎駅近く!
| |
![]() | マンション | 4.00万 | 1K 4階 | 29.60㎡ (8.95坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市下原町 ![]() 日豊本線 宮崎 7![]() ![]() 1999年11月(平成11年11月) 単身者向け賃貸マンション!室内ひろびろ!宮崎駅近く!
| |
![]() | マンション | 4.20万 | 1R 4階 南 | 28.12㎡ (8.5坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市老松1 ![]() 日豊本線 宮崎 8![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) デザイナーズのおしゃれな内装です☆学生の方にもおすすめの物件!宮崎駅近く老松のお部屋です!
| |
![]() | マンション | 4.20万 | 1DK 3階 西 | 30.76㎡ (9.3坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市堀川町 ![]() 日豊本線 宮崎 10![]() ![]() 2000年6月(平成12年6月) 疲れて帰ってきた夜でも、遅くまでやっているお弁当屋さんや、飲食店があるので、夜ご飯が充実します。
| |
![]() | マンション | 4.30万 敷:1.5ヶ月 | 1K 1階 南 | 28.35㎡ (8.57坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市青葉町 ![]() 日豊本線 宮崎 9![]() ![]() 2010年3月(平成22年3月) 青葉町の人気エリアです☆
| |
![]() | マンション | 4.40万 | 2DK 4階 南 | 51.00㎡ (15.42坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市清武町加納乙 ![]() 日豊本線 加納 8![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) 近くにショッピングモールもあり買い物にも便利です。
| |
![]() | マンション | 4.50万 | 2DK 5階 東 | 42.10㎡ (12.73坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市神宮東1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 10![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) インターネット無料更にペット可(賃料アップ)マンション。宮崎神宮近くの落ち着いた雰囲気のある立地です!
| |
![]() | アパート | 4.60万 1.2万円 ↓ 共:3,000円 礼:46,000円 | 1R 1階 南 | 29.40㎡ (8.89坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 4.60万 1.2万円 ↓ 共:3,000円 礼:46,000円 | 1R 1階 南 | 29.40㎡ (8.89坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | マンション | 4.90万 | 3DK 4階 | 56.43㎡ (17.07坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市神宮東2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 10![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 駐車場1台込!!日当たり良好で広々3DKのファミリー向け物件です☆
| |
![]() | マンション | 5.00万 礼:1.0ヶ月 | 2DK 2階 | 53.00㎡ (16.03坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市堀川町 ![]() 日豊本線 宮崎 9![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 宮崎駅も近く、閑静な住宅街☆使いやすい間取りになっております(^^)♪
| |
![]() | アパート | 5.10万 1.2万円 ↓ 共:3,000円 礼:51,000円 | 1LDK 2階 南 | 37.63㎡ (11.38坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.20万 敷:1.0ヶ月 | 3DK 2階 南 | 56.00㎡ (16.94坪) | 駅徒歩10分以内 ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 10![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) エアコン2基・照明付♪広々室内!!日当り良好☆
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |