検索条件 |
| こだわり条件 | バス停徒歩3分以内 |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 一戸建て | 15.00万 礼:1.0ヶ月 敷:2.0ヶ月 | 6SLDK | 118.06㎡ (35.71坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市青島4 ![]() 日南線 青島 4![]() ![]() 青島小学校 / 青島中学校 ![]() 1972年9月(昭和47年9月) サーファー向け、店舗兼住居としてご利用になれます。オーシャンビューでシェアハウス、民泊などでにも対応可能!多目的に利用できる住宅です。改装も自由!カフェや飲食店にも利用できます。
| |
![]() | マンション | 7.30万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 3LDK 2階 南 | 67.47㎡ (20.4坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市大坪東3 ![]() 日豊本線 南宮崎 22![]() ![]() 1998年10月(平成10年10月) 江南病院近くの3LDK!近くにコンビニやドラッグストアなどがあり生活に便利な立地です(^^)/床が柔らかい和室のあるお部屋なので、お子様の遊び部屋としてもお使いいただけます☆
| |
![]() | マンション | 7.30万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 3LDK 2階 南 | 67.47㎡ (20.4坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市大坪東3 ![]() 日豊本線 南宮崎 22![]() ![]() 1998年10月(平成10年10月) 江南病院近くの3LDK!近くにコンビニやドラッグストアなどがあり生活に便利な立地です(^^)/床が柔らかい和室のあるお部屋なので、お子様の遊び部屋としてもお使いいただけます☆
| |
![]() | マンション | 7.60万 敷:3.0ヶ月 解:2.0ヶ月 | 3LDK 1階 南 | 67.20㎡ (20.32坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市南花ケ島町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 5![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ![]() 2009年9月(平成21年9月) ペット可マンション。エレベーター付きなのでベビーカーや車いすをお使いになる方でも安心。
| |
![]() | マンション | 8.50万 礼:1.0ヶ月 敷:2.0ヶ月 | 3LDK 5階 南東 | 78.00㎡ (23.59坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市橘通西4 ![]() 日豊本線 宮崎 13![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 1989年1月(平成元年1月) 中心地近く!利便性良好!!角部屋なので、お子様が遊んでいても隣を気にしなくて大丈夫!エレベーター付きなのでベビーカーや車いすをお使いになる方でも安心。
| |
![]() | マンション | 4.50万 | 3DK 4階 南 | 49.86㎡ (15.08坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市霧島2 ![]() 日豊本線 宮崎 33![]() ![]() 西池小学校 / 西中学校 ![]() 1971年3月(昭和46年3月) 人気の霧島エリアの3DK。全室フローリング。南向きの4階なので日当り◎
| |
![]() | マンション | 5.10万 | 3DK 1階 南 | 65.00㎡ (19.66坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市波島1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 25![]() ![]() 東小学校 / 東大宮中学校 ![]() 1977年8月(昭和52年8月) 小学校まで徒歩約10分!
| |
![]() | アパート | 5.20万 敷:1.0ヶ月 | 3DK 2階 南 | 56.00㎡ (16.94坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 10![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) エアコン2基・照明付♪広々室内!!日当り良好☆
| |
![]() | マンション | 5.30万 共:2,000円 | 3DK 3階 南 | 64.52㎡ (19.51坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市鶴島3 ![]() 日豊本線 宮崎 36![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 広々室内リフォーム済み!!
| |
![]() | マンション | 14.90万 共:1,000円 敷:2.0ヶ月 | 2SLDK 6階 南 | 73.06㎡ (22.1坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市中津瀬町 ![]() 日豊本線 宮崎 26![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) 自宅でお仕事される方は生活スペースと仕事スペースとしてお使いいただける二部屋の物件です。
| |
![]() | アパート | 4.50万 0.45万円 ↓ 共:1,900円 礼:45,000円 | 2LDK 2階 南西 | 57.07㎡ (17.26坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市高岡町内山 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) | |
![]() | アパート | 4.55万 0.5万円 ↓ 共:1,900円 礼:45,500円 | 2LDK 2階 南西 | 57.12㎡ (17.27坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市高岡町内山 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) | |
![]() | マンション | 4.90万 | 2LDK 3階 南 | 46.20㎡ (13.97坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市霧島2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 31![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 1988年10月(昭和63年10月) スーパー、コンビニ、ドラッグストアなど生活に便利な立地!南向きで日当たり&風通しも良好です☆
| |
![]() | マンション | 4.90万 | 2LDK 4階 南 | 46.20㎡ (13.97坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市霧島2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 31![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 1988年10月(昭和63年10月) スーパー、コンビニ、ドラッグストアなど生活に便利な立地!南向きで日当たり&風通しも良好です☆
| |
![]() | アパート | 5.00万 | 2LDK 2階 南 | 53.62㎡ (16.22坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市吉村町大田ケ島 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 28![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ![]() 1995年10月(平成7年10月) 人気の吉村地区。公園が近くファミリーにオススメ。
| |
![]() | マンション | 5.20万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 2階 | 49.80㎡ (15.06坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市大字新名爪 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) 女性に人気の見にカウンター付き!!広々としたLDKがおすすめです♪
| |
![]() | アパート | 5.45万 0.6万円 ↓ 共:1,800円 礼:54,500円 | 2LDK 2階 南 | 56.81㎡ (17.18坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市阿波岐原町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) | |
![]() | アパート | 5.70万 共:1,700円 | 2LDK 2階 南西 | 57.22㎡ (17.3坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市東大淀1 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2006年2月(平成18年2月) | |
![]() | アパート | 5.80万 | 2LDK 3階 南西 | 50.84㎡ (15.37坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市大字新名爪 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() 2009年5月(平成21年5月) 女性に人気のカウンターキッチン!!ファミリー世帯にオススメです(^^)♪
| |
![]() | アパート | 5.90万 0.1万円 ↓ 共:2,300円 礼:59,000円 | 2LDK 2階 南 | 57.64㎡ (17.43坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2015年2月(平成27年2月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |