検索条件 |
| こだわり条件 | バス停徒歩3分以内 |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 店舗戸建 | 16.50万 (0.39万/坪) 共:3,000円 敷:3.0ヶ月 | 1R | 141.58㎡ (42.82坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日南線 田吉 14![]() ![]() 1994年9月(平成6年9月) 県道に面した角地で近くに小学校、スーパーがあります!!
| |
![]() | 一戸建て | 15.00万 礼:1.0ヶ月 敷:2.0ヶ月 | 6SLDK | 118.06㎡ (35.71坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市青島4 ![]() 日南線 青島 4![]() ![]() 青島小学校 / 青島中学校 ![]() 1972年9月(昭和47年9月) サーファー向け、店舗兼住居としてご利用になれます。オーシャンビューでシェアハウス、民泊などでにも対応可能!多目的に利用できる住宅です。改装も自由!カフェや飲食店にも利用できます。
| |
![]() | 一戸建て | 11.00万 礼:2.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 2LDK | 83.00㎡ (25.1坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎 26![]() ![]() 1975年12月(昭和50年12月) リフォーム済み!別棟倉庫付き!駐車場4~5台可!学生様のルームシェア歓迎!
| |
![]() | マンション | 8.50万 礼:1.0ヶ月 敷:2.0ヶ月 | 3LDK 5階 南東 | 78.00㎡ (23.59坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市橘通西4 ![]() 日豊本線 宮崎 13![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 1989年1月(平成元年1月) 中心地近く!利便性良好!!角部屋なので、お子様が遊んでいても隣を気にしなくて大丈夫!エレベーター付きなのでベビーカーや車いすをお使いになる方でも安心。
| |
![]() | マンション | 14.90万 共:1,000円 敷:2.0ヶ月 | 2SLDK 6階 南 | 73.06㎡ (22.1坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市中津瀬町 ![]() 日豊本線 宮崎 26![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) 自宅でお仕事される方は生活スペースと仕事スペースとしてお使いいただける二部屋の物件です。
| |
![]() | マンション | 10.00万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 5階 南 | 68.64㎡ (20.76坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市橘通西1 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 市役所、繁華街まで徒歩圏内♪白を基調としたお部屋へリフォーム&シーリングファンライト設置でおしゃれな空間が広がっています(^^)/ウォークインクローゼット付きでオフシーズンの衣類や家電などをたっぷり収納できます☆
| |
![]() | マンション | 7.30万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 3LDK 2階 南 | 67.47㎡ (20.4坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市大坪東3 ![]() 日豊本線 南宮崎 22![]() ![]() 1998年10月(平成10年10月) 江南病院近くの3LDK!近くにコンビニやドラッグストアなどがあり生活に便利な立地です(^^)/床が柔らかい和室のあるお部屋なので、お子様の遊び部屋としてもお使いいただけます☆
| |
![]() | マンション | 7.30万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 3LDK 2階 南 | 67.47㎡ (20.4坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市大坪東3 ![]() 日豊本線 南宮崎 22![]() ![]() 1998年10月(平成10年10月) 江南病院近くの3LDK!近くにコンビニやドラッグストアなどがあり生活に便利な立地です(^^)/床が柔らかい和室のあるお部屋なので、お子様の遊び部屋としてもお使いいただけます☆
| |
![]() | マンション | 7.60万 敷:3.0ヶ月 解:2.0ヶ月 | 3LDK 1階 南 | 67.20㎡ (20.32坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市南花ケ島町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 5![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ![]() 2009年9月(平成21年9月) ペット可マンション。エレベーター付きなのでベビーカーや車いすをお使いになる方でも安心。
| |
![]() | マンション | 7.70万 敷:3.0ヶ月 解:2.0ヶ月 | 3LDK 3階 南 | 67.20㎡ (20.32坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市南花ケ島町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 5![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ![]() 2009年9月(平成21年9月) 買い物帰りの大きいお荷物を持っているときでも安心。
| |
![]() | マンション | 5.10万 | 3DK 1階 南 | 65.00㎡ (19.66坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市波島1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 25![]() ![]() 東小学校 / 東大宮中学校 ![]() 1977年8月(昭和52年8月) 小学校まで徒歩約10分!
| |
![]() | アパート | 6.95万 共:2,900円 礼:69,500円 | 2LDK 2階 南 | 59.55㎡ (18.01坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) | |
![]() | アパート | 6.25万 0.05万円 ↓ 共:2,700円 礼:62,500円 | 2LDK 2階 南 | 59.51㎡ (18.坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市大字新名爪 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() 2019年8月(令和元年8月) | |
![]() | アパート | 7.50万 共:1,800円 礼:75,000円 | 2LDK 2階 南 | 59.10㎡ (17.87坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) | |
![]() | マンション | 5.30万 | 2LDK 4階 南東 | 59.00㎡ (17.84坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市新別府町城元 ![]() 日豊本線 宮崎 35![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) イオンモール近く、買物や利便性も良好!!
| |
![]() | アパート | 6.15万 共:2,700円 礼:61,500円 | 2LDK 2階 南 | 58.70㎡ (17.75坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2017年9月(平成29年9月) | |
![]() | アパート | 6.70万 共:2,800円 礼:67,000円 | 2LDK 2階 南東 | 58.60㎡ (17.72坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市高岡町五町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) | |
![]() | アパート | 5.90万 0.6万円 ↓ 共:2,700円 礼:59,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.21㎡ (17.6坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2013年9月(平成25年9月) 大きい棚も置くことができる広いリビング、インテリアの配置を考えるのも楽しくなります。
| |
![]() | アパート | 5.15万 共:1,800円 礼:51,500円 | 2LDK 2階 南東 | 57.63㎡ (17.43坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2010年9月(平成22年9月) | |
![]() | アパート | 5.05万 共:1,900円 礼:50,500円 | 2LDK 2階 南西 | 57.12㎡ (17.27坪) | バス停徒歩3分以内 ![]() 宮崎市高岡町内山 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |