検索条件 |
| こだわり条件 | 宅配ボックス |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 6.00万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:6万 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:64,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.60㎡ (17.72坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.00万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:6万 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.60万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:66,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.57㎡ (17.71坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.80万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:58,000円 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:64,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.60㎡ (17.72坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.60万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:66,000円 | 2LDK 2階 南西 | 59.55㎡ (18.01坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:64,000円 | 2LDK 2階 南西 | 59.58㎡ (18.02坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.80万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:58,000円 | 1LDK 1階 南西 | 50.05㎡ (15.14坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.00万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:6万 | 1LDK 1階 南西 | 50.01㎡ (15.12坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:64,000円 | 2LDK 2階 南西 | 59.58㎡ (18.02坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.00万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:6万 | 1LDK 1階 南西 | 50.01㎡ (15.12坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.80万 1.05万円 ↓ 共:2,800円 礼:58,000円 | 1LDK 1階 南西 | 50.05㎡ (15.14坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.40万 礼:1.0ヶ月 | 1R 1階 南西 | 25.28㎡ (7.64坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市大塚町権現昔 ![]() 日豊本線 宮崎 44![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) 人気の大塚エリア、周辺立地も良好の新築物件です!商業施設も豊富で大通りにもアクセスがしやすい生活に便利な立地です。建物は断熱性能が高く光熱費の節約にも。オートロック採用、コンロあり、無料インターネットなどはじめての一人暮らしもおすすめです。
| |
![]() | アパート | 4.60万 1.2万円 ↓ 共:3,000円 礼:46,000円 | 1R 1階 南 | 29.40㎡ (8.89坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 4.60万 1.2万円 ↓ 共:3,000円 礼:46,000円 | 1R 1階 南 | 29.40㎡ (8.89坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | マンション | 6.50万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 41.36㎡ (12.51坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市江平東町 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() 日豊本線 宮崎神宮 20![]() ![]() 2014年2月(平成26年2月) インターネット無料&Wi-Fiルーター完備!オートロック+防犯カメラ6台有でセキュリティーも安心♪
| |
![]() | アパート | 5.90万 共:2,800円 礼:59,000円 | 1LDK 2階 南西 | 48.92㎡ (14.79坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,800円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南西 | 40.10㎡ (12.13坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.90万 共:2,800円 礼:59,000円 | 1LDK 2階 南西 | 48.92㎡ (14.79坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |