検索条件 |
フリーワード | TVインターホン |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 4.55万 0.5万円 ↓ 共:3,500円 礼:45,500円 | 1K 2階 南 | 28.21㎡ (8.53坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市波島2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 2022年3月(令和4年3月) | ![]() |
![]() | マンション | 5.20万 礼:5万 | 1K 2階 南 | 31.95㎡ (9.66坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市恒久4 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) コンビニ、ドラッグストア、公園近く!ついちょるーむ物件なのでインターネット&CATV2局視聴無料でご利用いただけます(*^^)v
| ![]() |
![]() | アパート | 5.40万 共:2,600円 礼:54,000円 | 2LDK 2階 南 | 58.78㎡ (17.78坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市学園木花台桜2 ![]() 日南線 木花 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.90万 共:3,000円 敷:1.0ヶ月 | 3LDK 2階 南 | 62.59㎡ (18.93坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市吉村町今村 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) お子様のお留守番にも安心なTVモニタ付インタホン
| ![]() |
![]() | アパート | 6.50万 共:3,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 1階 | 50.75㎡ (15.35坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市吉村町今村 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) お子様のお留守番にも安心なTVモニタ付インタホン
| ![]() |
![]() | アパート | 4.50万 共:2,000円 敷:1.0ヶ月 | 1K 2階 東 | 30.96㎡ (9.36坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市下北方町常盤元 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) ワンちゃん・ネコちゃんと一緒に暮らせる1Kのお部屋です!ガスコンロ・照明付き♪
| ![]() |
![]() | アパート | 4.60万 共:1,800円 礼:46,000円 | 1K 1階 南 | 32.94㎡ (9.96坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2017年7月(平成29年7月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.30万 共:1,700円 礼:53,000円 | 1LDK 3階 南 | 53.33㎡ (16.13坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市東大淀1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2017年1月(平成29年1月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.90万 共:1,800円 礼:49,000円 | 1LDK 2階 南 | 46.09㎡ (13.94坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) | ![]() |
![]() | マンション | 8.50万 礼:2.0ヶ月 | 3LDK 3階 南西 | 75.93㎡ (22.96坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市丸山1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 江平小学校 / 宮崎東中学校 ![]() 1992年12月(平成4年12月) 丸山エリアの3LDK角部屋!スーパーや病院にも近く生活に便利な立地です!広々リビングでインテリアの配置も自由自在☆床が柔らかい和室付きの物件で、お子様の遊び部屋としてもお使いいただけます♪
| ![]() |
![]() | アパート | 4.60万 共:1,700円 礼:46,000円 | 1K 1階 南 | 32.94㎡ (9.96坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2011年12月(平成23年12月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.15万 共:1,700円 礼:51,500円 | 2DK 1階 南 | 45.89㎡ (13.88坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2009年9月(平成21年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.15万 共:1,700円 礼:51,500円 | 2DK 1階 南 | 45.93㎡ (13.89坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2009年9月(平成21年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.80万 共:1,700円 | 2LDK 2階 南 | 58.53㎡ (17.7坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2001年8月(平成13年8月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.75万 共:1,700円 礼:57,500円 | 2LDK 2階 東 | 59.51㎡ (18.坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市大字熊野 ![]() 日南線 木花 ![]() ![]() 2019年5月(令和元年5月) | ![]() |
![]() | マンション | 4.10万 共:3,000円 | 1K 1階 南 | 28.00㎡ (8.47坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市花殿町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2004年6月(平成16年6月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.40万 共:1,700円 | 2DK 1階 南 | 46.06㎡ (13.93坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市大字本郷南方 ![]() 日南線 南方 ![]() ![]() 2003年9月(平成15年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.80万 共:1,700円 礼:48,000円 | 1LDK 1階 南 | 34.03㎡ (10.29坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2011年2月(平成23年2月) | ![]() |
![]() | マンション | 4.50万 共:2,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.66㎡ (11.99坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市祇園4 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2000年1月(平成12年1月) | ![]() |
![]() | マンション | 9.45万 敷:2.0ヶ月 | 3LDK 7階 南 | 72.45㎡ (21.91坪) | TVインターホン ![]() 宮崎市広島1 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 宮崎駅にも繁華街にも歩いて行けます♪温水便座設置予定
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |