タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | アパート | 7.10万 共:2,800円 礼:71,000円 | 2LDK 1階 南西 | 53.68㎡ (16.23坪) | ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 清武 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.50万 共:2,800円 礼:65,000円 | 1LDK 1階 南西 | 50.01㎡ (15.12坪) | ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 清武 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.30万 共:2,800円 礼:73,000円 | 2LDK 2階 南西 | 59.55㎡ (18.01坪) | ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 清武 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 1LDK 1階 南西 | 50.05㎡ (15.14坪) | ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 清武 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.90万 共:2,900円 礼:59,000円 | 2LDK 2階 南 | 58.60㎡ (17.72坪) | ![]() 宮崎市田野町乙 ![]() 日豊本線 田野 ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.70万 共:2,300円 礼:57,000円 | 2LDK 2階 南東 | 57.21㎡ (17.3坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年1月(平成25年1月) | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 5.40万 共:4,100円 礼:54,000円 | 1K 4階 南西 | 28.60㎡ (8.65坪) | ![]() 宮崎市城ケ崎1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 5.50万 共:4,100円 礼:55,000円 | 1K 4階 南西 | 28.60㎡ (8.65坪) | ![]() 宮崎市城ケ崎1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.70万 共:1,800円 礼:47,000円 | 1K 1階 南東 | 32.94㎡ (9.96坪) | ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.10万 共:2,700円 礼:61,000円 | 2LDK 2階 南 | 56.47㎡ (17.08坪) | ![]() 宮崎市新栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2014年3月(平成26年3月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.90万 共:1,800円 礼:49,000円 | 2DK 1階 南 | 43.86㎡ (13.26坪) | ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 4.45万 共:3,500円 礼:44,500円 | 1K 3階 西 | 28.66㎡ (8.66坪) | ![]() 宮崎市一の宮町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2009年1月(平成21年1月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.80万 共:2,700円 礼:58,000円 | 2DK 1階 南西 | 45.82㎡ (13.86坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2013年9月(平成25年9月) | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 4.65万 共:2,300円 礼:46,500円 | 1K 3階 南 | 28.92㎡ (8.74坪) | ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 3.80万 共:1,700円 | 1K 1階 南 | 33.15㎡ (10.02坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.60万 共:1,800円 礼:46,000円 | 2DK 1階 南 | 50.12㎡ (15.16坪) | ![]() 宮崎市田野町乙 ![]() 日豊本線 田野 ![]() ![]() 2019年9月(令和元年9月) | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 8.80万 敷:178,000円 | 2LDK 3階 南 | 61.00㎡ (18.45坪) | ![]() 宮崎市堀川町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) 宮崎駅徒歩10分のデザイナーズマンション!インターネット無料で使用できるので、毎月の通信費が節約できます! 宅配ボックス、エレベーター、オートロック等の設備が充実
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 8.40万 共:1,000円 敷:17万 | 1LDK 4階 南 | 64.77㎡ (19.59坪) | ![]() 宮崎市丸山1 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年6月(平成26年6月) オシャレなロフトがある人気のデザイナーズマンション♪オートロック付で安心して生活することができます。女性にも安心のオートロックネット使用無料なのでパソコンをよく使う方などにお勧めです!!
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 4.70万 共:2,000円 | 1LDK 5階 東 | 37.95㎡ (11.47坪) | ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 小松台小学校 / 大塚中学校 ![]() 2008年5月(平成20年5月) 自然的な木目調のデザイン物件、おしゃれな内観に広々としたLDKとなってます。薬局・スーパーが徒歩圏内にあるので、お買い物便利♪ペットは小型犬のみ飼育可能
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.88万 共:3,500円 礼:5万 | 1LDK 2階 南 | 40.29㎡ (12.18坪) | ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2007年2月(平成19年2月) インターネット無料です!(工事後使用可)駐車場1台込みで2台目の確保も可能です(^^)/近くにスーパーがありお買い物にも便利な立地です♪
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |