
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 6.50万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1R 8階 | 52.73㎡ (15.95坪) | ![]() 宮崎市広島2 ![]() 日豊本線 宮崎 7![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) お手続きが済み次第、すぐに引っ越していただけます
| |
![]() | アパート | 6.90万 共:4,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 50.02㎡ (15.13坪) | ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日南線 田吉 17![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ●大字田吉に広々したお部屋のアパート!※TVモニターホン・防犯カメラ付きのセキュリティ。※インターネット無料・浴室換気乾燥機・宅配ボックスなど設備充実・1階のみ専用庭がございますので、ガーデニングができますね!
| |
![]() | マンション | 5.35万 共:2,500円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 3階 南 | 46.22㎡ (13.98坪) | ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ついちょるーむ物件☆オートロック・宅配ボックス・エレベーター完備!雨の日でも安心の浴室乾燥機付き♪駐車場2台目も確保できます!
| |
![]() | マンション | 5.25万 共:2,500円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 46.22㎡ (13.98坪) | ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ついちょるーむ物件☆オートロック・宅配ボックス・エレベーター完備!雨の日でも安心の浴室乾燥機付き♪駐車場2台目も確保できます!
| |
![]() | マンション | 5.15万 共:2,500円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 46.22㎡ (13.98坪) | ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ついちょるーむ物件☆オートロック・宅配ボックス・エレベーター完備!雨の日でも安心の浴室乾燥機付き♪駐車場2台目も確保できます!
| |
![]() | マンション | 5.55万 共:2,500円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 5階 南 | 46.22㎡ (13.98坪) | ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ついちょるーむ物件☆オートロック・宅配ボックス・エレベーター完備!雨の日でも安心の浴室乾燥機付き♪駐車場2台目も確保できます!
| |
![]() | マンション | 3.50万 | 1R 4階 南 | 24.00㎡ (7.26坪) | ![]() 宮崎市上野町 ![]() 日豊本線 宮崎 19![]() ![]() 1989年5月(平成元年5月) 学生さんおすすめ!インターネット無料物件。市内中心部の1R賃貸マンションです。スーパーが近いのでお買い物にもとても便利です。収納も2つついており、女性の方にもオススメの物件です。都市ガスなので毎月の費用を抑えられます!
| |
![]() | アパート | 4.90万 共:2,700円 礼:49,000円 | 1LDK 1階 南 | 43.10㎡ (13.03坪) | ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2016年9月(平成28年9月) 駐車場付なので、車でのお出かけが多い方などにお勧めです。
| |
![]() | アパート | 6.30万 | 3LDK 2階 南 | 75.14㎡ (22.72坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 13![]() ![]() 1999年11月(平成11年11月) ついちょるーむ物件!(インターネット&鹿児島放送2局視聴無料)駐車場2台込みです♪スーパーやコンビニ、銀行などが近く生活に便利な立地です!
| |
![]() | マンション | 7.20万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 5階 南 | 40.56㎡ (12.26坪) | ![]() 宮崎市瀬頭2 ![]() 日豊本線 宮崎 15![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) オートロック・防犯カメラ・TVモニターホン付きではじめての一人暮らしでも安心です
| |
![]() | 一戸建て | 15.00万 礼:1.0ヶ月 敷:2.0ヶ月 | 6SLDK | 118.06㎡ (35.71坪) | ![]() 宮崎市青島4 ![]() 日南線 青島 4![]() ![]() 青島小学校 / 青島中学校 ![]() 1972年9月(昭和47年9月) サーファー向け、店舗兼住居としてご利用になれます。オーシャンビューでシェアハウス、民泊などでにも対応可能!多目的に利用できる住宅です。改装も自由!カフェや飲食店にも利用できます。
| |
![]() | 店舗戸建 | 16.50万 (0.46万/坪) 礼:1.0ヶ月 敷:2.0ヶ月 | 6SLDK | ![]() 501.46㎡ (151.69坪) 118.06㎡ (35.71坪) | ![]() 宮崎市青島4 ![]() 日南線 青島 4![]() ![]() 青島小学校 / 青島中学校 ![]() 1972年9月(昭和47年9月) オーシャンビューでサーファー向けの住居付きテナントです!!
| |
![]() | 店舗・事務所 | 42.90万 (0.89万/坪) 敷:6.0ヶ月 | 1階 | 158.75㎡ (48.02坪) | ![]() 宮崎市橘通西3 ![]() 日豊本線 宮崎 15![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 宮崎最大の繁華街ニシタチに位置する活気あるエリアですトイレ、空調設置渡し!
| |
![]() | アパート | 2.90万 0.3万円 ↓ | 1DK 2階 南 | 24.75㎡ (7.48坪) | ![]() 宮崎市城ケ崎2 ![]() 日豊本線 南宮崎 15![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) 家電4点付き駅から歩いて約10分!車がなくても生活しやすい立地です☆近くにコンビニもあり!街の中心部にもすぐに行けますので便利です(*^^*)
| |
![]() | マンション | 5.50万 管:880円 | 2LDK 2階 南 | 562.80㎡ (170.24坪) | ![]() 宮崎市吉村町江田原 ![]() 日豊本線 宮崎 29![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ![]() 1998年10月(平成10年10月) 広々リビング12帖。ショッピングセンターが近く買物便利です。
| |
![]() | アパート | 5.30万 敷:1.5ヶ月 | 1R 2階 南 | 30.02㎡ (9.08坪) | ![]() 宮崎市松橋1 ![]() 日豊本線 宮崎 23![]() ![]() 2013年9月(平成25年9月) ケーブルTV、インターネット無料!!
| |
![]() | マンション | 6.70万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 8階 南 | 41.36㎡ (12.51坪) | ![]() 宮崎市江平東町 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() 日豊本線 宮崎神宮 20![]() ![]() 2014年2月(平成26年2月) インターネット無料&Wi-Fiルーター完備!オートロック+防犯カメラ6台有でセキュリティーも安心♪
| |
![]() | マンション | 6.00万 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 57.96㎡ (17.53坪) | ![]() 宮崎市田代町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 宮崎港小学校 / 宮崎中学校 ![]() 1991年3月(平成3年3月) エレベーター、オートロック、TVインターホン、追い焚き機能など設備が充実!エアコン2台付き物件です!駐車場1台込。
| |
![]() | アパート | 2.60万 礼:1.0ヶ月 | 1K 1階 | 20.00㎡ (6.05坪) | ![]() 宮崎市清武町加納甲 ![]() 日豊本線 加納 20![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) ついちょるーむ(ケーブルTV、インターネット無料)
| |
![]() | アパート | 2.60万 礼:1.0ヶ月 | 1K 2階 東 | 20.00㎡ (6.05坪) | ![]() 宮崎市清武町加納甲 ![]() 日豊本線 加納 20![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) ついちょるーむ(ケーブルTV、インターネット無料)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |