
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 6.50万 共:2,800円 礼:65,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,800円 礼:65,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.70万 共:2,800円 礼:67,000円 | 1LDK 2階 南 | 43.90㎡ (13.27坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.00万 共:2,800円 礼:7万 | 1LDK 2階 南 | 47.74㎡ (14.44坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.00万 共:2,800円 礼:7万 | 1LDK 2階 南 | 47.74㎡ (14.44坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.10万 共:2,800円 礼:71,000円 | 1LDK 2階 南 | 47.74㎡ (14.44坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 共:2,800円 礼:64,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.17㎡ (11.84坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 共:2,800円 礼:64,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.17㎡ (11.84坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 共:2,800円 礼:64,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.17㎡ (11.84坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,800円 礼:65,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.17㎡ (11.84坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.10万 共:2,800円 礼:71,000円 | 1LDK 2階 南 | 47.74㎡ (14.44坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.00万 共:2,800円 礼:7万 | 1LDK 2階 南 | 47.74㎡ (14.44坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.00万 共:2,800円 礼:7万 | 1LDK 2階 南 | 47.74㎡ (14.44坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,800円 礼:65,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.17㎡ (11.84坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 共:2,800円 礼:64,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.17㎡ (11.84坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | マンション | 8.50万 礼:1.0ヶ月 敷:2.0ヶ月 | 3LDK 5階 南東 | 78.00㎡ (23.59坪) | ![]() 宮崎市橘通西4 ![]() 日豊本線 宮崎 13![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 1989年1月(平成元年1月) 中心地近く!利便性良好!!角部屋なので、お子様が遊んでいても隣を気にしなくて大丈夫!エレベーター付きなのでベビーカーや車いすをお使いになる方でも安心。
| |
![]() | アパート | 6.50万 共:4,000円 礼:12万 | 1LDK 1階 南東 | 36.81㎡ (11.13坪) | ![]() 宮崎市丸山1 ![]() 日豊本線 宮崎 21![]() ![]() 2016年3月(平成28年3月) ペット飼育可の1LDK!浴室乾燥機、TVモニターホン、温水洗浄暖房便座、追炊き機能など人気の設備が充実☆ウォークインクローゼットがあるので荷物が多くても安心です♪
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |