検索条件 |
| こだわり条件 | 値下げ物件 |
|---|

| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 4.80万 0.6万円 ↓ 共:2,000円 | 2DK 7階 | 46.77㎡ (14.14坪) | ![]() 宮崎市原町 ![]() 日豊本線 宮崎 21![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) 人気区域の物件です(^^♪駐車場1台付☆新婚さん・カップルのおさん・カップルのお客様おすすめです☆
| |
![]() | マンション | 5.80万 0.6万円 ↓ 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 4階 南 | 52.08㎡ (15.75坪) | ![]() 宮崎市昭栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 32![]() ![]() 2009年3月(平成21年3月) インターネット無料! 鹿児島放送2局視聴可能!イオン、ダイレックス、コスモス薬品、ゴルフ5等の商業施設が近隣にあり、生活にとても便利な場所です♪また、海浜公園もあり、過ごしやすい場所です!
| |
![]() | マンション | 29.00万 1万円 ↓ 礼:2.0ヶ月 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 19階 | 70.00㎡ (21.17坪) | ![]() 宮崎市高千穂通1 ![]() 日豊本線 宮崎 7![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 宮崎初新築分譲タワーマンション!駐車場1台無料ゲストルーム・フィットネスジム完備!浄水システム付きなので生活水は全ていつでもきれいで美味しい水です♪インターネットも無料でご利用いただけます☆オートロック、防犯カメラ、宅配ボックス完備!宮崎駅やデパート、スーパー、コンビニなど生活に便利なお店が徒歩圏内の利便性良好な立地です♪
| |
![]() | アパート | 3.00万 0.6万円 ↓ 礼:1.0ヶ月 | 1R 2階 東 | 24.00㎡ (7.26坪) | ![]() 宮崎市北高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 1990年11月(平成2年11月) 中心街まで歩いて行ける!!中心部で働く方におすすめ☆
| |
![]() | アパート | 4.65万 0.1万円 ↓ 共:2,100円 礼:46,500円 | 2LDK 2階 南東 | 56.59㎡ (17.11坪) | ![]() 宮崎市高岡町飯田1 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2011年9月(平成23年9月) | |
![]() | アパート | 5.40万 0.1万円 ↓ 共:1,900円 礼:54,000円 | 1LDK 2階 南西 | 49.17㎡ (14.87坪) | ![]() 宮崎市大島町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 9![]() ![]() 2013年8月(平成25年8月) | |
![]() | アパート | 6.15万 0.1万円 ↓ 共:3,500円 礼:61,500円 | 1LDK 1階 南 | 52.38㎡ (15.84坪) | ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2018年9月(平成30年9月) 大きい棚も置くことができる広いリビング、インテリアの配置を考えるのも楽しくなります。
| |
![]() | 事務所 | 14.74万 (0.70万/坪) 0万円 ↓ 敷:6.0ヶ月 | 4階 北 | 69.60㎡ (21.05坪) | ![]() 宮崎市旭2 ![]() 日豊本線 宮崎 13![]() ![]() 宮崎小学校 / 宮崎中学校 ![]() 1980年9月(昭和55年9月) 宮崎駅近くの貸事務所です♪お部屋タイプいろいろございます☆
| |
![]() | 店舗・事務所 | 18.08万 (0.71万/坪) 0万円 ↓ 共:22,246円 敷:3.0ヶ月 | 2階 | 83.60㎡ (25.28坪) | ![]() 宮崎市宮田町 ![]() 日豊本線 宮崎 13![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 裁判所ちかくの貸事務所です(#^^#)手入れの行き届いた物件です♪月極駐車場が近隣にあります。(空車要確認)
| |
![]() | 店舗・事務所 | 34.38万 (1.36万/坪) 0万円 ↓ 共:42,310円 敷:3.0ヶ月 | 5階 | 83.60㎡ (25.28坪) | ![]() 宮崎市宮田町 ![]() 日豊本線 宮崎 13![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 裁判所ちかくの貸事務所です(#^^#)手入れの行き届いた物件です♪月極駐車場が近隣にあります。(空車要確認)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |