検索条件 |
| こだわり条件 | 駐車場あり |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 7.00万 共:3,000円 | 1LDK 1階 東 | 43.61㎡ (13.19坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市京塚町 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | マンション | 7.10万 | 1LDK 1階 西 | 40.58㎡ (12.27坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市吉村町境目 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 青葉エリアにペット可新築が完成しました(^^)/オートロック、宅配ボックス、カウンターキッチン、TVモニターホン付き!衣類乾燥機もついているのでお洗濯のハードルがグッと下がりますね♪インターネット(コムレ)無料で毎月のランニングコスとを抑えられます☆通路が外部と接していないので雨や風の強い日や防犯面でも安心です!
| |
![]() | アパート | 5.50万 共:3,000円 | 2LDK 1階 南 | 52.00㎡ (15.73坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大塚町権現前 ![]() 日豊本線 宮崎 48![]() ![]() 1996年9月(平成8年9月) 貴重なペット可物件☆小型犬もしくは猫を1匹飼育可能です!(飼育時、賃料 5,000円&礼金1ヶ月増)
| |
![]() | 店舗戸建 | 9.00万 (0.74万/坪) 礼:2.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 40.00㎡ (12.1坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 42![]() ![]() 2015年5月(平成27年5月) ・平和台大橋から小松に向かう大通り沿いにあります。・店舗内もおしゃれで素敵な作りになっています。・エステやまつ毛のエクステ、ネイルサロン等をされたい方に最適です!事務所としての使用もOKです!
| ||
![]() | アパート | 5.65万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | アパート | 5.65万 共:3,300円 | 1LDK 1階 南 | 50.14㎡ (15.16坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | アパート | 5.40万 共:3,300円 | 1LDK 1階 東 | 50.05㎡ (15.14坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | アパート | 5.40万 共:3,300円 | 1LDK 1階 東 | 50.05㎡ (15.14坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | アパート | 5.55万 共:3,300円 | 1LDK 1階 東 | 50.01㎡ (15.12坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | アパート | 5.55万 共:3,300円 | 1LDK 1階 東 | 50.01㎡ (15.12坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | アパート | 5.40万 共:3,300円 | 1LDK 1階 東 | 50.05㎡ (15.14坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | アパート | 6.10万 共:1,800円 礼:61,000円 | 2LDK 2階 南 | 56.15㎡ (16.98坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) | |
![]() | マンション | 4.20万 共:3,500円 | 1K 3階 西 | 28.80㎡ (8.71坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市祇園3 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2002年8月(平成14年8月) | |
![]() | アパート | 4.70万 共:2,000円 敷:1.0ヶ月 | 1K 1階 南 | 31.57㎡ (9.54坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市谷川1 ![]() 日豊本線 南宮崎 19![]() ![]() 2011年5月(平成23年5月) 谷川町のペット可物件になります!人や車の往来が少なく、閑静な住環境です。TVモニターフォン、2口コンロ、浴室乾燥等設備が豊富!
| |
![]() | 一戸建て | 5.00万 共:5,000円 礼:10万 | 6DK | 119.73㎡ (36.21坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大字熊野 ![]() 日南線 木花 9![]() ![]() 1974年11月(昭和49年11月) 木花エリアの戸建て物件。車2台とめれる広々6DK!
| |
![]() | アパート | 4.45万 共:2,700円 礼:44,500円 | 1LDK 2階 南 | 42.37㎡ (12.81坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2009年3月(平成21年3月) | |
![]() | マンション | 10.00万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 5階 南 | 68.64㎡ (20.76坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市橘通西1 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 1989年1月(平成元年1月) 市役所、繁華街まで徒歩圏内♪白を基調としたお部屋へリフォーム&シーリングファンライト設置でおしゃれな空間が広がっています(^^)/ウォークインクローゼット付きでオフシーズンの衣類や家電などをたっぷり収納できます☆
| |
![]() | マンション | 6.80万 礼:2.0ヶ月 | 1LDK 6階 東 | 40.00㎡ (12.1坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市広島2 ![]() 日豊本線 宮崎 7![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) | |
![]() | アパート | 5.70万 共:2,300円 礼:57,000円 | 2LDK 2階 南 | 59.51㎡ (18.坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市高岡町飯田3 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年8月(令和元年8月) | |
![]() | アパート | 3.90万 共:1,700円 | 2DK 1階 南西 | 45.89㎡ (13.88坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 1996年9月(平成8年9月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |