検索条件 |
| こだわり条件 | 駐車場あり |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 5.80万 敷:2.0ヶ月 | 1R 7階 南 | 38.25㎡ (11.57坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市祇園2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 31![]() ![]() 2005年1月(平成17年1月) | |
![]() | 店舗戸建 | 25.00万 (0.77万/坪) 礼:1.0ヶ月 敷:3.0ヶ月 | ![]() 413.23㎡ (125.坪) 107.65㎡ (32.56坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大字有田 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 2022年8月(令和4年8月) メールで回答します。ご質問は「資料請求ボタン」から
| ||
![]() | 店舗一部 | 6.60万 (0.66万/坪) 敷:2.0ヶ月 | 1階 | 33.05㎡ (9.99坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大橋2 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 2005年11月(平成17年11月) お問い合わせ・見学予約も「資料請求ボタン」からメールでどうぞ
| |
![]() | マンション | 7.70万 礼:6万 | 2LDK 4階 南 | 48.40㎡ (14.64坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 10![]() ![]() 2019年2月(平成31年2月) インターネット無料☆システムキッチン、追い焚き機能、温水洗浄便座など人気の設備が充実です(*^^*)徒歩圏内にイオン南宮崎やドラッグストア、飲食店などがあり、生活に便利な立地です♪
| |
![]() | マンション | 5.00万 | 3DK 3階 南 | 58.50㎡ (17.69坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市神宮町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 6![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) フロアー2世帯の全6世帯のマンションです!インターネット無料でこの家賃は魅力的ですね!
| |
![]() | マンション | 4.20万 共:2,000円 | 1R 6階 | 23.00㎡ (6.95坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市千草町 ![]() 日豊本線 宮崎 17![]() ![]() 1989年11月(平成元年11月) 宮崎市の繁華街近くの1Rタイプのお部屋です。買い物など徒歩圏内にあり便利です。
| |
![]() | アパート | 5.20万 共:2,300円 礼:52,000円 | 2LDK 2階 南 | 57.21㎡ (17.3坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2018年6月(平成30年6月) | |
![]() | アパート | 5.40万 共:2,300円 礼:54,000円 | 2LDK 2階 南 | 57.19㎡ (17.29坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2018年6月(平成30年6月) | |
![]() | アパート | 4.95万 共:1,800円 礼:49,500円 | 1LDK 1階 南 | 45.72㎡ (13.83坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 10![]() ![]() 2007年9月(平成19年9月) | |
![]() | アパート | 4.65万 0.1万円 ↓ 共:2,100円 礼:46,500円 | 2LDK 2階 南東 | 56.59㎡ (17.11坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市高岡町飯田1 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2011年9月(平成23年9月) | |
![]() | マンション | 8.30万 共:1,000円 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 1階 | 63.16㎡ (19.1坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市川原町 ![]() 日南線 宮崎 20![]() 日豊本線 南宮崎 23![]() ![]() 2014年4月(平成26年4月) 川原町のデザイナーズ賃貸マンションです。
| |
![]() | マンション | 4.30万 | 1R 3階 南 | 25.92㎡ (7.84坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市神宮東2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 4![]() ![]() 2009年8月(平成21年8月) オートロック付で安心して生活することができます!近くにはコンビニやディスカウントストアなどそろっておりますので買い物に便利です。
| |
![]() | アパート | 5.70万 共:3,000円 | 1LDK 1階 南 | 32.64㎡ (9.87坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大塚町権現前 ![]() 日豊本線 宮崎 58![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) 大塚エリアの1LDKアパート!TVモニターホン、浴室乾燥、インターネット無料等の設備充実!
| |
![]() | アパート | 5.90万 共:3,000円 | 1LDK 2階 南 | 38.98㎡ (11.79坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大塚町権現前 ![]() 日豊本線 宮崎 58![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) 大塚エリアの1LDKアパート!TVモニターホン、浴室乾燥、インターネット無料等の設備充実!
| |
![]() | アパート | 6.15万 共:4,000円 礼:6万 | 1LDK 1階 | 40.19㎡ (12.15坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大塚町田淵ケ原 ![]() 日豊本線 南宮崎 53![]() ![]() 2022年7月(令和4年7月) インターネット無料です!大塚エリアのペット飼育可賃貸物件!!ペット(小型犬1匹or猫1匹)飼育可です!!
| |
![]() | マンション | 4.40万 共:2,000円 | 1DK 2階 南 | 32.40㎡ (9.8坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 42![]() ![]() 2005年12月(平成17年12月) インターネット無料☆河川敷近くでお散歩やジョギングコースにぴったりです(^^)/TVモニターホンや温水洗浄便座など人気設備も充実です♪
| |
![]() | マンション | 3.50万 共:2,000円 | 1K 7階 南 | 28.00㎡ (8.47坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市松山1 ![]() 日豊本線 宮崎 16![]() ![]() 1998年1月(平成10年1月) ペット好きには嬉しい中心部のペット可の物件です。オートロック付きなので女性の方も安心して過ごすことが出来ます!
| |
![]() | マンション | 5.50万 共:2,000円 礼:1.0ヶ月 | 1R 3階 南 | 37.46㎡ (11.33坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市堀川町 ![]() 日豊本線 宮崎 11![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) 収納広く、室内物干しですので、天気も気にする必要ございません。オートロック、TVモニターフォン付きと安心のセキュリティ完備!追い炊き機能やエアコン、温水洗浄便座と人気の設備あり!
| |
![]() | マンション | 4.50万 管:400円 | 1R 4階 | 35.63㎡ (10.77坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市丸山2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 25![]() ![]() 1996年4月(平成8年4月) 暗い夜道を避けて帰宅ができますので安心です。即入居可。すぐに新生活が始められます
| |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,000円 礼:94,500円 敷:63,000円 | 2LDK 1階 | 50.75㎡ (15.35坪) | 駐車場あり ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 10![]() ![]() 2023年7月(令和5年7月) 南向きで日当たり良好♪バルコニー付き、光インターネット無料のお部屋です☆
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |