
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 4.50万 | 1R 2階 南 | 28.00㎡ (8.47坪) | ![]() 宮崎市清水1 ![]() 日豊本線 宮崎 13![]() ![]() 1997年7月(平成9年7月) 単身者向け!広々室内!!
| |
![]() | アパート | 4.50万 共:1,800円 礼:45,000円 | 2DK 1階 南西 | 46.49㎡ (14.06坪) | ![]() 宮崎市佐土原町石崎2 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2010年3月(平成22年3月) | |
![]() | マンション | 4.50万 礼:1.0ヶ月 | 1DK 3階 | 32.00㎡ (9.68坪) | ![]() 宮崎市霧島2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 30![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) 通り沿いの便利な立地にあります!!
| |
![]() | アパート | 4.50万 礼:2.0ヶ月 | 1K 2階 東 | 28.98㎡ (8.76坪) | ![]() 宮崎市船塚3 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 19![]() ![]() 2011年5月(平成23年5月) 女性限定物件です♪IHクッキングヒーターついてます
| |
![]() | アパート | 4.55万 共:1,900円 礼:45,500円 | 2LDK 2階 南西 | 57.12㎡ (17.27坪) | ![]() 宮崎市高岡町内山 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) | |
![]() | アパート | 4.60万 共:3,000円 礼:46,000円 | 1R 1階 南 | 29.40㎡ (8.89坪) | ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 4.60万 共:3,000円 礼:46,000円 | 1R 1階 南 | 29.40㎡ (8.89坪) | ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 4.60万 | 2LDK 1階 | 58.17㎡ (17.59坪) | ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 本庄小学校 / 本庄中学校 ![]() 2000年3月(平成12年3月) 駐車場2台込です☆ハウスメーカー造りです♪幼稚園や中学校が近いです
| |
![]() | マンション | 4.60万 礼:1.0ヶ月 | 1LDK 2階 西 | 45.00㎡ (13.61坪) | ![]() 宮崎市田代町 ![]() 日豊本線 宮崎 32![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 東に宮崎港フェリー乗場の景観!リニュアル済☆
| |
![]() | マンション | 4.60万 共:3,000円 礼:2.0ヶ月 | 1K 1階 南 | 28.00㎡ (8.47坪) | ![]() 宮崎市花殿町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2004年6月(平成16年6月) 疲れて帰ってきた夜でも、遅くまでやっているお弁当屋さんや、飲食店があるので、夜ご飯が充実します。
| |
![]() | マンション | 4.60万 敷:1.5ヶ月 | 1K 5階 南 | 29.10㎡ (8.8坪) | ![]() 宮崎市大橋3 ![]() 日豊本線 宮崎 32![]() ![]() 西池小学校 / 西中学校 ![]() 2005年3月(平成17年3月) ついちょるーむ物件☆インターネット&CATV2局視聴無料です!ウォークインクローゼット付き!ドラッグストアまで徒歩約1分♪オートロック、TVモニターホン付きでセキュリティも安心です!
| |
![]() | マンション | 4.60万 | 1R 2階 南 | 34.00㎡ (10.28坪) | ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 13![]() ![]() 2002年10月(平成14年10月) 敷金・礼金なしなので、初期費用が抑えられます!インターネット無料ですので、通信費節約できます!
| |
![]() | アパート | 4.65万 共:2,100円 礼:46,500円 | 2LDK 2階 南 | 54.85㎡ (16.59坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) | |
![]() | アパート | 4.70万 共:2,000円 敷:1.0ヶ月 | 1K 1階 南 | 31.57㎡ (9.54坪) | ![]() 宮崎市谷川1 ![]() 日豊本線 南宮崎 19![]() ![]() 2011年5月(平成23年5月) 谷川町のペット可物件になります!人や車の往来が少なく、閑静な住環境です。TVモニターフォン、2口コンロ、浴室乾燥等設備が豊富!
| |
![]() | アパート | 4.70万 礼:94,000円 | 2DK 2階 | 47.00㎡ (14.21坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 16![]() ![]() 1996年8月(平成8年8月) 本郷北方エリア 2DK! 空港が近くバイパスにも乗りやすい為、利便性良好
| |
![]() | マンション | 4.70万 敷:1.5ヶ月 | 1R 3階 | 31.20㎡ (9.43坪) | ![]() 宮崎市潮見町 ![]() 日豊本線 宮崎 17![]() ![]() 2020年3月(令和2年3月) オートロック、エレベーター、防犯カメラ完備(*^^*)潮見町エリアのハイグレードマンションです!
| |
![]() | マンション | 4.70万 敷:1.5ヶ月 | 1R 1階 | 31.98㎡ (9.67坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 14![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 島之内エリアの新築マンション。インターネット無料物件!オートロック、防犯カメラ、TVモニターフォン付きで安心です。
| |
![]() | アパート | 4.70万 共:1,800円 礼:47,000円 | 1LDK 1階 南 | 50.02㎡ (15.13坪) | ![]() 宮崎市田野町甲 ![]() 日豊本線 田野 30![]() ![]() 2019年8月(令和元年8月) | |
![]() | マンション | 4.70万 敷:1.5ヶ月 | 1R 3階 | 40.50㎡ (12.25坪) | ![]() 宮崎市花ケ島町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 18![]() ![]() 2016年1月(平成28年1月) 商業施設が多数あり立地条件の良い物件です!!
| |
![]() | マンション | 4.70万 礼:2.0ヶ月 | 1LDK 5階 南 | 45.00㎡ (13.61坪) | ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 1992年3月(平成4年3月) 二人掛けの大きいソファーがおける広々リビング!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |