
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 5.50万 敷:1.5ヶ月 | 1R 3階 | 29.64㎡ (8.96坪) | ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 5.50万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 42.16㎡ (12.75坪) | ![]() 宮崎市大塚町横立 ![]() 日豊本線 南宮崎 56![]() ![]() 2005年10月(平成17年10月) スーパーも近くにあり、買物なども便利です!機能も充実してます。
| |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,800円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,800円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南西 | 40.11㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,800円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | マンション | 5.50万 共:2,200円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 4階 | 56.21㎡ (17.坪) | ![]() 宮崎市宮崎駅東3 ![]() 日豊本線 宮崎 6![]() ![]() 1977年7月(昭和52年7月) インターネット無料☆デザイナーズ物件です☆徒歩圏内に宮崎駅!
| |
![]() | アパート | 5.50万 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 61.00㎡ (18.45坪) | ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 1980年1月(昭和55年1月) 二人掛けの大きいソファーがおける広々リビング!!
| |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,800円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | 一戸建て | 5.50万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 4LDK | 101.08㎡ (30.57坪) | ![]() 宮崎市清武町今泉甲 ![]() 日豊本線 日向沓掛 24![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) 床が柔らかい和室付の物件!お子様の遊び部屋としてもお使いいただけます。
| |
![]() | マンション | 5.50万 敷:1.5ヶ月 | 1R 3階 南 | 31.98㎡ (9.67坪) | ![]() 宮崎市吉村町曽師前 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) 2026年2月完成予定の新築マンション!インターネット無料&省エネ設備で毎月のランニングコストを抑えられます☆オートロック、防犯カメラ、TVモニターホン付きで女性のお一人暮らしや小さなお子様がいるご家庭でも安心です(^^)/宅配ボックス、追い焚き機能、温水洗浄便座、エアコンなど人気の設備も充実♪
| |
![]() | マンション | 5.50万 敷:1.5ヶ月 | 1R 2階 東 | 30.08㎡ (9.09坪) | ![]() 宮崎市宮田町 ![]() 日豊本線 宮崎 13![]() ![]() 宮崎小学校 / 宮崎中学校 ![]() 2021年7月(令和3年7月) オートロック・防犯カメラ・TVモニタフォン完備で安心!宅配BOX完備で不在時に荷物が届いても受取りがスムーズです!
| |
![]() | マンション | 5.50万 敷:1.5ヶ月 | 1R 2階 | 29.64㎡ (8.96坪) | ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 5.50万 共:2,000円 礼:1.0ヶ月 | 1R 3階 南 | 37.46㎡ (11.33坪) | ![]() 宮崎市堀川町 ![]() 日豊本線 宮崎 11![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) 収納広く、室内物干しですので、天気も気にする必要ございません。オートロック、TVモニターフォン付きと安心のセキュリティ完備!追い炊き機能やエアコン、温水洗浄便座と人気の設備あり!
| |
![]() | マンション | 5.50万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 3階 南 | 40.00㎡ (12.1坪) | ![]() 宮崎市桜町 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 21![]() 日豊本線 宮崎神宮 24![]() ![]() 2007年9月(平成19年9月) インターネット無料&浴室乾燥機付き!すぐ隣にはスーパーがあります♪オートロック、TVモニターホン付きでセキュリティも安心です!
| |
![]() | マンション | 5.50万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 3階 南 | 44.00㎡ (13.31坪) | ![]() 宮崎市大橋3 ![]() 日豊本線 宮崎 31![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 1999年2月(平成11年2月) 中心地近くで利便性良好です。
| |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,400円 礼:1.0ヶ月 | 2DK 1階 南 | 46.06㎡ (13.93坪) | ![]() 宮崎市新栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2016年1月(平成28年1月) 南向きで日当たり良好☆設備充実の物件!!
| |
![]() | マンション | 5.50万 管:880円 | 2LDK 2階 南 | 562.80㎡ (170.24坪) | ![]() 宮崎市吉村町江田原 ![]() 日豊本線 宮崎 29![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ![]() 1998年10月(平成10年10月) 広々リビング12帖。ショッピングセンターが近く買物便利です。
| |
![]() | アパート | 5.50万 敷:2.0ヶ月 | 3DK 3階 | 56.85㎡ (17.19坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 10![]() ![]() 広瀬小学校 / 広瀬中学校 ![]() 2000年11月(平成12年11月) ファミリーにおすすめ3DKです(*^^*)角部屋で日当たり良好!!佐土原中心地にも近く利便性良好です☆小、中学校近く通学にも安心です♪
| |
![]() | マンション | 5.50万 共:2,000円 | 2LDK 2階 南 | 49.80㎡ (15.06坪) | ![]() 宮崎市祇園4 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 38![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ![]() 2005年5月(平成17年5月) オートロック、テレビモニターホンがあるので、お子様や女性も安心です!近くには河川敷・公園がありますのでお散歩に最適ですね!
| |
![]() | アパート | 5.50万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 1階 東 | 40.60㎡ (12.28坪) | ![]() 宮崎市吉村町大町前 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() ![]() 2006年8月(平成18年8月) 二人掛けの大きいソファーがおける広々リビング!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |