
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 5.20万 共:2,300円 礼:52,000円 | 2LDK 2階 南 | 57.21㎡ (17.3坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2018年6月(平成30年6月) | |
![]() | マンション | 5.20万 礼:2.0ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 43.44㎡ (13.14坪) | ![]() 宮崎市吉村町北中 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() ![]() 2004年11月(平成16年11月) イオンモール宮崎近く!駐車場1台込み♪閑静な住宅街に位置し、宮崎市中心部へも通いやすい好立地☆生活スタイルに合わせてレイアウトしやすいお部屋です(^^)/
| |
![]() | マンション | 5.20万 共:3,000円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1R 2階 南 | 32.00㎡ (9.68坪) | ![]() 宮崎市橘通東5 ![]() 日南線 宮崎 12![]() 日豊本線 宮崎神宮 27![]() ![]() 2005年1月(平成17年1月) オートロック、TVモニターホン付き☆インターネット無料&都市ガスで経済的です!宮崎駅や24時間営業のスーパー、コンビニ近くで生活に便利な立地です♪
| |
![]() | マンション | 5.20万 礼:2.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1R 4階 | 28.80㎡ (8.71坪) | ![]() 宮崎市橘通東5 ![]() 日豊本線 宮崎 14![]() ![]() 2009年9月(平成21年9月) オートロック付きの女性の方も安心してご入居できます。
| |
![]() | マンション | 5.20万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 1階 東 | 42.64㎡ (12.89坪) | ![]() 宮崎市波島2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 28![]() ![]() 宮崎東小学校 / 東大宮中学校 ![]() 2011年3月(平成23年3月) オートロック・TVモニターホン完備で安心のセキュリティ!設備も充実のエアコン・追い焚き湯張り機能付きユニットバス、シャンプードレッサー完備☆
| |
![]() | マンション | 5.20万 | 2DK 3階 南 | 48.70㎡ (14.73坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ![]() 2003年5月(平成15年5月) リフォーム済みの綺麗なお部屋です。南向きで日当りも良好!
| |
![]() | マンション | 5.20万 敷:1.5ヶ月 | 1R 4階 東 | 29.64㎡ (8.96坪) | ![]() 宮崎市大橋3 ![]() 日豊本線 宮崎 31![]() ![]() 2019年3月(平成31年3月) 1R単身者向けの築浅マンションです♪近隣にコンビニ、ドラックストア、銀行などあり利便性良好です(*^^*)閑静な住宅地になります☆
| |
![]() | マンション | 5.20万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 41.50㎡ (12.55坪) | ![]() 宮崎市昭栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 31![]() ![]() 2014年11月(平成26年11月) オートロック、TVドアホン設置で安心のセキュリティです(^^)/
| |
![]() | マンション | 5.20万 敷:1.5ヶ月 | 1R 1階 | 29.64㎡ (8.96坪) | ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 5.20万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 2階 | 49.80㎡ (15.06坪) | ![]() 宮崎市大字新名爪 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) 女性に人気の見にカウンター付き!!広々としたLDKがおすすめです♪
| |
![]() | マンション | 5.20万 敷:1.5ヶ月 | 1R 1階 | 29.64㎡ (8.96坪) | ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | アパート | 5.20万 | 1K 3階 南東 | 26.00㎡ (7.86坪) | ![]() 宮崎市神宮東2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 7![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ![]() 2021年3月(令和3年3月) 宮崎神宮駅から徒歩7分のオートロック・宅配ボックス完備物件インターネット無料、一口コンロ設置済み。中心部にお勤めの方や学生さんにもおすすめです。広々とした収納で荷物の多い方も安心。
| |
![]() | マンション | 5.20万 敷:1.5ヶ月 | 1R 3階 | 31.98㎡ (9.67坪) | ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 宮崎駅東口エリア、南向きの日当たり良好な好立地。駅まで徒歩圏内で通勤・通学に便利な物件です。単身からファミリーまでオススメ!
| |
![]() | アパート | 5.20万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 41.00㎡ (12.4坪) | ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 37![]() ![]() 2015年10月(平成27年10月) たっぷり収納が魅力の1LDK!ウォークインクローゼット・トールサイズシューズボックス付き☆初めての一人暮らしでも安心のオートロック、TVモニターホンもあります(^^)/
| |
![]() | アパート | 5.20万 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 | 44.53㎡ (13.47坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 21![]() ![]() 2008年9月(平成20年9月) 日当り良好!外観・内観もお洒落なペット可(犬・ネコ)OK!!近隣に、スーパー・コンビニ・ガソリンスタンドやレストラン等があり、生活しやすい場所にあります。 ワンちゃん、猫ちゃんと一緒に暮らせるペット可物件で、 お財布にやさしい、礼金要らずの初期費用を抑えることができる物件です!
| |
![]() | アパート | 5.20万 共:1,000円 礼:1.0ヶ月 | 2DK 2階 南 | 42.75㎡ (12.93坪) | ![]() 宮崎市東大宮2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 22![]() ![]() 1997年9月(平成9年9月) 小型犬1匹まで飼育可!駐車場縦列2台込は嬉しいですね!
| |
![]() | マンション | 5.15万 共:2,500円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 南 | 46.22㎡ (13.98坪) | ![]() 東諸県郡国富町大字本庄 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ついちょるーむ物件☆オートロック・宅配ボックス・エレベーター完備!雨の日でも安心の浴室乾燥機付き♪駐車場2台目も確保できます!
| |
![]() | アパート | 5.15万 共:2,900円 礼:51,500円 | 1K 1階 南西 | 29.63㎡ (8.96坪) | ![]() 宮崎市西高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | |
![]() | アパート | 5.10万 共:2,000円 | 3DK 3階 南 | 56.85㎡ (17.19坪) | ![]() 宮崎市中西町 ![]() 日豊本線 宮崎 28![]() ![]() 1999年3月(平成11年3月) 床が柔らかい和室付の物件!お子様の遊び部屋としてもお使いいただけます。閑静な住宅地で小さなお子様がいるご家族にも安心!
| |
![]() | マンション | 5.10万 | 3DK 1階 南 | 65.00㎡ (19.66坪) | ![]() 宮崎市波島1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 25![]() ![]() 東小学校 / 東大宮中学校 ![]() 1977年8月(昭和52年8月) 小学校まで徒歩約10分!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |