
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 4.45万 共:1,800円 礼:44,500円 | 2DK 1階 南東 | 45.39㎡ (13.73坪) | ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() 2012年7月(平成24年7月) | |
![]() | マンション | 4.40万 | 1DK 4階 南 | 29.25㎡ (8.84坪) | ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 3![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) インターネット無料の単身者オススメ賃貸マンション!駐車場込でこの賃料は嬉しいですね!!
| |
![]() | マンション | 4.40万 管:880円 共:2,000円 | 1K 2階 | 28.80㎡ (8.71坪) | ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日南線 田吉 12![]() ![]() 2004年8月(平成16年8月) スーパー・薬局・ゲオ・ダイソー徒歩圏内にあって便利☆設備も充実してます(*^^*)♪
| |
![]() | アパート | 4.40万 共:1,700円 | 2DK 1階 南 | 46.06㎡ (13.93坪) | ![]() 宮崎市大字本郷南方 ![]() 日南線 南方 ![]() ![]() 2003年9月(平成15年9月) | |
![]() | マンション | 4.40万 礼:1.0ヶ月 | 1K 2階 南 | 26.00㎡ (7.86坪) | ![]() 宮崎市船塚2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 20![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 2003年8月(平成15年8月) 浴室乾燥機・温水洗浄便座・コンロ付きキッチン等嬉しい設備があります!照明付き・インターネット&CATV無料なのですぐに生活が始められます☆
| |
![]() | アパート | 4.40万 共:2,000円 礼:44,000円 | 1K 1階 南 | 31.57㎡ (9.54坪) | ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日豊本線 南宮崎 20![]() ![]() 2009年12月(平成21年12月) | |
![]() | マンション | 4.40万 | 2LDK 3階 | 51.03㎡ (15.43坪) | ![]() 宮崎市清武町加納乙 ![]() 日豊本線 加納 13![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) 共働きの方にもお勧め!リビングと寝室でお使いいただくことや、それぞれのお部屋としてもお使いいただけます。
| |
![]() | マンション | 4.40万 | 2DK 4階 南 | 51.00㎡ (15.42坪) | ![]() 宮崎市清武町加納乙 ![]() 日豊本線 加納 8![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) 近くにショッピングモールもあり買い物にも便利です。
| |
![]() | アパート | 4.35万 共:2,200円 礼:2万 | 1K 1階 南東 | 29.72㎡ (8.99坪) | ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 恒久エリアに新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| |
![]() | アパート | 4.35万 共:2,200円 礼:2万 | 1K 1階 南東 | 29.72㎡ (8.99坪) | ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 恒久エリアに新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| |
![]() | アパート | 4.30万 共:1,700円 | 2DK 1階 東 | 42.77㎡ (12.93坪) | ![]() 宮崎市阿波岐原町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) | |
![]() | マンション | 4.30万 | 2DK 5階 南西 | 46.30㎡ (14.坪) | ![]() 宮崎市吉村町寺ノ下 ![]() 日豊本線 宮崎 26![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) スーパーとなりで買物便利!!コンビニも横にあり!
| |
![]() | アパート | 4.30万 敷:1.0ヶ月 | 1K 1階 | 30.94㎡ (9.35坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 12![]() ![]() 2009年7月(平成21年7月) 徒歩10分圏内に、ドラッグイレブン、ナフコ、ながの屋などあり買い物便利!
| |
![]() | アパート | 4.30万 共:1,900円 礼:43,000円 | 1R 1階 南 | 32.94㎡ (9.96坪) | ![]() 宮崎市源藤町 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | |
![]() | アパート | 4.30万 敷:1.0ヶ月 | 1K 1階 | 29.78㎡ (9.坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 12![]() ![]() 2009年7月(平成21年7月) 徒歩10分圏内に、ドラッグイレブン、ナフコ、ながの屋などあり買い物便利!
| |
![]() | マンション | 4.30万 礼:1.0ヶ月 | 1R 2階 南 | 28.08㎡ (8.49坪) | ![]() 宮崎市高千穂通2 ![]() 日豊本線 宮崎 7![]() ![]() 1997年9月(平成9年9月) 宮崎駅、アミュプラザ宮崎、デパート、コンビニが徒歩圏内!市街地中心部で生活に便利な立地です!オートロック付きでセキュリティも安心♪居室は広々11帖あります☆
| |
![]() | アパート | 4.30万 共:2,000円 礼:43,000円 | 1K 1階 南 | 31.57㎡ (9.54坪) | ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日豊本線 南宮崎 20![]() ![]() 2009年12月(平成21年12月) | |
![]() | アパート | 4.25万 共:1,800円 礼:42,500円 | 1K 1階 南 | 31.65㎡ (9.57坪) | ![]() 宮崎市和知川原2 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2015年5月(平成27年5月) | |
![]() | アパート | 4.25万 共:2,200円 礼:2万 | 1K 1階 南東 | 29.72㎡ (8.99坪) | ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 恒久エリアに新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| |
![]() | アパート | 4.25万 共:2,200円 礼:2万 | 1K 1階 南東 | 29.72㎡ (8.99坪) | ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 恒久エリアに新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |