
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 6.20万 共:2,800円 礼:62,000円 | 1LDK 2階 南 | 47.74㎡ (14.44坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.20万 共:2,800円 礼:62,000円 | 1LDK 2階 南 | 47.74㎡ (14.44坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.20万 共:2,800円 礼:62,000円 | 1LDK 2階 南 | 47.74㎡ (14.44坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.25万 共:3,500円 礼:62,500円 | 1LDK 1階 南 | 52.38㎡ (15.84坪) | ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2018年9月(平成30年9月) 大きい棚も置くことができる広いリビング、インテリアの配置を考えるのも楽しくなります。
| |
![]() | マンション | 6.30万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 2階 | 38.22㎡ (11.56坪) | ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 6.30万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 3階 | 41.00㎡ (12.4坪) | ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 宮崎駅東口エリア、南向きの日当たり良好な好立地。駅まで徒歩圏内で通勤・通学に便利な物件です。単身からファミリーまでオススメ!
| |
![]() | マンション | 6.30万 礼:1.0ヶ月 | 1LDK 3階 南 | 45.00㎡ (13.61坪) | ![]() 宮崎市橘通東5 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2006年7月(平成18年7月) 買い物帰りの大きいお荷物を持っているときでも安心。
| |
![]() | マンション | 6.30万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 3階 | 41.00㎡ (12.4坪) | ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) 宮崎駅東口エリア、南向きの日当たり良好な好立地。駅まで徒歩圏内で通勤・通学に便利な物件です。単身からファミリーまでオススメ!
| |
![]() | マンション | 6.30万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 1階 南西 | 42.24㎡ (12.77坪) | ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 35![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 除湿器完備のランドリールーム付き物件☆ついちょるーむでインタネット&CATV2局視聴無料です♪オートロック、防犯カメラ、宅配ボックス、追い焚き機能など設備充実です(^^)/
| |
![]() | マンション | 6.30万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 1階 南西 | 42.24㎡ (12.77坪) | ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 35![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 除湿器完備のランドリールーム付き物件☆ついちょるーむでインタネット&CATV2局視聴無料です♪オートロック、防犯カメラ、宅配ボックス、追い焚き機能など設備充実です(^^)/
| |
![]() | マンション | 6.30万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 1階 南西 | 42.24㎡ (12.77坪) | ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 35![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 除湿器完備のランドリールーム付き物件☆ついちょるーむでインタネット&CATV2局視聴無料です♪オートロック、防犯カメラ、宅配ボックス、追い焚き機能など設備充実です(^^)/
| |
![]() | アパート | 6.30万 共:5,000円 礼:10万 | 1LDK 3階 南 | 40.04㎡ (12.11坪) | ![]() 宮崎市和知川原3 ![]() 日豊本線 宮崎 36![]() ![]() 2015年12月(平成27年12月) オートロック付きペット飼育可物件☆入口2WAYでリビング、浴室のどちらからでもバスルームへ行けます(^^♪生活動線が考えられた設計で使いやすいお部屋です!スーパーやコンビニなど近くには生活に便利なお店がたくさん♪
| |
![]() | アパート | 6.30万 敷:2.0ヶ月 | 1LDK 1階 東 | 68.00㎡ (20.57坪) | ![]() 宮崎市江平東1 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) 宮崎市江平東の賃貸♪中心部までもほど近いデザイナーズ!!設備充実、デザイナーズでとてもオシャレです。
| |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 1LDK 2階 南 | 47.74㎡ (14.44坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 1LDK 2階 南 | 47.74㎡ (14.44坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.35万 共:4,500円 礼:7万 | 1LDK 1階 | 45.02㎡ (13.61坪) | ![]() 宮崎市源藤町源藤 ![]() 日豊本線 加納 17![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) インターネット無料です!省エネ 創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!
| |
![]() | アパート | 6.35万 共:4,500円 礼:7万 | 1LDK 1階 | 45.02㎡ (13.61坪) | ![]() 宮崎市源藤町源藤 ![]() 日豊本線 加納 17![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) インターネット無料です!省エネ 創エネで一次エネルギー収支ゼロを目指すZEH-M物件!
| |
![]() | マンション | 6.40万 共:4,000円 礼:2.0ヶ月 | 1LDK 2階 南西 | 39.78㎡ (12.03坪) | ![]() 宮崎市潮見町 ![]() 日豊本線 宮崎 17![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) 2025年11月新築!デザイナーズ賃貸マンション!インターネット無料!!セキュリティ◎設備◎ウォークインクローゼットで収納力Good♪人気高きカウンターキッチンタイプの1LDKです!
| |
![]() | マンション | 6.40万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 3階 | 38.22㎡ (11.56坪) | ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 6.40万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 2階 南西 | 42.24㎡ (12.77坪) | ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 35![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) 除湿器完備のランドリールーム付き物件☆ついちょるーむでインタネット&CATV2局視聴無料です♪オートロック、防犯カメラ、宅配ボックス、追い焚き機能など設備充実です(^^)/
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |