
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | コーポ | 5.00万 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 2階 | 50.00㎡ (15.12坪) | ![]() 宮崎市大塚町西ノ後 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 1996年2月(平成8年2月) 大塚エリアの2LDK物件♪静かな住環境にあるお部屋で駐車場1台込みです。
| |
![]() | アパート | 5.00万 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 1階 | 53.00㎡ (16.03坪) | ![]() 宮崎市中西町 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 1977年1月(昭和52年1月) 共働きの方にもお勧め!リビングと寝室でお使いいただくことや、それぞれのお部屋としてもお使いいただけます。
| |
![]() | アパート | 5.00万 | 2LDK 2階 南 | 53.62㎡ (16.22坪) | ![]() 宮崎市吉村町大田ケ島 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 28![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ![]() 1995年10月(平成7年10月) 人気の吉村地区。公園が近くファミリーにオススメ。
| |
![]() | アパート | 5.00万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 45.36㎡ (13.72坪) | ![]() 宮崎市大塚町大塩道下 ![]() 日豊本線 南宮崎 46![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) 大塚町 2LDK物件で駐車場1台無料です!カウンターキッチン、洗面台キレイな水回りになっております!!
| |
![]() | マンション | 5.00万 管:400円 | 2LDK 3階 | 53.40㎡ (16.15坪) | ![]() 宮崎市橘通西1 ![]() 日豊本線 宮崎 25![]() ![]() 1987年1月(昭和62年1月) オートロック・エレベーター付き物件!コンビニやスーパー近く☆
| |
![]() | アパート | 5.05万 共:1,900円 礼:50,500円 | 2LDK 2階 南西 | 57.12㎡ (17.27坪) | ![]() 宮崎市高岡町内山 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) | |
![]() | アパート | 5.15万 共:1,800円 礼:51,500円 | 2LDK 2階 南東 | 57.63㎡ (17.43坪) | ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2010年9月(平成22年9月) | |
![]() | マンション | 5.20万 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 3階 | 49.41㎡ (14.94坪) | ![]() 宮崎市中西町 ![]() 日豊本線 宮崎 29![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) リフォーム済みです!気持ち良くご入居頂けます(#^^#)南向きで日当たり良好、嬉しい駐車場付きです☆☆
| |
![]() | アパート | 5.30万 礼:2.0ヶ月 | 2LDK 2階 | 50.00㎡ (15.12坪) | ![]() 宮崎市吉村町大町 ![]() 日豊本線 宮崎 16![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) 吉村町エリアにある2LDK! 日当たりがよく閑静な住宅街にあります。ペット飼育をご希望の方は、ご相談ください。
| |
![]() | マンション | 5.30万 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 51.03㎡ (15.43坪) | ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日南線 田吉 21![]() 宮崎空港線 田吉 21![]() ![]() 1997年5月(平成9年5月) スーパー、コンビニ、ドラッグストアなどが近く生活に便利な立地です☆TVモニターホン、エアコン、独立洗面台付き!
| |
![]() | アパート | 5.30万 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 58.01㎡ (17.54坪) | ![]() 宮崎市清武町加納乙 ![]() 日豊本線 加納 10![]() ![]() 加納小学校 / 加納中学校 ![]() 1993年1月(平成5年1月) インターネット&CATV無料!駐車場も2台込みで毎月の生活費を抑えられます!自宅でお仕事される方は生活スペースと仕事スペースとしてお使いいただける二部屋の物件です。
| |
![]() | マンション | 5.30万 | 2LDK 4階 南東 | 59.00㎡ (17.84坪) | ![]() 宮崎市新別府町城元 ![]() 日豊本線 宮崎 35![]() ![]() 2002年1月(平成14年1月) イオンモール近く、買物や利便性も良好!!
| |
![]() | マンション | 5.30万 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 53.65㎡ (16.22坪) | ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1980年7月(昭和55年7月) 高洲町エリアのリノベーション2LDK南向きで日当たり良好!スーパー・コンビニまで車で2分!赤江大橋近く便利な立地!
| |
![]() | マンション | 5.30万 | 2LDK 2階 南 | 56.00㎡ (16.94坪) | ![]() 宮崎市城ケ崎3 ![]() 日豊本線 南宮崎 16![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 宮崎市城ヶ崎の子育てに最適なお部屋です。公園、病院近くにあります。インターネットWi-Fi&鹿児島放送二局無料。縦列駐車区画に変更の場合、賃料+2,000円です。エアコン、独立洗面台、室内洗濯機置き場。南向きで日当たり風通し良好です。
| |
![]() | アパート | 5.40万 共:2,700円 礼:54,000円 | 2LDK 2階 南 | 57.63㎡ (17.43坪) | ![]() 宮崎市高岡町飯田4 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2016年9月(平成28年9月) | |
![]() | アパート | 5.40万 共:2,200円 | 2LDK 2階 南 | 54.86㎡ (16.59坪) | ![]() 宮崎市新別府町薗田 ![]() 日豊本線 宮崎 37![]() ![]() 2000年8月(平成12年8月) イオンショッピングタウンへ500m。
| |
![]() | アパート | 5.40万 共:1,800円 礼:54,000円 | 2LDK 2階 南 | 55.81㎡ (16.88坪) | ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) | |
![]() | アパート | 5.50万 | 2LDK 1階 南 | 52.05㎡ (15.74坪) | ![]() 宮崎市大工2 ![]() 日豊本線 宮崎 28![]() ![]() 1993年1月(平成5年1月) すぐ近くに公園のあり☆白を基調としたお部屋でおしゃれ(*^^*)駐車場1台込みでこのお家賃!
| |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,300円 礼:55,000円 | 2LDK 1階 南 | 56.53㎡ (17.1坪) | ![]() 宮崎市昭栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) 大きい棚も置くことができる広いリビング、インテリアの配置を考えるのも楽しくなります。
| |
![]() | アパート | 5.50万 | 2LDK 2階 南 | 50.54㎡ (15.28坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 7![]() ![]() 2000年10月(平成12年10月) インターネット&鹿児島放送2局視聴無料!わんちゃん・ねこちゃんと一緒に暮らせるます♪駐車場2台込み!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |