
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 4.30万 共:1,700円 | 2DK 1階 東 | 42.77㎡ (12.93坪) | ![]() 宮崎市阿波岐原町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) | |
![]() | マンション | 4.30万 | 2DK 5階 南西 | 46.30㎡ (14.坪) | ![]() 宮崎市吉村町寺ノ下 ![]() 日豊本線 宮崎 26![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) スーパーとなりで買物便利!!コンビニも横にあり!
| |
![]() | アパート | 4.40万 共:1,700円 | 2DK 1階 南 | 46.06㎡ (13.93坪) | ![]() 宮崎市大字本郷南方 ![]() 日南線 南方 ![]() ![]() 2003年9月(平成15年9月) | |
![]() | マンション | 4.40万 | 2DK 4階 南 | 51.00㎡ (15.42坪) | ![]() 宮崎市清武町加納乙 ![]() 日豊本線 加納 8![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) 近くにショッピングモールもあり買い物にも便利です。
| |
![]() | アパート | 4.45万 共:1,800円 礼:44,500円 | 2DK 1階 南東 | 45.39㎡ (13.73坪) | ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() 2012年7月(平成24年7月) | |
![]() | マンション | 4.50万 | 2DK 3階 南 | 40.00㎡ (12.1坪) | ![]() 宮崎市大和町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 自宅でお仕事される方は生活スペースと仕事スペースとしてお使いいただける二部屋の物件です。インターネット、ケーブルテレビ無料、ついちょるーむです。
| |
![]() | マンション | 4.50万 管:880円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 2DK 3階 | 36.17㎡ (10.94坪) | ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日南線 南宮崎 13![]() 日南線 田吉 23![]() ![]() 1992年2月(平成4年2月) 南宮崎駅まで徒歩圏内です。
| |
![]() | アパート | 4.50万 | 2DK 2階 | 54.42㎡ (16.46坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 宮崎空港線 田吉 11![]() 宮崎空港線 宮崎空港 28![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) 有料道路の近くですので交通の便良し♪スーパー、コンビニ近く♪
| |
![]() | マンション | 4.50万 | 2DK 5階 東 | 42.10㎡ (12.73坪) | ![]() 宮崎市神宮東1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 10![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) インターネット無料更にペット可(賃料アップ)マンション。宮崎神宮近くの落ち着いた雰囲気のある立地です!
| |
![]() | マンション | 4.50万 | 2DK 3階 | 51.03㎡ (15.43坪) | ![]() 宮崎市清武町加納乙 ![]() 日豊本線 加納 13![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) 共働きの方にもお勧め!リビングと寝室でお使いいただくことや、それぞれのお部屋としてもお使いいただけます。
| |
![]() | アパート | 4.50万 共:1,800円 礼:45,000円 | 2DK 1階 南 | 44.70㎡ (13.52坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) | |
![]() | アパート | 4.70万 礼:94,000円 | 2DK 2階 | 47.00㎡ (14.21坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 16![]() ![]() 1996年8月(平成8年8月) 本郷北方エリア 2DK! 空港が近くバイパスにも乗りやすい為、利便性良好
| |
![]() | アパート | 4.70万 共:1,800円 礼:47,000円 | 2DK 1階 南 | 46.83㎡ (14.16坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 2012年2月(平成24年2月) | |
![]() | アパート | 4.70万 管:330円 礼:1.0ヶ月 | 2DK 1階 | 43.75㎡ (13.23坪) | ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2005年1月(平成17年1月) 駐車場2台分無料☆積水ハウスの賃貸住宅「シャーメゾン」です
| |
![]() | アパート | 4.80万 | 2DK 5階 | 43.20㎡ (13.06坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 5![]() ![]() 1989年10月(平成元年10月) 敷地内に色々な商業施設が立ち並ぶ生活に便利な場所です。さらにペット可(犬・猫)ファミリー物件。ペット飼育時の場合礼金2ヶ月必要になります。
| |
![]() | マンション | 4.80万 共:2,000円 | 2DK 2階 南 | 48.75㎡ (14.74坪) | ![]() 宮崎市大字新名爪 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 15![]() ![]() 2002年7月(平成14年7月) 10号線にほど近く交通アクセスも良好です。近くにはコンビニや商業施設等あり、買い物にも不自由なく生活ができます!ホームセンターもあり、DIY好きなお客様必見のお部屋です!建物前面部には遮る建物もなく日当たり良好です!
| |
![]() | アパート | 4.80万 管:400円 共:2,000円 | 2DK 3階 南 | 47.00㎡ (14.21坪) | ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 11![]() ![]() 2001年8月(平成13年8月) インターネット無料のついちょるーむ☆日当たり&風通し良好!宅配ボックス付き(*^^*)
| |
![]() | アパート | 5.00万 礼:2.0ヶ月 敷:2.0ヶ月 | 2DK 3階 南 | 49.14㎡ (14.86坪) | ![]() 宮崎市吉村町江田原 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 30![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) ペット好きに嬉しいペット可マンションです(^^♪徒歩圏内にコンビニもありちょっとしたお買い物にも便利です!
| |
![]() | マンション | 5.00万 礼:1.0ヶ月 | 2DK 2階 | 53.00㎡ (16.03坪) | ![]() 宮崎市堀川町 ![]() 日豊本線 宮崎 9![]() ![]() 1982年12月(昭和57年12月) 宮崎駅も近く、閑静な住宅街☆使いやすい間取りになっております(^^)♪
| |
![]() | マンション | 5.00万 | 2DK 4階 南 | 45.00㎡ (13.61坪) | ![]() 宮崎市清水3 ![]() 日豊本線 宮崎 21![]() ![]() 1979年4月(昭和54年4月) 共働きの方にもお勧め!リビングと寝室でお使いいただくことや、それぞれのお部屋としてもお使いいただけます。
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |