
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 2.50万 | 1K 1階 南東 | 20.67㎡ (6.25坪) | ![]() 宮崎市大字恒久新道 ![]() 日豊本線 南宮崎 15![]() ![]() 1989年7月(平成元年7月) ★室内綺麗♪ロフト付き!!敷金ナシ!!
| |
![]() | マンション | 2.50万 | 1K 5階 西 | 20.00㎡ (6.05坪) | ![]() 宮崎市江平西2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 15![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) 一の鳥居交差点近くの1Kマンション。中心部にも近く便利な立地です
| |
![]() | アパート | 2.50万 | 1K 2階 南 | 23.00㎡ (6.95坪) | ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 45![]() ![]() 1984年10月(昭和59年10月) 室内リフォーム改装済み!記念病院近く!
| |
![]() | アパート | 2.60万 礼:1.0ヶ月 | 1K 2階 東 | 20.00㎡ (6.05坪) | ![]() 宮崎市清武町加納甲 ![]() 日豊本線 加納 20![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) ついちょるーむ(ケーブルTV、インターネット無料)
| |
![]() | アパート | 2.60万 礼:1.0ヶ月 | 1K 1階 | 20.00㎡ (6.05坪) | ![]() 宮崎市清武町加納甲 ![]() 日豊本線 加納 20![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) ついちょるーむ(ケーブルTV、インターネット無料)
| |
![]() | アパート | 2.60万 | 1K 2階 南西 | 18.39㎡ (5.56坪) | ![]() 宮崎市清武町岡1 ![]() 日豊本線 清武 16![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) コンビニ・ドラッグストアすぐ近く!温水洗浄便座、エアコン付き♪コンパクトな1Kのお部屋で学生さんや初めての一人暮らしの方にオススメ☆南西向きで日当たり良好です(^^)/駐車場は敷地内に1台確保可能!
| |
![]() | アパート | 2.70万 | 1K 1階 南 | 26.72㎡ (8.08坪) | ![]() 宮崎市月見ケ丘4 ![]() 日南線 田吉 19![]() ![]() 1988年1月(昭和63年1月) リフォームしておりキレイな室内になっております。インターネット無料なのでスマホの容量を気にせず利用できます。
| |
![]() | マンション | 2.70万 | 1K 4階 | 21.60㎡ (6.53坪) | ![]() 宮崎市清武町加納5 ![]() 日豊本線 加納 2![]() ![]() 1988年9月(昭和63年9月) 加納駅まで歩いてすぐのところにあります。
| |
![]() | マンション | 2.80万 | 1K 4階 東 | 24.00㎡ (7.26坪) | ![]() 宮崎市清水3 ![]() 日豊本線 宮崎 22![]() ![]() 1986年2月(昭和61年2月) 繁華街まで徒歩圏内♪!
| |
![]() | アパート | 2.90万 | 1K 1階 南 | 22.68㎡ (6.86坪) | ![]() 宮崎市清武町加納甲 ![]() 日豊本線 加納 18![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) ついちょるーむ物件☆(工事完了後使用可能)温水洗浄便座、室内洗濯機置き場、専用庭付き♪近くにスーパーやコンビニ、ドラッグストアがあり生活に便利な立地です(^^)/
| |
![]() | アパート | 3.00万 共:2,200円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1K 1階 | 21.45㎡ (6.48坪) | ![]() 宮崎市清武町正手3 ![]() 日豊本線 清武 13![]() ![]() 1985年1月(昭和60年1月) クロスモール清武が近くにあります。
| |
![]() | アパート | 3.00万 | 1K 2階 南 | 23.10㎡ (6.98坪) | ![]() 宮崎市源藤町原田 ![]() 日豊本線 南宮崎 19![]() ![]() 1989年4月(平成元年4月) 宮崎市源藤町にある1Kペット可物件です。ニトリモールまで徒歩圏内で便利な立地です。トライアル方面へも行きやすいですよ。
| |
![]() | アパート | 3.00万 共:1,100円 敷:1.0ヶ月 | 1K 2階 南 | 23.43㎡ (7.08坪) | ![]() 宮崎市大淀1 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 疲れて帰ってきた夜でも、遅くまでやっているお弁当屋さんや、飲食店があるので、夜ご飯が充実します。
| |
![]() | マンション | 3.00万 | 1K 2階 南 | 23.10㎡ (6.98坪) | ![]() 宮崎市堀川町 ![]() 日豊本線 宮崎 9![]() ![]() 宮崎小学校 / 宮崎中学校 ![]() 1979年2月(昭和54年2月) インターネット無料!宮崎駅やスーパー・コンビニにも近いところにあるので、生活に便利な立地です♪
| |
![]() | アパート | 3.00万 共:1,100円 敷:1.0ヶ月 | 1K 2階 南 | 23.43㎡ (7.08坪) | ![]() 宮崎市大淀1 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 暮らしやすい住環境がとても魅力です。
| |
![]() | アパート | 3.00万 礼:1.0ヶ月 | 1K 3階 南 | 22.40㎡ (6.77坪) | ![]() 宮崎市清水3 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 1980年6月(昭和55年6月) 疲れて帰ってきた夜でも、遅くまでやっているお弁当屋さんや、飲食店があるので、夜ご飯が充実します。
| |
![]() | アパート | 3.00万 | 1K 1階 東 | 19.44㎡ (5.88坪) | ![]() 宮崎市祇園1 ![]() 日豊本線 宮崎 35![]() ![]() 1990年4月(平成2年4月) インターネット無料の単身者様向けのお部屋です。徒歩圏内にコンビニ・スーパー・居酒屋あり、生活利便性も良好です。ロフトがあり、収納としても、寝室としても使えるためお部屋を広々と使うことができます。1階部分ですが専用庭もついており、天気のいい日には外でお洗濯も可能です!
| |
![]() | マンション | 3.10万 | 1K 2階 | 24.00㎡ (7.26坪) | ![]() 宮崎市祇園3 ![]() 日豊本線 宮崎 26![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) コンビニ・スーパー・病院などその他施設が徒歩圏内にあります☆学生さんおすすめ☆
| |
![]() | アパート | 3.10万 管:550円 共:3,500円 | 1K 2階 | 20.28㎡ (6.13坪) | ![]() 宮崎市源藤町南田 ![]() 日豊本線 加納 15![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) 家具・家電付きのおしゃれな物件☆学生さん単身の方おすすめです(*^^*)
| |
![]() | マンション | 3.30万 | 1K 1階 東 | 24.80㎡ (7.5坪) | ![]() 宮崎市堀川町 ![]() 日豊本線 宮崎 8![]() ![]() 1991年5月(平成3年5月) 宮崎駅周辺のオートロック付き物件!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |