
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 4.70万 共:2,000円 敷:1.0ヶ月 | 1K 1階 南 | 31.57㎡ (9.54坪) | ![]() 宮崎市谷川1 ![]() 日豊本線 南宮崎 19![]() ![]() 2011年5月(平成23年5月) 谷川町のペット可物件になります!人や車の往来が少なく、閑静な住環境です。TVモニターフォン、2口コンロ、浴室乾燥等設備が豊富!
| |
![]() | アパート | 4.70万 敷:1.5ヶ月 | 1K 1階 | 31.98㎡ (9.67坪) | ![]() 宮崎市中村西2 ![]() 日豊本線 南宮崎 9![]() ![]() 2014年3月(平成26年3月) 疲れて帰ってきた夜でも、遅くまでやっているお弁当屋さんや、飲食店があるので、夜ご飯が充実します。
| |
![]() | アパート | 4.70万 共:1,800円 | 1K 1階 南 | 32.94㎡ (9.96坪) | ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) 大塚エリアの1Kタイプのお部屋です
| |
![]() | マンション | 4.80万 敷:1.0ヶ月 | 1K 1階 | 30.96㎡ (9.36坪) | ![]() 宮崎市城ケ崎4 ![]() 日豊本線 南宮崎 20![]() ![]() 2007年4月(平成19年4月) 犬・猫OK!赤江大橋にも近い人気のアパートワンちゃん、猫ちゃん一緒に暮らせるペット可物件です♪ なかなか空きが出ることがないので空室になった時は、早めのご決断をおススメします! 2口コンロ付き・照明器具付きなのでガスコンロ、照明器具の購入不要で入居できるのも魅力的です!! また、浴室乾燥機やテレビカメラインターフォンもあり、設備が充実しますよ♪
| |
![]() | アパート | 4.90万 共:2,000円 | 1K 1階 | 36.00㎡ (10.89坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 10![]() ![]() 2005年12月(平成17年12月) リビング広々の12.4帖です(^^)/浴室乾燥、ガスコンロ付きのシステムキッチン、テレビモニターフォンなど設備が充実しています!ペット可物件です!!
| |
![]() | マンション | 4.90万 0.8万円 ↓ 礼:3万 | 1K 3階 南 | 30.40㎡ (9.19坪) | ![]() 宮崎市恒久4 ![]() 日豊本線 南宮崎 22![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) 単身者向けの築浅ついちょるーむ物件☆近くにスーパーやコンビニ、ドラッグストアなど生活に便利なお店がたくさん♪駐車場1台込みでお車での移動が多い方にもおすすめです(^^)/
| |
![]() | アパート | 4.90万 敷:1.0ヶ月 | 1K 2階 南 | 29.71㎡ (8.98坪) | ![]() 宮崎市祇園3 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 27![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) ペット飼育可!(小型犬1匹or猫1匹まで)ついちょるーむ物件なので、インターネット&CATV2局視聴無料です☆カードキー・TVモニターホン付きで女性の一人暮らしでも安心♪システムキッチン、浴室乾燥機、温水洗浄便座、エアコン、独立洗面台付き!
| |
![]() | アパート | 5.00万 | 1K 4階 南 | 27.54㎡ (8.33坪) | ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1996年2月(平成8年2月) インターネット無料のついちょるーむ物件☆エアコン、温水洗浄便座、室内洗濯機置き場!初めての一人暮らしには嬉しいガスコンロ、照明付きのお部屋です(^^)/
| |
![]() | アパート | 5.00万 | 1K 2階 南 | 27.54㎡ (8.33坪) | ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1996年2月(平成8年2月) インターネット無料!共益費・駐車場代込みでこのお値段♪
| |
![]() | マンション | 5.00万 管:400円 共:2,000円 礼:1.0ヶ月 | 1K 1階 南 | 26.44㎡ (7.99坪) | ![]() 宮崎市祇園1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 34![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 2021年7月(令和3年7月) インターネット無料☆オートロック、宅配ボックス、防犯カメラ、浴室乾燥機完備♪徒歩圏内にスーパーやコンビニ、ドラッグストアなどがあり生活に便利な立地です(^^)/全身鏡付きのシューズボックスでお出かけ前の身だしなみチェックにも便利(^^♪
| |
![]() | マンション | 5.10万 共:4,100円 礼:51,000円 | 1K 2階 南西 | 28.60㎡ (8.65坪) | ![]() 宮崎市城ケ崎1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | |
![]() | アパート | 5.10万 共:2,100円 礼:51,000円 | 1K 1階 南東 | 32.94㎡ (9.96坪) | ![]() 宮崎市錦本町 ![]() 日豊本線 宮崎 8![]() ![]() 2017年3月(平成29年3月) | |
![]() | アパート | 5.15万 共:2,900円 礼:51,500円 | 1K 1階 南西 | 29.63㎡ (8.96坪) | ![]() 宮崎市西高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | |
![]() | マンション | 5.20万 共:4,100円 礼:52,000円 | 1K 4階 南西 | 28.60㎡ (8.65坪) | ![]() 宮崎市城ケ崎1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | |
![]() | マンション | 5.20万 共:4,100円 礼:52,000円 | 1K 2階 南西 | 28.60㎡ (8.65坪) | ![]() 宮崎市城ケ崎1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | |
![]() | アパート | 5.20万 | 1K 3階 南東 | 26.00㎡ (7.86坪) | ![]() 宮崎市神宮東2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 7![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ![]() 2021年3月(令和3年3月) 宮崎神宮駅から徒歩7分のオートロック・宅配ボックス完備物件インターネット無料、一口コンロ設置済み。中心部にお勤めの方や学生さんにもおすすめです。広々とした収納で荷物の多い方も安心。
| |
![]() | マンション | 5.20万 共:3,000円 | 1K 2階 南 | 28.63㎡ (8.66坪) | ![]() 宮崎市祇園4 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 2022年3月(令和4年3月) 2022年完成のデザイナーズマンション!オートロック・防犯カメラ・エレベーター・宅配BOX付きで安心して生活できます!インターネット無料&都市ガス物件で毎月の支出を抑えられます♪
| |
![]() | マンション | 5.30万 共:4,100円 礼:53,000円 | 1K 5階 南西 | 28.60㎡ (8.65坪) | ![]() 宮崎市城ケ崎1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | |
![]() | アパート | 5.30万 共:1,800円 礼:1.0ヶ月 | 1K 1階 南 | 41.29㎡ (12.49坪) | ![]() 宮崎市霧島4 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2020年9月(令和2年9月) | |
![]() | アパート | 5.35万 共:2,900円 礼:53,500円 | 1K 3階 南西 | 26.08㎡ (7.88坪) | ![]() 宮崎市西高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |