
| タイプ | 価格 | 間取り▼ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 6.30万 共:3,000円 礼:1.5ヶ月 | 2LDK 1階 南西 | 54.14㎡ (16.37坪) | ![]() 宮崎市佐土原町上田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) 2025年2月完成予定のメゾネットタイプ新築住宅☆ついちょるーむでインターネット&CATV2局視聴が無料でご利用いただけます!全室ペアガラス、エアコン2台、駐車場2台付き♪キッチン上部の収納、室内物干しも設置予定です!
| |
![]() | マンション | 6.30万 礼:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 56.90㎡ (17.21坪) | ![]() 宮崎市吉村町北中 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 2002年3月(平成14年3月) イオンモール宮崎近くの便利な場所にあります!!
| |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,900円 礼:63,000円 | 2LDK 2階 南 | 59.55㎡ (18.01坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) | |
![]() | マンション | 6.30万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 54.00㎡ (16.33坪) | ![]() 宮崎市城ケ崎3 ![]() 日豊本線 南宮崎 17![]() ![]() 2002年10月(平成14年10月) ☆インターネット&CATV2局視聴無料☆オートロック、エレベーター、駐車場1台付きです(^^)/近くにスーパーやコンビニ、郵便局などがあります♪
| |
![]() | マンション | 6.30万 | 2LDK 2階 東 | 58.00㎡ (17.54坪) | ![]() 宮崎市霧島2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 1978年5月(昭和53年5月) インターネット&鹿児島放送2局視聴無料!リフォーム済みの物件です♪
| |
![]() | マンション | 6.30万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 51.68㎡ (15.63坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 5![]() ![]() 住吉小学校 / 住吉中学校 ![]() 2008年3月(平成20年3月) 日当たりも良く日向住吉駅まで徒歩圏内!
| |
![]() | アパート | 6.30万 | 2LDK 1階 南 | 55.44㎡ (16.77坪) | ![]() 宮崎市神宮西2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 17![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) 共働きの方にもお勧め!リビングと寝室でお使いいただくことや、それぞれのお部屋としてもお使いいただけます。徒歩圏内に県立図書館、県立美術館、文化公園が在り人気のエリア
| |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 2LDK 3階 南 | 58.13㎡ (17.58坪) | ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,000円 礼:94,500円 敷:63,000円 | 2LDK 1階 | 50.75㎡ (15.35坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 10![]() ![]() 2023年7月(令和5年7月) 南向きで日当たり良好♪バルコニー付き、光インターネット無料のお部屋です☆
| |
![]() | アパート | 6.30万 共:3,000円 礼:62,000円 敷:62,000円 | 2LDK 1階 | 51.51㎡ (15.58坪) | ![]() 宮崎市大字熊野 ![]() 日南線 木花 5![]() ![]() 2023年12月(令和5年12月) ☆南向き、日当たり良好☆光インターネット無料でカウンターキッチンタイプのお部屋です♪
| |
![]() | マンション | 6.40万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 4階 南 | 52.08㎡ (15.75坪) | ![]() 宮崎市昭栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 32![]() ![]() 2009年3月(平成21年3月) インターネット無料! 鹿児島放送2局視聴可能!イオン、ダイレックス、コスモス薬品、ゴルフ5等の商業施設が近隣にあり、生活にとても便利な場所です♪また、海浜公園もあり、過ごしやすい場所です!
| |
![]() | アパート | 6.40万 共:2,800円 礼:64,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.60㎡ (17.72坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 共:2,800円 礼:64,000円 | 2LDK 2階 南西 | 59.58㎡ (18.02坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 共:2,800円 礼:64,000円 | 2LDK 2階 南西 | 59.58㎡ (18.02坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | マンション | 6.40万 共:2,000円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 5階 南 | 61.00㎡ (18.45坪) | ![]() 宮崎市大字熊野 ![]() 日南線 木花 5![]() 日南線 運動公園 17![]() ![]() 2014年8月(平成26年8月) オートロック付きで安心のセキュリティ☆南向きで日当たり&風通し良好です(^^)/
| |
![]() | アパート | 6.40万 共:2,800円 礼:64,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.60㎡ (17.72坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.40万 共:2,800円 礼:64,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.60㎡ (17.72坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 田吉 27![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | マンション | 6.50万 | 2LDK 3階 南 | 50.57㎡ (15.29坪) | ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 43![]() ![]() 2003年10月(平成15年10月) 駐車場1台込み!収納が大きいので荷物の多い方にオススメです♪角部屋で出窓があり、風通しも良好です!
| |
![]() | アパート | 6.50万 共:3,000円 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 1階 | 50.75㎡ (15.35坪) | ![]() 宮崎市吉村町今村 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 2022年11月(令和4年11月) お子様のお留守番にも安心なTVモニタ付インタホン
| |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,900円 礼:65,000円 | 2LDK 2階 南東 | 59.55㎡ (18.01坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |