
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 5.00万 共:1,000円 敷:102,000円 | 1R 5階 南 | 34.78㎡ (10.52坪) | ![]() 宮崎市大工2 ![]() 日豊本線 宮崎 29![]() ![]() 2003年3月(平成15年3月) 高松橋近くのワンルームマンション!オートロック付きで女性でも安心ですね!広々とした居室は魅力的です!!
| |
![]() | マンション | 3.80万 管:400円 | 1LDK 4階 南東 | 34.65㎡ (10.48坪) | ![]() 宮崎市大塚町流合 ![]() 日豊本線 南宮崎 35![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 ![]() 1991年4月(平成3年4月) ペット可(小型犬・猫)の1LDKです!独立洗面台や室内洗濯機置き場があります!
| |
![]() | アパート | 6.50万 共:3,000円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1DK 3階 | 34.62㎡ (10.47坪) | ![]() 宮崎市堀川町 ![]() 日豊本線 宮崎 7![]() ![]() 2019年9月(令和元年9月) 設備充実のデザイナーズマンョンです☆全室照明付き、エアコン付き、インターネット無料です!
| |
![]() | アパート | 2.55万 | 2DK 1階 南 | 34.60㎡ (10.46坪) | ![]() 宮崎市大島町南窪 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 28![]() ![]() 1972年1月(昭和47年1月) 広びろ室内で二人暮らしも可!周辺に大型スーパー、薬局もあり。
| |
![]() | アパート | 5.00万 礼:2.0ヶ月 | 1R 2階 南東 | 34.32㎡ (10.38坪) | ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日豊本線 南宮崎 12![]() ![]() 2011年1月(平成23年1月) ペット可の広々1ルーム!お2人様ご入居も可!!敷金ナシ!
| |
![]() | 店舗一部 | 8.80万 (0.85万/坪) 2.2万円 ↓ 礼:1.0ヶ月 敷:2.0ヶ月 | 1階 | 34.14㎡ (10.32坪) | ![]() 宮崎市中村東1 ![]() 日豊本線 南宮崎 12![]() ![]() 1971年1月(昭和46年1月) お問い合わせ・見学予約も「資料請求ボタン」からメールでどうぞ
| |
![]() | マンション | 4.60万 | 1R 2階 南 | 34.00㎡ (10.28坪) | ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 13![]() ![]() 2002年10月(平成14年10月) 敷金・礼金なしなので、初期費用が抑えられます!インターネット無料ですので、通信費節約できます!
| |
![]() | マンション | 4.00万 共:2,000円 | 1DK 2階 南 | 33.75㎡ (10.2坪) | ![]() 宮崎市鶴島3 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1984年9月(昭和59年9月) 中心地近くの人気物件!閑静な住宅地内で環境良好!
| |
![]() | アパート | 3.20万 | 2DK 1階 南 | 33.60㎡ (10.16坪) | ![]() 宮崎市大字熊野 ![]() 日南線 木花 12![]() ![]() 1988年3月(昭和63年3月) 木花駅まで徒歩3分、ファミリー、単身の方、学生さんにおすすめ物件です。宮崎大学の学生さんに人気です。2DK。駐車場1台無料。
| |
![]() | マンション | 3.30万 共:2,000円 | 1DK 4階 西 | 33.60㎡ (10.16坪) | ![]() 宮崎市丸島町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1980年4月(昭和55年4月) 宮崎駅まで徒歩10分!繁華街まで徒歩圏内!
| |
![]() | マンション | 4.50万 礼:1.0ヶ月 | 1K 2階 南 | 33.56㎡ (10.15坪) | ![]() 宮崎市霧島2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 30![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 2004年2月(平成16年2月) インターネット無料!目の前がスーパーなので生活に便利な立地です!
| |
![]() | マンション | 4.50万 礼:1.0ヶ月 | 1K 3階 南 | 33.56㎡ (10.15坪) | ![]() 宮崎市霧島2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 30![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 2004年2月(平成16年2月) インターネット無料!目の前がスーパーなので生活に便利な立地です!
| |
![]() | アパート | 4.50万 0.1万円 ↓ 共:1,900円 礼:45,000円 | 1LDK 1階 南 | 33.41㎡ (10.1坪) | ![]() 宮崎市昭栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2016年1月(平成28年1月) | |
![]() | マンション | 4.80万 管:400円 共:2,000円 礼:1.0ヶ月 | 1R 3階 南東 | 33.15㎡ (10.02坪) | ![]() 宮崎市中津瀬町 ![]() 日豊本線 宮崎 24![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) インターネット無料☆収納たっぷりのお部屋で荷物が多くても安心です(^^)/独立洗面台、温水洗浄便座付き!
| |
![]() | アパート | 2.95万 管:2,200円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1DK 3階 | 33.10㎡ (10.01坪) | ![]() 宮崎市清水1 ![]() 日豊本線 宮崎 16![]() ![]() 1980年2月(昭和55年2月) 疲れて帰ってきた夜でも、遅くまでやっているお弁当屋さんや、飲食店があるので、夜ご飯が充実します。
| |
![]() | 店舗一部 | 6.60万 (0.66万/坪) 敷:2.0ヶ月 | 1階 | 33.05㎡ (9.99坪) | ![]() 宮崎市大橋2 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 2005年11月(平成17年11月) お問い合わせ・見学予約も「資料請求ボタン」からメールでどうぞ
| |
![]() | アパート | 4.10万 共:1,800円 礼:41,000円 | 1K 1階 南 | 32.90㎡ (9.95坪) | ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2009年7月(平成21年7月) | |
![]() | アパート | 4.25万 共:1,800円 礼:42,500円 | 1K 1階 南 | 32.90㎡ (9.95坪) | ![]() 宮崎市新栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2012年3月(平成24年3月) | |
![]() | アパート | 5.40万 共:1,000円 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 東 | 32.73㎡ (9.9坪) | ![]() 宮崎市福島町寺山 ![]() 日豊本線 南宮崎 36![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) 閑静な住宅街で、住環境がよく、静かな日々がすごせます。 構造は、安心の、高耐震鉄骨造。地震に強いアパートです。 インターネット無料!宅配BOXも完備されています。 追炊き機能や浴室乾燥機能・テレビカメラインターホン等、 設備も充実しているので、快適な生活をお送りできます♪
| |
![]() | アパート | 5.70万 共:1,000円 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 1階 東 | 32.73㎡ (9.9坪) | ![]() 宮崎市福島町寺山 ![]() 日豊本線 南宮崎 36![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) 閑静な住宅街で、住環境がよく、静かな日々がすごせます。 構造は、安心の、高耐震鉄骨造。地震に強いアパートです。 インターネット無料!宅配BOXも完備されています。 追炊き機能や浴室乾燥機能・テレビカメラインターホン等、 設備も充実しているので、快適な生活をお送りできます♪
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |