タイプ | 価格 | 間取り | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | アパート | 7.10万 共:2,800円 礼:71,000円 | 2LDK 2階 南西 | 59.58㎡ (18.02坪) | ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 清武 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.10万 共:2,800円 礼:71,000円 | 2LDK 2階 南西 | 59.58㎡ (18.02坪) | ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 清武 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) | ![]() |
![]() | アパート | 7.30万 共:2,800円 | 2LDK 2階 南 | 59.58㎡ (18.02坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 佐土原町下田島に新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| ![]() |
![]() | アパート | 7.30万 共:2,800円 | 2LDK 2階 南 | 59.58㎡ (18.02坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 佐土原町下田島に新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.50万 共:2,900円 礼:65,000円 | 2LDK 2階 南東 | 59.55㎡ (18.01坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) | ![]() |
![]() | アパート | 7.30万 共:2,800円 | 2LDK 2階 南 | 59.55㎡ (18.01坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 佐土原町下田島に新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.30万 共:2,800円 礼:73,000円 | 2LDK 2階 南西 | 59.55㎡ (18.01坪) | ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 清武 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) | ![]() |
![]() | アパート | 7.50万 共:2,800円 | 2LDK 2階 南 | 59.55㎡ (18.01坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 佐土原町下田島に新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 5.50万 礼:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 南 | 59.53㎡ (18.坪) | ![]() 宮崎市大島町馬場尻 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年4月(平成10年4月) インターネット&CATV2聴局視無料☆温水洗浄便座、独立洗面台、駐車場1台付きです(^^)/
| ![]() |
![]() | アパート | 5.75万 共:1,700円 礼:57,500円 | 2LDK 2階 東 | 59.51㎡ (18.坪) | ![]() 宮崎市大字熊野 ![]() 日南線 木花 ![]() ![]() 2019年5月(令和元年5月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.40万 共:2,600円 礼:54,000円 | 2LDK 2階 南 | 58.78㎡ (17.78坪) | ![]() 宮崎市学園木花台桜2 ![]() 日南線 木花 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.90万 共:2,900円 礼:59,000円 | 2LDK 2階 南 | 58.60㎡ (17.72坪) | ![]() 宮崎市田野町乙 ![]() 日豊本線 田野 ![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.80万 共:1,700円 | 2LDK 2階 南 | 58.53㎡ (17.7坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2001年8月(平成13年8月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.20万 共:1,700円 | 2LDK 2階 南 | 58.53㎡ (17.7坪) | ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日南線 宮崎 ![]() ![]() 2003年6月(平成15年6月) | ![]() |
![]() | マンション | 6.00万 | 2LDK 3階 | 58.38㎡ (17.65坪) | ![]() 宮崎市江平東1 ![]() 1990年3月(平成2年3月) ネット使用料が無料で月々のコストを抑えられます。2LDKの広々間取りで家族・カップル・テレワークにも最適、2面バルコニーで開放感があります。システムキッチン完備で料理がしやすく、お手入れも簡単。車で3分以内の場所にスーパーがあり、中心部にもアクセスしやすい場所ですので移動も便利です。
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.15万 共:1,800円 礼:51,500円 | 2LDK 2階 南 | 58.33㎡ (17.64坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 2011年9月(平成23年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.65万 共:1,700円 | 2LDK 2階 南 | 58.12㎡ (17.58坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2001年7月(平成13年7月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.90万 共:1,700円 | 2LDK 2階 南 | 58.12㎡ (17.58坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.75万 共:2,900円 礼:67,500円 | 2LDK 2階 南 | 58.04㎡ (17.55坪) | ![]() 宮崎市恒久6 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2019年1月(平成31年1月) 恒久エリアの2LDKタイプのお部屋です
| ![]() |
![]() | マンション | 5.10万 礼:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 | 58.00㎡ (17.54坪) | ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年1月(昭和62年1月) コンビニ、スーパーなど、商業施設が充実しております!!
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |