検索条件 |
| こだわり条件 | 敷金・礼金0円 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 5.50万 | 1LDK 1階 | 36.22㎡ (10.95坪) | ![]() 宮崎市大字熊野 ![]() 日南線 木花 7![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) 南部 熊野地区に新築ペット相談可物件(犬のみ)。月額インターネット使用料無料。設備も充実しています
| |
![]() | アパート | 5.50万 | 1LDK 1階 | 36.22㎡ (10.95坪) | ![]() 宮崎市大字熊野 ![]() 日南線 木花 7![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) 南部 熊野地区に新築ペット相談可物件(犬のみ)。月額インターネット使用料無料。設備も充実しています
| |
![]() | マンション | 4.50万 | 2DK 3階 南 | 40.00㎡ (12.1坪) | ![]() 宮崎市大和町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1986年10月(昭和61年10月) 自宅でお仕事される方は生活スペースと仕事スペースとしてお使いいただける二部屋の物件です。インターネット、ケーブルテレビ無料、ついちょるーむです。
| |
![]() | マンション | 3.20万 | 1R 4階 東 | 27.38㎡ (8.28坪) | ![]() 宮崎市大塚町竹原 ![]() 日豊本線 宮崎 48![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 近隣には、スーパー、ホームセンター、飲食店などが点在しており生活しやすい環境です(^^)
| |
![]() | アパート | 5.70万 | 2LDK 2階 南 | 43.74㎡ (13.23坪) | ![]() 宮崎市吉村町上西中 ![]() 日豊本線 宮崎 17![]() ![]() 1989年2月(平成元年2月) 南向きで日当り良好!コンビニやスーパーなどの商業施設も近くにあるので生活に便利な立地です♪駐車場1台込み!
| |
![]() | アパート | 5.50万 | 2LDK 2階 南 | 50.54㎡ (15.28坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 7![]() ![]() 2000年10月(平成12年10月) インターネット&鹿児島放送2局視聴無料!わんちゃん・ねこちゃんと一緒に暮らせるます♪駐車場2台込み!
| |
![]() | マンション | 5.10万 | 2DK 6階 | 46.90㎡ (14.18坪) | ![]() 宮崎市吾妻町 ![]() 日豊本線 宮崎 16![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) 共働きの方にもお勧め!リビングと寝室でお使いいただくことや、それぞれのお部屋としてもお使いいただけます。
| |
![]() | マンション | 3.20万 | 1R 6階 東 | 27.38㎡ (8.28坪) | ![]() 宮崎市大塚町竹原 ![]() 日豊本線 宮崎 48![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 近隣には、スーパー、ホームセンター、飲食店などが点在しており生活しやすい環境です(^^)
| |
![]() | マンション | 3.20万 | 1R 8階 東 | 27.38㎡ (8.28坪) | ![]() 宮崎市大塚町竹原 ![]() 日豊本線 宮崎 48![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 近隣には、スーパー、ホームセンター、飲食店などが点在しており生活しやすい環境です(^^)
| |
![]() | マンション | 4.00万 共:3,000円 | 1K 4階 南 | 24.86㎡ (7.52坪) | ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 32![]() ![]() 1995年6月(平成7年6月) 単身者向けの物件になります!利便性良好です★中心地にも徒歩で行けますよ♪
| |
![]() | マンション | 4.70万 共:2,000円 | 2DK 4階 | 46.77㎡ (14.14坪) | ![]() 宮崎市原町 ![]() 日豊本線 宮崎 21![]() ![]() 1991年4月(平成3年4月) 人気区域の物件です(^^♪駐車場1台付☆新婚さん・カップルのおさん・カップルのお客様おすすめです☆
| |
![]() | アパート | 6.90万 | 1K 4階 南 | 22.40㎡ (6.77坪) | ![]() 宮崎市清水3 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 1980年6月(昭和55年6月) マンスリーマンション始めました!(1ケ月の料金です)県病院道路挟んだ北側にあり、家電家具ひと通り揃えております(^^)/すぐにご入居いただけます!
| |
![]() | マンション | 3.80万 管:400円 | 1LDK 4階 南東 | 34.65㎡ (10.48坪) | ![]() 宮崎市大塚町流合 ![]() 日豊本線 南宮崎 35![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 ![]() 1991年4月(平成3年4月) ペット可(小型犬・猫)の1LDKです!独立洗面台や室内洗濯機置き場があります!
| |
![]() | マンション | 4.40万 | 2DK 4階 南 | 51.00㎡ (15.42坪) | ![]() 宮崎市清武町加納乙 ![]() 日豊本線 加納 8![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) 近くにショッピングモールもあり買い物にも便利です。
| |
![]() | マンション | 6.30万 | 2LDK 2階 東 | 58.00㎡ (17.54坪) | ![]() 宮崎市霧島2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 1978年5月(昭和53年5月) インターネット&鹿児島放送2局視聴無料!リフォーム済みの物件です♪
| |
![]() | マンション | 2.95万 | 1K 3階 | 20.00㎡ (6.05坪) | ![]() 宮崎市神宮東1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 2![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 疲れて帰ってきた夜でも、遅くまでやっているお弁当屋さんや、飲食店があるので、夜ご飯が充実します。
| |
![]() | マンション | 4.80万 共:2,000円 | 2DK 2階 南 | 48.75㎡ (14.74坪) | ![]() 宮崎市大字新名爪 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 15![]() ![]() 2002年7月(平成14年7月) 10号線にほど近く交通アクセスも良好です。近くにはコンビニや商業施設等あり、買い物にも不自由なく生活ができます!ホームセンターもあり、DIY好きなお客様必見のお部屋です!建物前面部には遮る建物もなく日当たり良好です!
| |
![]() | マンション | 4.00万 | 1R 3階 南 | 26.40㎡ (7.98坪) | ![]() 宮崎市南高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 21![]() ![]() 小戸小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 1995年9月(平成7年9月) 繁華街まで歩いてすぐの便利な立地条件です。単身者の方にオススメのお部屋です。オートロック付き物件ですので女性の方も安心してご入居いただけます。
| |
![]() | マンション | 7.50万 | 1R 7階 東 | 27.38㎡ (8.28坪) | ![]() 宮崎市大塚町竹原 ![]() 日豊本線 宮崎 48![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) ウィークリー・マンスリーマンション★家具・家電・WIFI付!1週間から借りられます☆通院、ビジネス、観光などに便利なロケーションです(^^)/
| |
![]() | アパート | 6.90万 | 1K 4階 南 | 22.40㎡ (6.77坪) | ![]() 宮崎市清水3 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 1980年6月(昭和55年6月) ウィークリー・マンスリーマンション★家具・家電・Wi-Fi付!電気ガス水道使用量無料☆すぐにご入居できます(^^)/
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |