検索条件 |
| こだわり条件 | 敷金・礼金0円 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 5.10万 | 2DK 6階 | 46.90㎡ (14.18坪) | ![]() 宮崎市吾妻町 ![]() 日豊本線 宮崎 16![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) 共働きの方にもお勧め!リビングと寝室でお使いいただくことや、それぞれのお部屋としてもお使いいただけます。
| |
![]() | マンション | 3.20万 | 1R 6階 東 | 27.38㎡ (8.28坪) | ![]() 宮崎市大塚町竹原 ![]() 日豊本線 宮崎 48![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 近隣には、スーパー、ホームセンター、飲食店などが点在しており生活しやすい環境です(^^)
| |
![]() | マンション | 3.20万 | 1R 8階 東 | 27.38㎡ (8.28坪) | ![]() 宮崎市大塚町竹原 ![]() 日豊本線 宮崎 48![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) 近隣には、スーパー、ホームセンター、飲食店などが点在しており生活しやすい環境です(^^)
| |
![]() | マンション | 4.00万 共:3,000円 | 1K 4階 南 | 24.86㎡ (7.52坪) | ![]() 宮崎市大工3 ![]() 日豊本線 宮崎 32![]() ![]() 1995年6月(平成7年6月) 単身者向けの物件になります!利便性良好です★中心地にも徒歩で行けますよ♪
| |
![]() | アパート | 6.90万 | 1K 4階 南 | 22.40㎡ (6.77坪) | ![]() 宮崎市清水3 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 1980年6月(昭和55年6月) マンスリーマンション始めました!(1ケ月の料金です)県病院道路挟んだ北側にあり、家電家具ひと通り揃えております(^^)/すぐにご入居いただけます!
| |
![]() | マンション | 3.00万 1万円 ↓ | 2LDK 2階 | 40.00㎡ (12.1坪) | ![]() 宮崎市大橋3 ![]() 日豊本線 宮崎 34![]() ![]() 1980年3月(昭和55年3月) | |
![]() | マンション | 3.80万 管:400円 | 1LDK 4階 南東 | 34.65㎡ (10.48坪) | ![]() 宮崎市大塚町流合 ![]() 日豊本線 南宮崎 35![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 ![]() 1991年4月(平成3年4月) ペット可(小型犬・猫)の1LDKです!独立洗面台や室内洗濯機置き場があります!
| |
![]() | マンション | 4.40万 | 2DK 4階 南 | 51.00㎡ (15.42坪) | ![]() 宮崎市清武町加納乙 ![]() 日豊本線 加納 8![]() ![]() 1993年3月(平成5年3月) 近くにショッピングモールもあり買い物にも便利です。
| |
![]() | マンション | 6.30万 | 2LDK 2階 東 | 58.00㎡ (17.54坪) | ![]() 宮崎市霧島2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 1978年5月(昭和53年5月) インターネット&鹿児島放送2局視聴無料!リフォーム済みの物件です♪
| |
![]() | マンション | 2.95万 | 1K 3階 | 20.00㎡ (6.05坪) | ![]() 宮崎市神宮東1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 2![]() ![]() 1987年8月(昭和62年8月) 疲れて帰ってきた夜でも、遅くまでやっているお弁当屋さんや、飲食店があるので、夜ご飯が充実します。
| |
![]() | マンション | 4.80万 共:2,000円 | 2DK 2階 南 | 48.75㎡ (14.74坪) | ![]() 宮崎市大字新名爪 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 15![]() ![]() 2002年7月(平成14年7月) 10号線にほど近く交通アクセスも良好です。近くにはコンビニや商業施設等あり、買い物にも不自由なく生活ができます!ホームセンターもあり、DIY好きなお客様必見のお部屋です!建物前面部には遮る建物もなく日当たり良好です!
| |
![]() | マンション | 4.00万 | 1R 3階 南 | 26.40㎡ (7.98坪) | ![]() 宮崎市南高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 21![]() ![]() 小戸小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 1995年9月(平成7年9月) 繁華街まで歩いてすぐの便利な立地条件です。単身者の方にオススメのお部屋です。オートロック付き物件ですので女性の方も安心してご入居いただけます。
| |
![]() | アパート | 6.90万 | 1K 4階 南 | 22.40㎡ (6.77坪) | ![]() 宮崎市清水3 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 1980年6月(昭和55年6月) 家具・家電・Wi-Fi付!電気ガス水道使用量無料☆すぐにご入居できます(^^)/
| |
![]() | マンション | 5.70万 管:3,000円 | 1R 8階 | 30.03㎡ (9.08坪) | ![]() 宮崎市大塚町池ノ内 ![]() 日豊本線 宮崎 52![]() ![]() 2022年9月(令和4年9月) オートロック・防犯カメラ・TVインターホン付きで安心です。インターネット無料!宅配BOXが備えられていて不在の際にも荷物を受け取れます。
| |
![]() | マンション | 3.40万 | 1R 5階 東 | 27.38㎡ (8.28坪) | ![]() 宮崎市大塚町竹原 ![]() 日豊本線 宮崎 48![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) フリーレント1ヶ月キャンペーン始めました(^^)/敷金0、礼金0、フリーレント1ヶ月で初期費用をぐんと抑えられます☆すぐに生活を始められる家電付き(冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、テレビ)!目の前にはスーパー、歩いて5分圏内にホームセンター、コインランドリー、飲食店、病院などが点在しており生活しやすい環境です(^^♪
| |
![]() | アパート | 3.50万 | 1K 3階 南 | 28.15㎡ (8.51坪) | ![]() 宮崎市清水3 ![]() 日豊本線 宮崎 19![]() ![]() 1976年9月(昭和51年9月) 疲れて帰ってきた夜でも、遅くまでやっているお弁当屋さんや、飲食店があるので、夜ご飯が充実します。
| |
![]() | アパート | 2.55万 | 2DK 1階 南 | 34.60㎡ (10.46坪) | ![]() 宮崎市大島町南窪 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 28![]() ![]() 1972年1月(昭和47年1月) 広びろ室内で二人暮らしも可!周辺に大型スーパー、薬局もあり。
| |
![]() | マンション | 4.40万 | 2LDK 3階 | 51.03㎡ (15.43坪) | ![]() 宮崎市清武町加納乙 ![]() 日豊本線 加納 13![]() ![]() 1992年8月(平成4年8月) 共働きの方にもお勧め!リビングと寝室でお使いいただくことや、それぞれのお部屋としてもお使いいただけます。
| |
![]() | アパート | 5.00万 | 2LDK 2階 南 | 53.62㎡ (16.22坪) | ![]() 宮崎市吉村町大田ケ島 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 28![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ![]() 1995年10月(平成7年10月) 人気の吉村地区。公園が近くファミリーにオススメ。
| |
![]() | アパート | 3.80万 | 2K 1階 東 | 40.00㎡ (12.1坪) | ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 38![]() ![]() 1983年3月(昭和58年3月) 自宅でお仕事される方は生活スペースと仕事スペースとしてお使いいただける二部屋の物件です。今すぐ新生活をスタート!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |