検索条件 |
| こだわり条件 | 床下収納 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 5.05万 共:2,800円 礼:50,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.20万 共:2,800円 礼:52,000円 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.20万 共:2,800円 礼:52,000円 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.05万 共:2,800円 礼:50,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.45万 共:2,800円 礼:54,500円 | 2LDK 1階 南西 | 53.68㎡ (16.23坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 6.05万 共:2,600円 礼:60,500円 | 1LDK 1階 南東 | 50.42㎡ (15.25坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) | |
![]() | アパート | 5.05万 共:1,800円 礼:50,500円 | 1LDK 1階 南 | 50.42㎡ (15.25坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2020年8月(令和2年8月) | |
![]() | アパート | 4.60万 共:1,900円 礼:46,000円 | 1LDK 1階 南 | 33.41㎡ (10.1坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市昭栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2016年1月(平成28年1月) | |
![]() | アパート | 5.20万 共:1,800円 礼:52,000円 | 1LDK 1階 南東 | 45.09㎡ (13.63坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2015年6月(平成27年6月) | |
![]() | アパート | 4.80万 共:2,300円 礼:48,000円 | 2DK 1階 南 | 45.93㎡ (13.89坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市清武町船引 ![]() 日豊本線 清武 ![]() ![]() 2011年5月(平成23年5月) | |
![]() | アパート | 6.00万 共:2,800円 礼:6万 | 1LDK 1階 南西 | 50.05㎡ (15.14坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 6.20万 共:2,800円 礼:62,000円 | 1LDK 1階 南西 | 50.01㎡ (15.12坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 6.00万 共:2,800円 礼:6万 | 1LDK 1階 南西 | 50.05㎡ (15.14坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.60万 共:2,800円 礼:56,000円 | 1LDK 1階 南西 | 40.11㎡ (12.13坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 6.00万 共:2,800円 礼:6万 | 1LDK 1階 南西 | 50.05㎡ (15.14坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.60万 共:2,800円 礼:56,000円 | 1LDK 1階 南西 | 40.11㎡ (12.13坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.80万 共:2,800円 礼:58,000円 | 1LDK 1階 南東 | 43.61㎡ (13.19坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.70万 共:2,800円 礼:57,000円 | 1LDK 1階 南東 | 43.61㎡ (13.19坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.70万 共:2,800円 礼:57,000円 | 1LDK 1階 南東 | 43.61㎡ (13.19坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.70万 共:2,800円 礼:57,000円 | 1LDK 1階 南東 | 43.61㎡ (13.19坪) | 床下収納 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |