検索条件 |
こだわり条件 | 礼金不要 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | マンション | 5.50万 敷:1.5ヶ月 | 1R 6階 南 | 33.62㎡ (10.17坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市堀川町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年3月(平成30年3月) ペット飼育可(小型犬・猫)!オートロック、宅配ボックス、TVモニターホン付きで安心のセキュリティ☆設備が充実した単身者向けマンションです(^^)/
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 7.30万 共:2,000円 | 2LDK 2階 南 | 50.84㎡ (15.37坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市吉村町今村 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 ![]() 2023年10月(令和5年10月) オートロック・TVモニターホン・防犯カメラの安心セキュリティ。ついちょるーむ(インターネット&鹿児島放送2局無料)完備。Iot対応…スマートリモコン完備
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 7.20万 共:2,000円 | 2LDK 1階 南 | 50.84㎡ (15.37坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市吉村町今村 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 ![]() 2023年10月(令和5年10月) オートロック・TVモニターホン・防犯カメラの安心セキュリティ。ついちょるーむ(インターネット&鹿児島放送2局無料)完備。Iot対応…スマートリモコン完備
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 3.80万 | 1DK 3階 南 | 35.00㎡ (10.58坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市恒久南1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) 南宮崎駅東!イオン南宮崎、宮交シティも近く住宅街にあるので住環境良好。
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 4.80万 共:2,000円 | 1LDK 2階 北 | 38.00㎡ (11.49坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 平和台大橋近くのオートロック付きの鉄筋コンクリートマンションです!近隣には徒歩圏内にコンビニがありますのでちょっとした買い物などに便利です。大通りに位置しており、郊外にも行きやすい立地です。
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | 礼金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |