検索条件 |
こだわり条件 | 敷金不要 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | アパート | 6.50万 共:2,000円 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 54.16㎡ (16.38坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市霧島4 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2016年9月(平成28年9月) 浴室乾燥機や追い焚き機能、温水洗浄便座など人気の設備が充実したお部屋☆お風呂や洗面所が広く使いやすい設計です♪収納が多いので、荷物が多くても安心ですね(^^)/たっぷりの陽光に包まれる明るいお部屋に開放感あるリビング!
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 7.30万 共:2,000円 | 2LDK 2階 南 | 50.84㎡ (15.37坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市吉村町今村 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 ![]() 2023年10月(令和5年10月) オートロック・TVモニターホン・防犯カメラの安心セキュリティ。ついちょるーむ(インターネット&鹿児島放送2局無料)完備。Iot対応…スマートリモコン完備
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 7.20万 共:2,000円 | 2LDK 1階 南 | 50.84㎡ (15.37坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市吉村町今村 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 ![]() 2023年10月(令和5年10月) オートロック・TVモニターホン・防犯カメラの安心セキュリティ。ついちょるーむ(インターネット&鹿児島放送2局無料)完備。Iot対応…スマートリモコン完備
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 3.80万 | 1DK 3階 南 | 35.00㎡ (10.58坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市恒久南1 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) 南宮崎駅東!イオン南宮崎、宮交シティも近く住宅街にあるので住環境良好。
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.40万 共:1,800円 礼:54,000円 | 1LDK 2階 南東 | 52.61㎡ (15.91坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年9月(令和2年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.80万 共:2,700円 礼:48,000円 | 1LDK 1階 南 | 44.15㎡ (13.35坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市高岡町飯田4 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年2月(平成31年2月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.70万 共:1,800円 礼:47,000円 | 2DK 1階 南 | 46.83㎡ (14.16坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 2012年2月(平成24年2月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 4.80万 共:2,000円 | 1LDK 2階 北 | 38.00㎡ (11.49坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 1998年3月(平成10年3月) 平和台大橋近くのオートロック付きの鉄筋コンクリートマンションです!近隣には徒歩圏内にコンビニがありますのでちょっとした買い物などに便利です。大通りに位置しており、郊外にも行きやすい立地です。
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | 敷金不要 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |