検索条件  | 
    
| こだわり条件 | システムキッチン | 
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | マンション  | 22.50万 管:15,000円 礼:2.0ヶ月 敷:1.0ヶ月  | 3LDK 9階 南  | 68.20㎡ (20.63坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市高千穂通1 ![]() 日豊本線 宮崎    7![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 宮崎初新築分譲タワーマンション!ゲストルーム・フィットネスジム完備!浄水システム付きなので生活水は全ていつでもきれいで美味しい水です♪インターネットも無料でご利用いただけます☆オートロック、防犯カメラ、宅配ボックス完備!宮崎駅やデパート、スーパー、コンビニなど生活に便利なお店が徒歩圏内の利便性良好な立地です♪
  | |
![]()  | マンション  | 7.00万 共:3,000円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月  | 1SLDK 3階 南  | 43.00㎡ (13.坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市霧島2 ![]() 日豊本線 宮崎    30![]() ![]() 2018年9月(平成30年9月) デザイナーズマンションの賃貸物件です。オートロック・テレビインターホン付きでセキュリティも安心です。宅配ボックスもついております。近くにコンビニやドラックストアもあり便利です。
  | |
![]()  | 一戸建て  | 9.00万 敷:2.0ヶ月  | 3LDK  | 87.00㎡ (26.31坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市江平東町 ![]() 日豊本線 宮崎    17![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 中心部へも近い江平東町に平家の貸家!駐車場1台☆柳丸へも中心地へもアクセス良好の立地!リビングにエアコン、お風呂は自動湯張り機能付!フローリングもキレイになりました☆ペット(小型犬1匹のみ)飼われる場合は家賃+3,000円、礼金+1ヶ月となります。
  | |
![]()  | マンション  | 5.90万 共:1,000円 敷:2.0ヶ月  | 1R 2階 南  | 57.88㎡ (17.5坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市中村東1 ![]() 日豊本線 南宮崎    17![]() ![]() 2013年3月(平成25年3月) 1Rのロフト付きデザイナーズマンション!
  | |
![]()  | アパート  | 4.30万 共:2,000円 敷:1.0ヶ月  | 1K 1階 南  | 31.57㎡ (9.54坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 宮崎空港線 田吉    20![]() 日南線 南宮崎    26![]() ![]() 2009年1月(平成21年1月) 閑静な住宅街に位置するペット可物件です!ワンちゃんのお散歩に川沿いを歩いてみませんか(^^)/浴室乾燥機や追い焚き機能、エアコン付き☆スーパーやコンビニなど商業施設にも近く、生活に便利な住環境です♪
  | |
![]()  | アパート  | 6.30万 共:2,700円 礼:63,000円  | 2LDK 2階 南  | 59.51㎡ (18.坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市大字新名爪 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() 2019年8月(令和元年8月)  | |
![]()  | マンション  | 6.30万 礼:1.0ヶ月  | 1LDK 3階 南  | 45.00㎡ (13.61坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市橘通東5 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2006年7月(平成18年7月) 買い物帰りの大きいお荷物を持っているときでも安心。
  | |
![]()  | アパート  | 5.40万 共:1,800円 礼:54,000円  | 1LDK 2階 南東  | 52.61㎡ (15.91坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納    4![]() ![]() 2020年9月(令和2年9月)  | |
![]()  | アパート  | 7.35万 共:2,800円  | 1LDK 2階 南東  | 48.92㎡ (14.79坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月)  | |
![]()  | アパート  | 7.35万 共:2,800円  | 1LDK 2階 南東  | 48.91㎡ (14.79坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月)  | |
![]()  | アパート  | 7.45万 共:2,800円  | 1LDK 2階 南東  | 48.91㎡ (14.79坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月)  | |
![]()  | アパート  | 6.95万 共:2,800円  | 1LDK 1階 南東  | 40.11㎡ (12.13坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月)  | |
![]()  | アパート  | 7.05万 共:2,800円  | 1LDK 1階 南東  | 40.11㎡ (12.13坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月)  | |
![]()  | アパート  | 6.95万 共:2,800円  | 1LDK 1階 南東  | 40.10㎡ (12.13坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月)  | |
![]()  | アパート  | 7.05万 共:2,800円  | 1LDK 1階 南東  | 40.10㎡ (12.13坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月)  | |
![]()  | アパート  | 7.45万 共:2,800円  | 1LDK 2階 南東  | 48.92㎡ (14.79坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月)  | |
![]()  | アパート  | 7.45万 共:2,800円  | 1LDK 2階 南東  | 48.92㎡ (14.79坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月)  | |
![]()  | アパート  | 7.35万 共:2,800円  | 1LDK 2階 南東  | 48.91㎡ (14.79坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月)  | |
![]()  | アパート  | 7.05万 共:2,800円  | 1LDK 1階 南東  | 40.10㎡ (12.13坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月)  | |
![]()  | アパート  | 7.35万 共:2,800円  | 1LDK 2階 南東  | 48.92㎡ (14.79坪)  | システムキッチン ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月)  | 
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  |