検索条件 |
| こだわり条件 | プロパンガス |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 5.90万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 3階 | 41.00㎡ (12.4坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 14![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 島之内エリアの新築マンション。インターネット無料物件!オートロック、防犯カメラ、TVモニターフォン付きで安心です。
| |
![]() | マンション | 5.80万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 2階 | 41.00㎡ (12.4坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 14![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 島之内エリアの新築マンション。インターネット無料物件!オートロック、防犯カメラ、TVモニターフォン付きで安心です。
| |
![]() | マンション | 5.80万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 2階 | 41.00㎡ (12.4坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 14![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 島之内エリアの新築マンション。インターネット無料物件!オートロック、防犯カメラ、TVモニターフォン付きで安心です。
| |
![]() | マンション | 5.60万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 1階 | 41.00㎡ (12.4坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 14![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 島之内エリアの新築マンション。インターネット無料物件!オートロック、防犯カメラ、TVモニターフォン付きで安心です。
| |
![]() | マンション | 4.70万 敷:1.5ヶ月 | 1R 1階 | 31.98㎡ (9.67坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 14![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 島之内エリアの新築マンション。インターネット無料物件!オートロック、防犯カメラ、TVモニターフォン付きで安心です。
| |
![]() | マンション | 4.70万 敷:1.5ヶ月 | 1R 1階 | 31.98㎡ (9.67坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 14![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 島之内エリアの新築マンション。インターネット無料物件!オートロック、防犯カメラ、TVモニターフォン付きで安心です。
| |
![]() | マンション | 6.90万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 | 50.84㎡ (15.37坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 14![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 島之内エリアの新築マンション。インターネット無料物件!オートロック、防犯カメラ、TVモニターフォン付きで安心です。
| |
![]() | マンション | 6.70万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 3階 | 50.84㎡ (15.37坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 14![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 島之内エリアの新築マンション。インターネット無料物件!オートロック、防犯カメラ、TVモニターフォン付きで安心です。
| |
![]() | マンション | 6.60万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 2階 | 50.84㎡ (15.37坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 14![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 島之内エリアの新築マンション。インターネット無料物件!オートロック、防犯カメラ、TVモニターフォン付きで安心です。
| |
![]() | マンション | 6.70万 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 2階 | 50.34㎡ (15.22坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 14![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) 島之内エリアの新築マンション。インターネット無料物件!オートロック、防犯カメラ、TVモニターフォン付きで安心です。
| |
![]() | アパート | 4.10万 共:1,800円 礼:41,000円 | 1K 1階 南 | 32.90㎡ (9.95坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2009年7月(平成21年7月) | |
![]() | アパート | 4.80万 共:2,200円 礼:3万 | 1LDK 3階 南東 | 42.20㎡ (12.76坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 恒久エリアに新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| |
![]() | アパート | 4.35万 共:2,200円 礼:2万 | 1K 1階 南東 | 29.72㎡ (8.99坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 恒久エリアに新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| |
![]() | アパート | 4.25万 共:2,200円 礼:2万 | 1K 1階 南東 | 29.72㎡ (8.99坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 恒久エリアに新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| |
![]() | アパート | 4.25万 共:2,200円 礼:2万 | 1K 1階 南東 | 29.72㎡ (8.99坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 恒久エリアに新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| |
![]() | アパート | 4.25万 共:2,200円 礼:2万 | 1K 1階 南東 | 29.72㎡ (8.99坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 恒久エリアに新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| |
![]() | アパート | 4.35万 共:2,200円 礼:2万 | 1K 1階 南東 | 29.72㎡ (8.99坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 恒久エリアに新築アパート誕生。エアコン・ウォシュレット・浴室乾燥・追炊き機能付きユニットバス・宅配ボックスなど設備充実
| |
![]() | アパート | 4.10万 共:2,200円 | 2DK 2階 南 | 40.00㎡ (12.1坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大島町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) 大島町エリアの2DK物件。日当たりがよく、静かな住宅街です。
| |
![]() | マンション | 4.80万 共:2,500円 | 1DK 5階 南 | 35.89㎡ (10.85坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大橋2 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2006年9月(平成18年9月) 大橋エリア1Kマンション。中心部に近く、生活しやすいエリアです
| |
![]() | アパート | 4.90万 共:1,700円 | 2LDK 2階 南 | 58.12㎡ (17.58坪) | プロパンガス ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 2003年7月(平成15年7月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |