検索条件 |
| こだわり条件 | IHクッキングヒーター |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | タウン | 8.75万 礼:1.0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 56.23㎡ (17.坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市源藤町西田 ![]() 日豊本線 加納 16![]() 日豊本線 南宮崎 24![]() ![]() 2021年8月(令和3年8月) ペット飼育可!(小型犬・猫)ついちょるーむ物件でインターネット&CATV2局視聴無料です☆広々としたリビングで家具のレイアウトも自由自在♪浴室乾燥機、温水洗浄便座、TVモニターホンなど人気の設備も充実です!
| |
![]() | 一戸建て | 9.00万 敷:2.0ヶ月 | 3LDK | 87.00㎡ (26.31坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市江平東町 ![]() 日豊本線 宮崎 17![]() ![]() 1988年12月(昭和63年12月) 中心部へも近い江平東町に平家の貸家!駐車場1台☆柳丸へも中心地へもアクセス良好の立地!リビングにエアコン、お風呂は自動湯張り機能付!フローリングもキレイになりました☆ペット(小型犬1匹のみ)飼われる場合は家賃+3,000円、礼金+1ヶ月となります。
| |
![]() | 一戸建て | 10.00万 礼:2.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 南 | 71.53㎡ (21.63坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市川原町 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() ![]() 2002年5月(平成14年5月) 中心部近くのオール電化物件です!小型犬相談可能!南向きのリビングで白基調の造りになっておりますので、明るいお部屋になっております。
| |
![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.10㎡ (12.13坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 | 1LDK 1階 南東 | 40.11㎡ (12.13坪) | IHクッキングヒーター ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |