検索条件 |
| こだわり条件 | トイレ専用 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 5.70万 共:2,800円 礼:57,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.60㎡ (17.72坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.70万 共:2,800円 礼:57,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.60㎡ (17.72坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.05万 共:2,800円 礼:50,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.20万 共:2,800円 礼:52,000円 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.20万 共:2,800円 礼:52,000円 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.05万 共:2,800円 礼:50,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.14㎡ (15.16坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 6.05万 共:2,800円 礼:60,500円 | 2LDK 2階 南西 | 61.14㎡ (18.49坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.90万 共:2,800円 礼:59,000円 | 2LDK 2階 南西 | 61.14㎡ (18.49坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.90万 共:2,800円 礼:59,000円 | 2LDK 2階 南西 | 61.14㎡ (18.49坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.90万 共:2,800円 礼:59,000円 | 2LDK 2階 南西 | 61.14㎡ (18.49坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.45万 共:2,800円 礼:54,500円 | 2LDK 1階 南西 | 53.68㎡ (16.23坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 22![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 8.40万 共:3,500円 礼:84,000円 | 3LDK 1階 南 | 77.84㎡ (23.54坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 9![]() ![]() 2018年3月(平成30年3月) | |
![]() | アパート | 6.05万 共:1,800円 礼:60,500円 | 2LDK 2階 南 | 58.48㎡ (17.69坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2011年1月(平成23年1月) | |
![]() | アパート | 6.05万 共:2,600円 礼:60,500円 | 1LDK 1階 南東 | 50.42㎡ (15.25坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) | |
![]() | アパート | 5.90万 共:1,800円 礼:59,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.86㎡ (17.8坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2006年1月(平成18年1月) | |
![]() | アパート | 7.60万 共:2,800円 礼:76,000円 | 2LDK 2階 南西 | 59.55㎡ (18.01坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2026年1月(令和8年1月) | |
![]() | アパート | 5.05万 共:1,800円 礼:50,500円 | 1LDK 1階 南 | 50.42㎡ (15.25坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2020年8月(令和2年8月) | |
![]() | アパート | 5.00万 共:1,900円 礼:5万 | 1LDK 2階 南 | 44.97㎡ (13.6坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市源藤町 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | |
![]() | アパート | 4.60万 共:1,900円 礼:46,000円 | 1LDK 1階 南 | 33.41㎡ (10.1坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市昭栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2016年1月(平成28年1月) | |
![]() | アパート | 5.20万 共:1,800円 礼:52,000円 | 1LDK 1階 南東 | 45.09㎡ (13.63坪) | トイレ専用 ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2015年6月(平成27年6月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |