検索条件 |
こだわり条件 | 暖房便座 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | マンション | 6.00万 | 2LDK 1階 南東 | 52.08㎡ (15.75坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大塚町八所 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) ついちょるーむ物件!インターネット&CATV2局視聴無料でご利用いただけます♪緑豊かな環境で気持ちも安らぎます(^^♪
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.80万 敷:1.5ヶ月 | 1R 3階 南 | 31.98㎡ (9.67坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市曽師町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年4月(平成26年4月) 浴室乾燥機、温水洗浄便座、追い焚き機能など人気の設備が充実です☆閑静な住宅街に位置し、宮崎駅やスーパー、ドラッグストアなどにも近い生活に便利な立地です(^^♪
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.60万 共:1,900円 礼:56,000円 | 1LDK 3階 南 | 53.00㎡ (16.03坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市神宮東3 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2014年2月(平成26年2月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.65万 共:2,900円 礼:76,500円 | 2LDK 2階 南 | 58.56㎡ (17.71坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.65万 共:2,700円 礼:56,500円 | 1LDK 1階 南 | 47.08㎡ (14.24坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2017年9月(平成29年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.00万 共:1,800円 礼:5万 | 2DK 1階 南東 | 45.72㎡ (13.83坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.10万 共:1,800円 礼:51,000円 | 1LDK 2階 南 | 45.07㎡ (13.63坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2012年9月(平成24年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.50万 0.1万円 ↓ 共:1,800円 礼:45,000円 | 2DK 1階 南 | 44.70㎡ (13.52坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.85万 共:2,100円 礼:48,500円 | 2LDK 2階 南 | 54.85㎡ (16.59坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市高岡町内山 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2008年6月(平成20年6月) | ![]() |
![]() ![]() | マンション | 7.00万 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 2階 南 | 50.84㎡ (15.37坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市瀬頭2 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年8月(平成27年8月) 宮崎駅まで徒歩圏内!!宮崎小学校校区の賃貸マンション!オートロック、エレベーター付の2階角部屋!
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.95万 共:2,300円 礼:59,500円 | 1LDK 1階 南 | 50.49㎡ (15.27坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2020年3月(令和2年3月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.40万 共:1,800円 礼:44,000円 | 1K 1階 南 | 34.06㎡ (10.3坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市稗原町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2017年3月(平成29年3月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.60万 共:3,300円 礼:76,000円 | 2LDK 2階 南 | 58.57㎡ (17.71坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 田吉 ![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.75万 共:2,600円 礼:57,500円 | 2LDK 2階 南西 | 58.48㎡ (17.69坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() ![]() ![]() 2011年6月(平成23年6月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.30万 共:550円 | 2LDK 1階 南 | 55.20㎡ (16.69坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市神宮西2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2001年3月(平成13年3月) 共働きの方にもお勧め!リビングと寝室でお使いいただくことや、それぞれのお部屋としてもお使いいただけます。
| ![]() |
![]() ![]() | マンション | 6.70万 | 1LDK 3階 南 | 40.95㎡ (12.38坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市吉村町中無田 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2018年10月(平成30年10月) 住環境良好のインターネット無料マンション☆フェニックスガーデンやイオンモール宮崎へ近く、普段のお買い物やショッピングに便利な立地です(^^♪オートロック、宅配ボックス、追い焚き機能など人気の設備も充実です!
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 8.10万 共:5,000円 礼:13万 | 1LDK 3階 南東 | 41.50㎡ (12.55坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市松橋2 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) インターネット無料&ペット飼育可の1LDK物件です☆広く使いやすいキッチン、たっぷり収納のウォークインクローゼット、雨の日でも便利な室内物干し♪ホームセキュリティやTVモニターホン、カードキーシステムで安心のセキュリティ!(^^)!不在時でも荷物を受け取れる宅配ボックス付き!
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 5.00万 共:1,700円 | 2LDK 2階 南 | 62.07㎡ (18.77坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日南線 宮崎 ![]() ![]() 2003年6月(平成15年6月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.20万 共:1,800円 礼:42,000円 | 1K 1階 南 | 32.90㎡ (9.95坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2010年1月(平成22年1月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 7.05万 共:2,900円 礼:70,500円 | 2LDK 2階 南 | 59.55㎡ (18.01坪) | 暖房便座 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |