検索条件 |
| こだわり条件 | 年内入居可 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 5.95万 共:1,800円 礼:59,500円 | 2LDK 2階 南 | 57.07㎡ (17.26坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2017年2月(平成29年2月) | |
![]() | アパート | 4.75万 共:1,800円 礼:47,500円 | 2DK 1階 南東 | 44.75㎡ (13.53坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2010年9月(平成22年9月) | |
![]() | アパート | 4.80万 共:1,800円 礼:48,000円 | 1LDK 2階 東 | 41.29㎡ (12.49坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市清武町今泉 ![]() 日豊本線 清武 ![]() ![]() 2014年4月(平成26年4月) | |
![]() | アパート | 5.25万 0.05万円 ↓ 共:1,800円 礼:52,500円 | 2DK 1階 南 | 45.93㎡ (13.89坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2010年8月(平成22年8月) | |
![]() | アパート | 5.80万 0.1万円 ↓ 共:1,800円 礼:58,000円 | 2LDK 2階 南 | 58.48㎡ (17.69坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市清武町加納1 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2009年9月(平成21年9月) | |
![]() | アパート | 5.90万 共:2,800円 礼:59,000円 | 1LDK 2階 南 | 43.93㎡ (13.28坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.10万 共:2,800円 礼:61,000円 | 1LDK 2階 南 | 43.90㎡ (13.27坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 2LDK 3階 南 | 58.13㎡ (17.58坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:2,800円 礼:63,000円 | 2LDK 3階 南 | 58.13㎡ (17.58坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.50万 共:2,800円 礼:65,000円 | 2LDK 3階 南 | 58.06㎡ (17.56坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.90万 共:2,800円 礼:59,000円 | 1LDK 2階 南 | 43.93㎡ (13.28坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.10万 共:2,800円 礼:61,000円 | 1LDK 2階 南 | 43.90㎡ (13.27坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.70万 共:2,800円 礼:57,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,800円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,800円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.70万 共:2,800円 礼:57,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.90万 共:2,800円 礼:59,000円 | 1LDK 2階 南 | 43.90㎡ (13.27坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.50万 共:2,800円 礼:55,000円 | 1LDK 1階 南 | 38.52㎡ (11.65坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.60万 共:2,800円 礼:56,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.17㎡ (11.84坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.60万 共:2,800円 礼:56,000円 | 1LDK 1階 南 | 39.17㎡ (11.84坪) | 年内入居可 ![]() 宮崎市恒久5 ![]() 日豊本線 南宮崎 18![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |