検索条件 |
| こだわり条件 | 年度内入居可 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 5.95万 共:1,800円 礼:59,500円 | 1LDK 1階 南西 | 50.00㎡ (15.12坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2021年2月(令和3年2月) | |
![]() | アパート | 5.50万 共:1,800円 礼:55,000円 | 1K 1階 南 | 41.55㎡ (12.56坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) | |
![]() | アパート | 4.30万 共:1,800円 礼:43,000円 | 2DK 1階 南西 | 45.89㎡ (13.88坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2011年8月(平成23年8月) | |
![]() | アパート | 5.90万 共:1,800円 礼:59,000円 | 2LDK 1階 南 | 53.20㎡ (16.09坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市大塚町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) | |
![]() | アパート | 5.65万 共:2,300円 礼:56,500円 | 2LDK 2階 南 | 57.21㎡ (17.3坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2018年6月(平成30年6月) | |
![]() | アパート | 6.60万 共:2,300円 礼:66,000円 | 2LDK 2階 南 | 66.77㎡ (20.19坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市昭栄町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2013年7月(平成25年7月) | |
![]() | アパート | 5.95万 共:2,300円 礼:59,500円 | 2LDK 2階 南 | 57.19㎡ (17.29坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2018年6月(平成30年6月) | |
![]() | アパート | 4.95万 共:1,800円 礼:49,500円 | 1LDK 1階 南 | 45.72㎡ (13.83坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 10![]() ![]() 2007年9月(平成19年9月) | |
![]() | アパート | 5.70万 共:2,300円 礼:57,000円 | 2LDK 2階 南東 | 57.21㎡ (17.3坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 3![]() ![]() 2013年1月(平成25年1月) | |
![]() | アパート | 4.75万 共:2,100円 礼:47,500円 | 2LDK 2階 南東 | 56.59㎡ (17.11坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市高岡町飯田1 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2011年9月(平成23年9月) | |
![]() | アパート | 6.15万 共:2,900円 礼:61,500円 | 3LDK 2階 南西 | 62.10㎡ (18.78坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 9![]() ![]() 2025年9月(令和7年9月) | |
![]() | アパート | 4.40万 共:2,200円 | 2LDK 2階 南 | 55.00㎡ (16.63坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市阿波岐原町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | |
![]() | アパート | 5.35万 共:1,800円 礼:53,500円 | 1LDK 2階 南 | 44.97㎡ (13.6坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市恒久1 ![]() 日豊本線 南宮崎 9![]() ![]() 2018年1月(平成30年1月) | |
![]() | アパート | 5.60万 共:1,800円 礼:56,000円 | 1LDK 2階 東 | 46.95㎡ (14.2坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) | |
![]() | アパート | 4.90万 共:1,800円 礼:49,000円 | 2LDK 2階 南西 | 58.86㎡ (17.8坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市佐土原町石崎2 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2010年3月(平成22年3月) | |
![]() | アパート | 4.95万 共:1,800円 礼:49,500円 | 2DK 1階 南東 | 44.75㎡ (13.53坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() 2010年9月(平成22年9月) | |
![]() | アパート | 6.15万 共:1,800円 礼:61,500円 | 2LDK 2階 南 | 56.81㎡ (17.18坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市阿波岐原町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) | |
![]() | アパート | 4.45万 共:1,800円 礼:44,500円 | 2DK 1階 南東 | 45.39㎡ (13.73坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() 2012年7月(平成24年7月) | |
![]() | アパート | 5.70万 共:1,700円 | 2LDK 2階 南西 | 57.22㎡ (17.3坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市東大淀1 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2006年2月(平成18年2月) | |
![]() | アパート | 5.60万 0.05万円 ↓ 共:2,700円 礼:56,000円 | 1LDK 1階 東 | 47.08㎡ (14.24坪) | 年度内入居可 ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2013年2月(平成25年2月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |