検索条件 |
| こだわり条件 | エレベーター有 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マンション | 3.50万 共:2,000円 | 1K 7階 南 | 28.00㎡ (8.47坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市松山1 ![]() 日豊本線 宮崎 16![]() ![]() 1998年1月(平成10年1月) ペット好きには嬉しい中心部のペット可の物件です。オートロック付きなので女性の方も安心して過ごすことが出来ます!
| |
![]() | マンション | 6.40万 共:2,000円 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 5階 南 | 61.00㎡ (18.45坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市大字熊野 ![]() 日南線 木花 5![]() 日南線 運動公園 17![]() ![]() 2014年8月(平成26年8月) オートロック付きで安心のセキュリティ☆南向きで日当たり&風通し良好です(^^)/
| |
![]() | マンション | 6.70万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 5階 | 38.22㎡ (11.56坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 6.50万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 4階 | 38.22㎡ (11.56坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 6.40万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 3階 | 38.22㎡ (11.56坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 6.30万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 2階 | 38.22㎡ (11.56坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 6.10万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 1階 | 38.22㎡ (11.56坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 5.80万 敷:1.5ヶ月 | 1R 5階 | 29.64㎡ (8.96坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 5.60万 敷:1.5ヶ月 | 1R 4階 | 29.64㎡ (8.96坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 5.50万 敷:1.5ヶ月 | 1R 3階 | 29.64㎡ (8.96坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 5.40万 敷:1.5ヶ月 | 1R 2階 | 29.64㎡ (8.96坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 5.20万 敷:1.5ヶ月 | 1R 1階 | 29.64㎡ (8.96坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 5.80万 敷:1.5ヶ月 | 1R 5階 | 29.64㎡ (8.96坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 5.60万 敷:1.5ヶ月 | 1R 4階 | 29.64㎡ (8.96坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 5.50万 敷:1.5ヶ月 | 1R 3階 | 29.64㎡ (8.96坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 5.40万 敷:1.5ヶ月 | 1R 2階 | 29.64㎡ (8.96坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 5.20万 敷:1.5ヶ月 | 1R 1階 | 29.64㎡ (8.96坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 5.90万 敷:1.5ヶ月 | 1R 1階 | 29.64㎡ (8.96坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 5.70万 敷:1.5ヶ月 | 1R 4階 | 29.64㎡ (8.96坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
| |
![]() | マンション | 5.60万 敷:1.5ヶ月 | 1R 3階 | 29.64㎡ (8.96坪) | エレベーター有 ![]() 宮崎市権現町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 16![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) 権現通り沿いの5階建てエレベーター付きマンション。インターネット月額使用料無料。オートロック・防犯カメラ・モニターホン付きでセキュリティーに配慮。周辺は商業施設も近く住みよい環境です。都市ガスなので光熱費が抑えられるところがオススメポイントです
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |