検索条件 |
| こだわり条件 | 宅配ボックス |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 6.30万 共:3,000円 礼:63,000円 | 1LDK 2階 南 | 37.63㎡ (11.38坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.80万 共:3,000円 礼:58,000円 | 1R 1階 南 | 29.40㎡ (8.89坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.30万 共:3,000円 礼:63,000円 | 1LDK 2階 南 | 37.63㎡ (11.38坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 5.80万 共:3,000円 礼:58,000円 | 1R 1階 南 | 29.40㎡ (8.89坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市恒久3 ![]() 日豊本線 南宮崎 8![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | マンション | 6.50万 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 1LDK 2階 南 | 41.36㎡ (12.51坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市江平東町 ![]() 日豊本線 宮崎 18![]() 日豊本線 宮崎神宮 20![]() ![]() 2014年2月(平成26年2月) インターネット無料&Wi-Fiルーター完備!オートロック+防犯カメラ6台有でセキュリティーも安心♪
| |
![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 礼:69,500円 | 1LDK 2階 南西 | 48.92㎡ (14.79坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 礼:70,500円 | 1LDK 2階 南西 | 48.92㎡ (14.79坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.55万 共:2,800円 礼:65,500円 | 1LDK 1階 南西 | 40.10㎡ (12.13坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.45万 共:2,800円 礼:64,500円 | 1LDK 1階 南西 | 40.10㎡ (12.13坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 礼:69,500円 | 1LDK 2階 南西 | 48.92㎡ (14.79坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 7.05万 共:2,800円 礼:70,500円 | 1LDK 2階 南西 | 48.91㎡ (14.79坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 礼:69,500円 | 1LDK 2階 南西 | 48.91㎡ (14.79坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.95万 共:2,800円 礼:69,500円 | 1LDK 2階 南西 | 48.91㎡ (14.79坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.55万 共:2,800円 礼:65,500円 | 1LDK 1階 南西 | 40.11㎡ (12.13坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.45万 共:2,800円 礼:64,500円 | 1LDK 1階 南西 | 40.10㎡ (12.13坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.45万 共:2,800円 礼:64,500円 | 1LDK 1階 南西 | 40.11㎡ (12.13坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | アパート | 6.45万 共:2,800円 礼:64,500円 | 1LDK 1階 南西 | 40.11㎡ (12.13坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) | |
![]() | マンション | 6.50万 敷:1.5ヶ月 | 1LDK 5階 南東 | 41.82㎡ (12.65坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市江平中町 ![]() 日豊本線 宮崎 12![]() ![]() 2020年3月(令和2年3月) 宮崎中心部まで徒歩圏内の築あさ物件です(*^^*)設備充実のハイグレードマンションで新しい生活をはじめませんか♪
| |
![]() | マンション | 4.90万 敷:1.5ヶ月 | 1R 2階 東 | 31.98㎡ (9.67坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市吉村町中原 ![]() 日豊本線 宮崎 32![]() ![]() 2022年10月(令和4年10月) ケーブルTV、インターネット無料!!大きい棚も置くことができる広いリビング、インテリアの配置を考えるのも楽しくなります。
| |
![]() | マンション | 4.80万 敷:1.5ヶ月 | 1R 1階 東 | 31.98㎡ (9.67坪) | 宅配ボックス ![]() 宮崎市曽師町 ![]() 日豊本線 宮崎 20![]() ![]() 2022年6月(令和4年6月) インターネット無料☆オートロック、防犯カメラ、TVモニターホン付きで安心のセキュリティ♪不在時に便利な宅配ボックスもあります(^^)/徒歩圏内にドラッグストアなどがあり生活に便利です!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |