検索条件 |
こだわり条件 | 値下げ物件 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | マンション | 8.31万 0万円 ↓ 礼:1.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 2LDK 5階 南 | 54.18㎡ (16.38坪) | ![]() 宮崎市永楽町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) インターネット無料物件☆オートロック、防犯カメラ、TVモニターホン付きでセキュリティも安心です(^^)/便利な宅配ボックス付き♪
| ![]() |
![]() ![]() | アパート | 4.50万 0.1万円 ↓ 共:1,800円 礼:45,000円 | 2DK 1階 南 | 44.70㎡ (13.52坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 2009年2月(平成21年2月) | ![]() |
![]() ![]() | アパート | 6.50万 0.1万円 ↓ 共:2,900円 礼:65,000円 | 2LDK 2階 南東 | 59.55㎡ (18.01坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2024年1月(令和6年1月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.40万 0.1万円 ↓ 共:2,700円 礼:54,000円 | 2LDK 2階 南 | 57.63㎡ (17.43坪) | ![]() 宮崎市高岡町飯田4 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2016年9月(平成28年9月) | ![]() |
![]() | 店舗戸建 | 9.00万 (0.74万/坪) 0.9万円 ↓ 礼:2.0ヶ月 敷:1.0ヶ月 | 40.00㎡ (12.1坪) | ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 ![]() ![]() ![]() ![]() 2015年5月(平成27年5月) ・平和台大橋から小松に向かう大通り沿いにあります。・店舗内もおしゃれで素敵な作りになっています。・エステやまつ毛のエクステ、ネイルサロン等をされたい方に最適です!事務所としての使用もOKです!
| ![]() | |
![]() | アパート | 6.10万 0.1万円 ↓ 共:1,800円 礼:61,000円 | 2LDK 2階 南 | 56.15㎡ (16.98坪) | ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.40万 0.8万円 ↓ 共:1,800円 礼:34,000円 | 1K 1階 南 | 32.90㎡ (9.95坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.70万 0.6万円 ↓ 共:2,700円 礼:37,000円 | 1K 1階 南 | 32.90㎡ (9.95坪) | ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2009年3月(平成21年3月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.20万 0.75万円 ↓ 共:2,900円 礼:52,000円 | 1LDK 1階 南東 | 50.08㎡ (15.14坪) | ![]() 宮崎市清武町加納 ![]() 日豊本線 清武 ![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.75万 0.7万円 ↓ 共:1,800円 礼:37,500円 | 1K 1階 南 | 30.85㎡ (9.33坪) | ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2017年2月(平成29年2月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.10万 0.1万円 ↓ 共:1,800円 礼:51,000円 | 2LDK 2階 南 | 58.21㎡ (17.6坪) | ![]() 宮崎市佐土原町下田島 ![]() 日豊本線 佐土原 ![]() ![]() 2013年1月(平成25年1月) | ![]() |
![]() | アパート | 5.35万 0.3万円 ↓ 共:2,900円 礼:53,500円 | 1K 3階 南西 | 26.08㎡ (7.88坪) | ![]() 宮崎市西高松町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2022年5月(令和4年5月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.80万 0.7万円 ↓ 共:1,800円 礼:38,000円 | 2DK 1階 南 | 44.75㎡ (13.53坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 2011年9月(平成23年9月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.30万 0.7万円 ↓ 共:1,800円 礼:43,000円 | 1LDK 2階 南 | 41.23㎡ (12.47坪) | ![]() 宮崎市大字恒久 ![]() 日豊本線 南宮崎 ![]() ![]() 2017年2月(平成29年2月) | ![]() |
![]() | マンション | 3.80万 0.75万円 ↓ 共:2,300円 礼:38,000円 | 1K 3階 南 | 28.92㎡ (8.74坪) | ![]() 宮崎市吉村町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2008年2月(平成20年2月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.20万 0.7万円 ↓ 共:2,300円 礼:42,000円 | 2DK 1階 南 | 46.18㎡ (13.96坪) | ![]() 宮崎市大字田吉 ![]() 日南線 南宮崎 ![]() ![]() 2014年1月(平成26年1月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.80万 0.75万円 ↓ 共:1,800円 礼:48,000円 | 1LDK 1階 南 | 45.27㎡ (13.69坪) | ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) | ![]() |
![]() | アパート | 4.80万 0.75万円 ↓ 共:1,800円 礼:48,000円 | 1LDK 1階 南 | 45.27㎡ (13.69坪) | ![]() 宮崎市高洲町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2019年6月(令和元年6月) | ![]() |
![]() | アパート | 3.80万 0.7万円 ↓ 共:1,800円 礼:38,000円 | 1LDK 1階 南 | 37.13㎡ (11.23坪) | ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 宮崎空港線 宮崎空港 ![]() ![]() ![]() ![]() 2010年2月(平成22年2月) | ![]() |
![]() | アパート | 6.20万 0.4万円 ↓ 共:4,500円 礼:15万 | 1LDK 1階 | 45.04㎡ (13.62坪) | ![]() 宮崎市源藤町源藤 ![]() 日豊本線 加納 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 大きい棚も置くことができる広いリビング、インテリアの配置を考えるのも楽しくなります。
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |