検索条件 |
| こだわり条件 | 敷金・礼金0円 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アパート | 4.50万 共:1,700円 | 3DK 1階 南西 | 52.17㎡ (15.78坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | |
![]() | マンション | 6.30万 共:3,000円 | 1R 2階 南 | 45.75㎡ (13.83坪) | ![]() 宮崎市原町 ![]() 日豊本線 宮崎 22![]() ![]() 2006年5月(平成18年5月) 人気の原町エリア!インターネット使用料無料☆商業施設や大学、病院など生活環境の整った物件です(^^)/
| |
![]() | マンション | 4.90万 | 2LDK 3階 南 | 46.20㎡ (13.97坪) | ![]() 宮崎市霧島2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 31![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 1988年10月(昭和63年10月) スーパー、コンビニ、ドラッグストアなど生活に便利な立地!南向きで日当たり&風通しも良好です☆
| |
![]() | マンション | 4.40万 | 1DK 4階 南 | 29.25㎡ (8.84坪) | ![]() 宮崎市大字芳士 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 3![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) インターネット無料の単身者オススメ賃貸マンション!駐車場込でこの賃料は嬉しいですね!!
| |
![]() | アパート | 4.00万 共:3,000円 | 1R 2階 南 | 30.20㎡ (9.13坪) | ![]() 宮崎市霧島4 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 24![]() ![]() 2004年5月(平成16年5月) 洋室10帖と広めの間取り!インターネット無料!!駐車場込で都市ガスなのは嬉しいですね!
| |
![]() | マンション | 4.90万 共:2,000円 | 1R 4階 南 | 30.58㎡ (9.25坪) | ![]() 宮崎市江平西1 ![]() 日豊本線 宮崎 17![]() ![]() 2015年12月(平成27年12月) オートロック付で安心して生活することができます。
| |
![]() | マンション | 4.50万 | 1LDK 1階 | 40.00㎡ (12.1坪) | ![]() 宮崎市祇園2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 31![]() ![]() 1987年3月(昭和62年3月) 二人掛けの大きいソファーがおける広々リビング!!
| |
![]() | アパート | 4.10万 共:1,700円 | 1LDK 1階 南 | 42.00㎡ (12.7坪) | ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 ![]() ![]() 1996年1月(平成8年1月) | |
![]() | マンション | 4.00万 | 2DK 1階 | 48.12㎡ (14.55坪) | ![]() 宮崎市大字赤江 ![]() 1999年3月(平成11年3月) リフォーム工事完了しました。オールフローリングにしました。室内キレイです!!
| |
![]() | マンション | 2.80万 | 1DK 3階 南 | 24.57㎡ (7.43坪) | ![]() 宮崎市清武町木原 ![]() 日豊本線 清武 25![]() ![]() 1990年3月(平成2年3月) | |
![]() | マンション | 4.10万 | 1K 4階 南 | 26.00㎡ (7.86坪) | ![]() 宮崎市神宮1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 14![]() ![]() 1998年2月(平成10年2月) 女性限定マンション☆インターネット&CATV2局視聴無料が嬉しい(^^♪女性の1人暮らしも安心なオートロック付きになっております♪近くにスーパー、コンビニなどありお買い物にも便利です(*^^*)
| |
![]() | マンション | 2.30万 | 1K 4階 東 | 23.80㎡ (7.19坪) | ![]() 宮崎市清武町新町2 ![]() 日豊本線 清武 11![]() ![]() 1985年3月(昭和60年3月) デザインリフォーム部屋!!ペット可(小型犬・ネコ)!!ペット飼育時家賃+2,000円・礼金1ヶ月分!家具・家電付契約可能!月額3,000円増しで液晶TV・冷蔵庫・洗濯機・ガスコンロ・照明器具・電子レンジ・トースター・食器棚・カーテン2組借りれます!
| |
![]() | マンション | 4.50万 | 2DK 5階 東 | 42.10㎡ (12.73坪) | ![]() 宮崎市神宮東1 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 10![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) インターネット無料更にペット可(賃料アップ)マンション。宮崎神宮近くの落ち着いた雰囲気のある立地です!
| |
![]() | マンション | 7.30万 共:2,000円 | 2LDK 2階 南 | 50.84㎡ (15.37坪) | ![]() 宮崎市吉村町今村 ![]() 日豊本線 宮崎 26![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 ![]() 2023年10月(令和5年10月) オートロック・TVモニターホン・防犯カメラの安心セキュリティ。ついちょるーむ(インターネット&鹿児島放送2局無料)完備。Iot対応…スマートリモコン完備
| |
![]() | マンション | 7.20万 共:2,000円 | 2LDK 1階 南 | 50.84㎡ (15.37坪) | ![]() 宮崎市吉村町今村 ![]() 日豊本線 宮崎 26![]() ![]() 宮崎港小学校 / 檍中学校 ![]() 2023年10月(令和5年10月) オートロック・TVモニターホン・防犯カメラの安心セキュリティ。ついちょるーむ(インターネット&鹿児島放送2局無料)完備。Iot対応…スマートリモコン完備
| |
![]() | マンション | 3.80万 | 1DK 3階 南 | 35.00㎡ (10.58坪) | ![]() 宮崎市恒久南1 ![]() 日豊本線 南宮崎 5![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) 南宮崎駅東!イオン南宮崎、宮交シティも近く住宅街にあるので住環境良好。
| |
![]() | アパート | 4.80万 | 3DK 1階 南 | 49.81㎡ (15.06坪) | ![]() 宮崎市学園木花台桜1 ![]() 日南線 木花 27![]() ![]() 1996年2月(平成8年2月) 学園木花台小学校、木花中学校、宮崎大学へアクセス良好3DK!3DK駐車場1台込でこのお家賃!シャンプードレッサー、温水洗浄便座付き!
| |
![]() | アパート | 7.45万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.92㎡ (14.79坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) | |
![]() | アパート | 7.35万 共:2,800円 | 1LDK 2階 南東 | 48.91㎡ (14.79坪) | ![]() 宮崎市新別府町 ![]() 日豊本線 宮崎 ![]() ![]() 2024年12月(令和6年12月) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |