検索条件 |
| こだわり条件 | 建築条件無し |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 300万 (0.74万/坪) | ![]() 1334.77㎡ (403.76坪) | ![]() 日南市園田3 ![]() 日南線 油津 16![]() ![]() 油津小学校 / 油津中学校 日南市の広々400坪超です(#^^#)
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 630万 (9.85万/坪) | ![]() 211.50㎡ (63.97坪) | ![]() 日南市上平野町1 ![]() 日南線 日南 8![]() ![]() 吾田小学校 / 吾田中学校 幹線道路沿いの便利な立地です!商業用地としていかがでしょうか(#^^#)
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,368万 (9.49万/坪) | ![]() 476.36㎡ (144.09坪) | ![]() 東諸県郡国富町大字塚原 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 ![]() ![]() 木脇小学校 / 木脇中学校 広々140坪超☆ゆとりの敷地に佇む、納得のプランニングが叶いそうです(#^^#)
| ||
![]() | 不動産/売土地 | 5,690万 (9.98万/坪) | ![]() 1884.00㎡ (569.91坪) | ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎 60![]() ![]() 生目小学校 / 生目中学校 広々500坪超!
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |