検索条件 |
| こだわり条件 | 2階建 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,490万 | 3LDK 南 | ![]() 121.94㎡ (36.88坪) ![]() 76.59㎡ (23.16坪) | 2階建 ![]() 宮崎市大字小松 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 39![]() 日豊本線 宮崎 62![]() ![]() 小松台小学校 / 生目中学校 ![]() 2021年6月(令和3年6月) ●令和3年6月築の築浅住宅♪大変綺麗に使用されており、室内状態良好!●コンビニ・スーパー・ドラッグストアが近く、毎日のお買い物にも便利な住環境
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,698万 | 4LDK | ![]() 153.26㎡ (46.36坪) ![]() 114.82㎡ (34.73坪) | 2階建 ![]() 宮崎市花ケ島町三反田 ![]() 日豊本線 蓮ケ池 8![]() ![]() 住吉南小学校 / 東大宮中学校 ![]() 2026年11月(令和8年11月) ●フラット35S対応(金利Aプラン)●食器洗い乾燥機・玄関扉電子錠●ランドリースペース完備!●WICがあり、居住スペースを広く使えます。●クロスモール花ヶ島まで徒歩約10分●蓮ヶ池駅まで徒歩約7分
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,580万 | 2LDK 南 | ![]() 102.39㎡ (30.97坪) ![]() 79.57㎡ (24.06坪) | 2階建 ![]() 宮崎市清武町加納甲 ![]() 日豊本線 加納 11![]() 日豊本線 清武 36![]() ![]() 加納小学校 / 加納中学校 ![]() 1988年6月(昭和63年6月) ●内外装ともにリフォーム済のため、快適に新生活をスタートできる住まいです●旧269号線沿いの利便性に恵まれた立地●耐震基準適合証明書付き●しろあり防蟻工事実施済
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,930万 | 3LDK 南 | ![]() 175.98㎡ (53.23坪) ![]() 83.93㎡ (25.38坪) | 2階建 ![]() 宮崎市大字島之内 ![]() 日豊本線 日向住吉 9![]() 日豊本線 佐土原 53![]() ![]() 住吉小学校 / 住吉中学校 ![]() 2006年1月(平成18年1月) ●オール電化、エコキュート付き●車で5分圏内にマルミヤストア・ドラッグコスモスなど商業施設が多数あり、生活に便利です
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,290万 | 3SLDK | ![]() 176.77㎡ (53.47坪) ![]() 107.46㎡ (32.5坪) | 2階建 ![]() 宮崎市東宮1 ![]() 日南線 南方 18![]() 日南線 木花 35![]() ![]() 国富小学校 / 本郷中学校 ![]() 2021年4月(令和3年4月) ●令和3年築・太陽光発電&蓄電池搭載!高台の落ち着いた住宅地に位置し、公園まで徒歩約1分。収納スペースも充実した、子育て世帯にもおすすめの住まいです
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,200万 | 3LDK | ![]() 218.50㎡ (66.09坪) ![]() 99.36㎡ (30.05坪) | 2階建 ![]() 宮崎市佐土原町石崎1 ![]() 日豊本線 佐土原 26![]() 日豊本線 日向住吉 33![]() ![]() 広瀬小学校 / 広瀬中学校 ![]() 2024年11月(令和6年11月) ●令和6年11月築の築浅住宅☆標高8m以上の立地でハザードマップ対象外●長期優良住宅認定・耐震等級3・省令準耐火構造を備えた、安心と快適性に配慮された住まいです
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,680万 | 5LDK | ![]() 222.03㎡ (67.16坪) ![]() 132.82㎡ (40.17坪) | 2階建 ![]() 宮崎市清武町加納乙 ![]() 日豊本線 加納 15![]() ![]() 加納小学校 / 加納中学校 ![]() 1994年1月(平成6年1月) ●高台の閑静な住宅地●オール電化住宅●駐車場3台可能(カーポート付)●広々5LDKの間取り●スーパートライアル加納店まで徒歩約9分●加納駅まで約1160m(徒歩約15分・お車で約3分)
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,598万 | 4LDK 南 | ![]() 162.63㎡ (49.19坪) ![]() 113.86㎡ (34.44坪) | 2階建 ![]() 宮崎市新別府町江田原 ![]() 日豊本線 宮崎 33![]() 日南線 宮崎 33![]() ![]() 檍北小学校 / 檍中学校 ![]() 2026年10月(令和8年10月) ●開放感のある19.6帖の広々LDK♪●WIC・SIC完備・全居室収納付き●イオンモールまで徒歩約11分と利便性にも優れた立地です
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 370万 | 4K | ![]() 57.83㎡ (17.49坪) ![]() 77.40㎡ (23.41坪) | 2階建 ![]() 宮崎市南花ケ島町 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 6![]() 日豊本線 蓮ケ池 33![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ![]() 1976年7月(昭和51年7月) ●旧10号線沿いの視認性の高い立地☆現況渡しのため、お好みのリフォームで理想の空間づくりが可能です●通勤・通学や毎日のお買い物に便利な駅・バス停・コンビニ徒歩5分圏内●駐車場は別途賃借が必要
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,980万 | 2SLDK | ![]() 225.97㎡ (68.35坪) ![]() 99.00㎡ (29.94坪) | 2階建 ![]() 宮崎市佐土原町下那珂 ![]() 日豊本線 佐土原 26![]() 日豊本線 日向住吉 33![]() ![]() 広瀬小学校 / 広瀬中学校 ![]() 2020年6月(令和2年6月) ●積水ハウス施工の築浅で程度良好な中古住宅●玄関からすぐにキッチンへ行ける間取りも嬉しいポイントです
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,730万 | 6SLDK 南 | ![]() 239.63㎡ (72.48坪) ![]() 172.72㎡ (52.24坪) | 2階建 ![]() 宮崎市大字本郷北方 ![]() 日南線 南方 23![]() 宮崎空港線 宮崎空港 23![]() ![]() 本郷小学校 / 本郷中学校 ![]() 1997年12月(平成9年12月) ●太陽光発電付きのゆとりある6SLDK!リフォーム済で交通量の少ない静かな住環境も魅力♪●大きな吹抜けが住まいに開放感と上質なゆとりをプラス●小・中学校まで徒歩10分圏内
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,000万 | 3LDK | ![]() 311.63㎡ (94.26坪) ![]() 144.02㎡ (43.56坪) | 2階建 ![]() 宮崎市神宮東3 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 4![]() ![]() 大宮小学校 / 大宮中学校 ![]() 1966年7月(昭和41年7月) ●中心市街地へのアクセス良好●図書館や博物館、ウォーキングにもピッタリな公園が徒歩圏内に集まっています。●セブンイレブンまで徒歩2分・ドン・キホーテまで徒歩約10分●宮崎神宮駅まで徒歩約4分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 4LDK 南 | ![]() 142.69㎡ (43.16坪) ![]() 97.20㎡ (29.4坪) | 2階建 ![]() 宮崎市大島町平原 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 27![]() 日豊本線 宮崎 36![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) ●安心の耐震・制震構造「SAFE365」採用☆地震に強く、ご家族の暮らしをしっかりサポート!●陽当たり・風通しの良い南西角地☆4.37帖の大型WIC付きで収納力も充実
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,690万 | 4LDK | ![]() 159.00㎡ (48.09坪) ![]() 93.36㎡ (28.24坪) | 2階建 ![]() 宮崎市和知川原2 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 2026年11月(令和8年11月) ●駐車場3台可能●長期優良住宅対象物件●都市ガス●太陽光発電システム●洗面所にはランドリースペース完備☆家事動線が短くなり、忙しいご家庭にも嬉しい仕様です。●宮崎駅まで徒歩約34分・お車で約12分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,790万 | 4LDK | ![]() 172.95㎡ (52.31坪) ![]() 101.43㎡ (30.68坪) | 2階建 ![]() 宮崎市和知川原2 ![]() 日豊本線 宮崎 30![]() ![]() 西池小学校 / 宮崎西中学校 ![]() 2026年11月(令和8年11月) ●駐車場3台可能●長期優良住宅対象物件●都市ガス●太陽光発電システム●洗面所にはランドリースペース完備☆家事動線が短くなり、忙しいご家庭にも嬉しい仕様です。●宮崎駅まで徒歩約34分・お車で約12分
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 7SLDK 南 | ![]() 637.17㎡ (192.74坪) ![]() 219.88㎡ (66.51坪) | 2階建 ![]() 宮崎市東大宮2 ![]() 日豊本線 宮崎神宮 22![]() 日豊本線 蓮ケ池 26![]() ![]() 東大宮小学校 / 東大宮中学校 ![]() 1990年5月(平成2年5月) ●約192坪の広大な敷地☆4SLDK+3DKと二世帯住宅としても活用可能です●同敷地内には別宅(平屋戸建:3SDK)もあります
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 | 4SLDK | ![]() 186.54㎡ (56.42坪) ![]() 122.00㎡ (36.9坪) | 2階建 ![]() 宮崎市大塚町樋ノ口 ![]() 日豊本線 宮崎 44![]() ![]() 大塚小学校 / 大塚中学校 ![]() 1993年9月(平成5年9月) ●建物状況調査実施×内外装リフォーム済×ウッドデッキ付●リフォーム:2021年3月水回り設備交換・内装 2021年5月外壁屋根●駐車場3台可(カーポート付)、システムキッチン●南宮崎駅まで車で約7分
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 4LDK | ![]() 132.89㎡ (40.19坪) ![]() 92.34㎡ (27.93坪) | 2階建 ![]() 宮崎市中西町 ![]() 日豊本線 宮崎 23![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) 中西町は宮崎駅方面にも出やすく、街中の利便性と落ち着いた住環境を両立できるエリアです。2,500万円台で新築住宅を購入できる点は大きな魅力で、土地から探すより総額を抑えながら新生活を始められます。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 4LDK | ![]() 132.63㎡ (40.12坪) ![]() 93.15㎡ (28.17坪) | 2階建 ![]() 宮崎市中西町 ![]() 日豊本線 宮崎 23![]() ![]() 潮見小学校 / 宮崎中学校 ![]() 2026年9月(令和8年9月) 中西町は宮崎駅方面にも出やすく、街中の利便性と落ち着いた住環境を両立できるエリアです。2,500万円台で新築住宅を購入できる点は大きな魅力で、土地から探すより総額を抑えながら新生活を始められます。
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,888万 | 4LDK | ![]() 247.75㎡ (74.94坪) ![]() 115.51㎡ (34.94坪) | 2階建 ![]() 宮崎市清武町加納甲 ![]() 日豊本線 加納 12![]() 日豊本線 清武 36![]() ![]() 加納小学校 / 加納中学校 ![]() 1989年10月(平成元年10月) ●高台×南西角地の開放感あふれる立地☆隣接する公園で豊かな緑を身近に感じられる住環境●内外装ともに大幅リフォーム済のため、気持ちよく新生活をスタートできます
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |